Target · Diagram
Find this reference above
Number 14 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Cable Tie With Holder, part number 3D0971838Q. This part is designed to secure wiring harnesses or cables to a surface, utilizing a weld pin for attachment. It is indicated as item 14 in the provided diagram. Genuine OEM parts ensure the correct material strength and weld pin integrity for reliable mounting of electrical components.
Catalogue entry: CABLE TIE 5X200; 5; SOCKEL AUF BOLZEN VERSCHIEBBAR; ASSOC.PART.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 39269097
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 14.5 × 8.5 × 2.2 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4.6x193
- Dimensions
- 5x200
- Dimensions
- 4.6x193 mm
- Length
- 5 mm
- Dimensions
- 5x200 mm
- Dimensions
- 4.7x160
As printed in the catalogue
- 4,6X193
- 5X200
- 4,6X193MM
- 5MM
- 6,5/0,75-3,0
- 5X200MM
- 4,7X160
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
119 vehiclesCable Tie — locate 3D0971838Q Volkswagen Cable Tie With Holder | Wiring Harness in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly19
- 1Wiring Set 5QF971227D
- 1Wiring Set 5QF971227C
- 2PartLeftN90937701
- 2Cable Tie WHT005317
- 3Cable Tie 8W0971838A
- 4Cable Tie 4G0971818
- 5Clip 1H0971848AS
- 5Clip 1J0971930E
- 5Bracket 5Q0971843
- 6Part 6Q0971838B
- 7Cable TieRightN90937702
- 8Cable Duct 5QF971824
- 15Wiring Set 5QF971345
- 16Grommet 1K0971920
- 20Line 8V0971250B
- 25Collar Nut N10609201
- 28Ut Hexagon Nut Self-locking Hexagon Nut N90074404
- 29Screw WHT000869
- 31Junction 3Q0911137L
Compatible / alternative parts(12)
Vehicle fitment table135
Europe (69)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 3 | ||
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 3 | ||
| Kodiaq | 2024- | 6 | ||
| passat estate | 2023- | 2 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 2 | ||
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 2 | ||
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 3 | ||
| Superb Combi | 2023- | 6 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2022- | 2 | ||
| Multivan | 2021- | 2 | ||
| fabia | 2021- | 23 | X | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 5 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 2 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 3 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 8 | X | |
| Leon style | 2019- | 2 | X | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 2 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 3, 7 | X | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 3 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 6 | X | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 5 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 8 | X | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 15 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 15 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 14 | X | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 3 | X | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 18 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 3 | X | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 9 | X | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 9 | X | |
| Arona FR | 2017- | 7 | X | |
| Ibiza FR | 2017- | 7 | X | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 10 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 4 | X | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 23 | X | |
| touareg | 2017-2023 | 31, 13 | X | |
| Arteon | 2017-2023 | 19 | X | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 15 | X | |
| Karoq | 2017-2022 | 7 | X | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 3 | 1 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 19 | X | |
| Ateca Style | 2016- | 3 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 4 | X | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 4 | X | |
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 38 | X | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 18 | X | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 6A | X | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 14 | X | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 14 | X | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 3 | X | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 3 | X | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 3 | X | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 13 | 2 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 18 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 3 | X | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 9 | X | |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 3 | X | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 18 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 9 | X | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 19 | X | |
| e-Golf | 2014-2021 | 5 | X | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 5 | X | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 5 | X | |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 5 | X | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 3 | X | |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 18 | X | |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 4 | X | |
| Passat CC | 2008-2012 | 10 | X |
Other markets (47)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 2 | X | |
| Lavida XR | 2023- | 26 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 2 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 2 | X | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 2 | ||
| Audi A7 | 2021- | 23 | 1 | |
| Teramont | 2021-2023 | 4 | X | |
| Teramont X | 2021-2023 | 19, 10 | X | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 3 | X | |
| Viloran | 2021-2022 | 2 | X | |
| Audi A3 | 2020- | 36 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 7 | 1 | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 18 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 2 | X | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 2 | X | |
| Tharu | 2020-2020 | 8 | 1 | |
| Polo | 2019- | 26 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 19, 10 | X | |
| e-Golf | 2019-2020 | 5 | X | |
| Tayron | 2018- | 3 | X | |
| T-Roc | 2018- | 10 | X | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 2 | X | |
| CC Fastback | 2018- | 19 | 1 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 13 | 2 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 9 | 1 | |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 3 | X | |
| Polo Vivo | 2017- | 30 | 1 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 7, 3 | 1 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 24 | X | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 9 | X | |
| Voyage | 2016-2023 | 23, 11 | 1 | |
| Tiguan | 2016-2023 | 4 | X | |
| Atlas | 2016-2023 | 2 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 3 | X | |
| Teramont | 2016-2021 | 4 | X | |
| saveiro | 2016-2017 | 23, 11 | 1 | |
| Touran | 2015-2024 | 4 | X | |
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 23, 11 | 1 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 89 | X | |
| New Passat | 2015-2022 | 13 | X | |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 5 | X | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 3 | X | |
| Octavia | 2014-2023 | 26 | ||
| Spacefox | 2014-2019 | 18 | 1 | |
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | 26 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 10, 5 | 1 | PR:0N4+2H0, |
| 30G platform | 2 | X |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 5 | |||
| 1J0 platform | 5 | |||
| 578 platform | 2 |
Listed without a diagram position (16)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Mii electric | 2020-2021 | X | ||
| Citigo | 2019-2021 | X | ||
| e-up! | 2016-2023 | X | ||
| Beetle | 2016-2019 | X | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | |||
| Ibiza Stylance | 2015- | 1 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | |||
| jetta | 2014-2017 | |||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | |||
| jetta | 2010-2014 | |||
| Lavida | 2019-2021 | 1 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 1 | ||
| Kamiq | 2018-2023 | 1 | ||
| Passat | 2018-2022 | 1 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | X | ||
| Karoq | 2017-2019 | X |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
3D0971838Q Volkswagen Cable Tie With Holder | Wiring Harness is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; Audi Q6 e-tron 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; fabia 2021-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Amarok twin cab 2012-2016; Eos BlueMotion 2010-2015; Passat CC 2008-2012; Magotan 2.0 2024-; Lavida XR 2023-; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Taigun 1.0 2021-; Audi A7 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Audi A3 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Tharu 2020-2020; Polo 2019-; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Polo Vivo 2017-; Jetta 1.4 2017-2024; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Voyage 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; saveiro 2016-2017; Touran 2015-2024; Gol 1.6 2015-2023; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Octavia 2014-2023; Spacefox 2014-2019; New Polo (SVW) 2010-2019; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 1J0 platform; 578 platform.