Target · Diagram
Find this reference above
Number 17 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 4F0972483A. This component is designed to enclose and protect electrical terminals, preventing corrosion and ensuring secure connections within the vehicle's wiring system. Its compact dimensions (0.028m length, 0.023m width, 0.02m height) allow for integration into tight spaces. Choosing genuine OEM ensures precise fitment and material quality for optimal electrical integrity.
Catalogue entry: HOUSING 17-pin ×2; brown; also to be used for: green; for contact housing: 4F0 972 575 A.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Austria
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.8 × 2.3 × 2 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
167 vehiclesHousing — locate 4F0972483A Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly39
- 1Part 1J0972761
- 2Part 5QF035576K
- 3Part 1J0972751
- 4Part 85E035447
- 7Part 1J0973332
- 8Part 5WA035447
- 9Part 5C6973752
- 10Part 1J0973852
- 11Part 8W0971832
- 12Part 8W0972575
- 13Part 85E035444
- 14Part 4N0035444
- 17Part 4N0035576A
- 18Part 4H0973712B
- 19Part 4J0973704
- 22Part 4H0973713G
- 23Part 8W0973736
- 24Part 4H0973713
- 27Part 1K0971992
- 28Part 6R0972930
- 31Part 8W0973737
- 32Part 8W0973737A
- 33Part 3C0973737
- 34Part 3C0973737A
- 35Part 4H0973717
- 38Part 95B972728
- 39Part 1K0972928
- 42Part 4F0972575
- 43Part 4F0972575B
- 44Part 4F0972575D
- 45Part 4F0972483
- 47Part 4F0972483B
- 50Part 5WA937722
- 53Part 6Q0972731
- 54Part 6Q0973717
- 57Part 85E972701
- 65Part 3D0971830F
- 66Part 3C8971830A
- 67Bracket 1M0937510
Compatible / alternative parts(7)
Vehicle fitment table182
Europe (112)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 46 |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 46 |
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 46 |
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 10 |
| ID.Buzz | 2022- | 10 |
| Amarok twin cab | 2022- | 10 |
| Multivan | 2021- | 10 |
| eBoost CUPRA | 2021- | 13 |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 46 |
| Enyaq | 2020- | 10 |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 13 |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 10 |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 12 |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 12 |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 12 |
| Leon style | 2019- | 13 |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 7 |
| transport. multivan | 2019-2024 | 10 |
| caravelle | 2019-2024 | 10 |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 10 |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 10 |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 12 |
| audi a6 2.0 | 2018- | 12 |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 12 |
| Kodiaq | 2018-2022 | 9 |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 7 |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 13 |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 13 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 14 |
| Arteon | 2017-2023 | 13 |
| Audi A8L | 2017-2022 | 19 |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 5 |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 18, 3 |
| Kodiaq | 2016-2024 | 9 |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 4 |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 14 |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 17 |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 17 |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 5 |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 5 |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 14 |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 13 |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 4 |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 6 |
| Beetle | 2016-2019 | 2 |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 2 |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 12 |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 13 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 15 |
| caravelle | 2015-2019 | 6 |
| Single-cab transp. | 2015-2019 | 6 |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 13 |
| California Camper | 2015-2019 | 6 |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 4 |
| Passat saloon | 2014-2024 | 5 |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 4 |
| e-Golf | 2014-2021 | 4 |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 4 |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 18 |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 10 |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 10 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 4 |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 4 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 1 |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 18 |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 1 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 22 |
| Golf Estate | 2013-2017 | 4 |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 4 |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 1 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 6 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 4 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 4 |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 18 |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 6 |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 1 |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 10 |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 1 |
| touareg | 2012-2014 | 27 |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 1 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 1 |
| new beetle | 2011-2016 | 2 |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 2 |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 18 |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 1 |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 6 |
| transp. dropside | 2011-2015 | 7 |
| California Camper | 2011-2015 | 6 |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 4 |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 1 |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 1 |
| touareg | 2010-2012 | 27 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 64 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 35 |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 6 |
| transp. dropside | 2009-2011 | 7 |
| California Camper | 2009-2011 | 6 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 4 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 6 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 4 |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 9 |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 17 |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 3 |
| Audi R8 08> | 2007- | 10, 11 |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 6, 4 |
| AUDI A4 08> | 2007- | 6, 4 |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 9, 16 |
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 3 |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 20, 4 |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 9, 6 |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 17, 20 |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 9, 13 |
Other markets (51)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 10 |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 12 |
| Aero saloon | 2023- | 10 |
| Atlas | 2023-2024 | 12 |
| Audi Q6 | 2022- | 13 |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 46 |
| B-Main SUV | 2022- | 10 |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 46 |
| ID.6 X | 2021- | 10 |
| ID.3 | 2021- | 10 |
| Octavia | 2021- | 10 |
| Teramont | 2021-2023 | 13 |
| Teramont X | 2021-2023 | 2 |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 10 |
| Viloran | 2021-2022 | 10 |
| ID.4 X | 2020- | 10 |
| ID.4 | 2020- | 10 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 10 |
| Viloran | 2020-2022 | 10 |
| E-Bora | 2019- | 14 |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 12 |
| Teramont X | 2019-2021 | 2 |
| e-Golf | 2019-2020 | 4 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 14 |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 12 |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 4 |
| T-Roc | 2018- | 14 |
| bora | 2018- | 14 |
| CC Fastback | 2018- | 13 |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 18 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 2 |
| Karoq | 2017-2019 | 17 |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 13 |
| Magotan 2.0 | 2016- | 5 |
| Phideon | 2016-2023 | 10 |
| Tiguan | 2016-2023 | 17 |
| Atlas | 2016-2023 | 12 |
| Teramont | 2016-2021 | 13 |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 18 |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 4 |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 10 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 4 |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 2 |
| Lamando | 2014-2022 | 4 |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 4 |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 1 |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 6 |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 9, 6 |
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 20, 4 |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 4 |
| 30G platform | 10 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| 1J0 platform | 5 | |
| 1J0 platform | 5 | |
| 1J0 platform | 5 | |
| V04 platform | 2 |
Listed without a diagram position (15)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | |
| Octavia | 2019-2024 | |
| Karoq | 2017-2022 | |
| Octavia | 2017-2020 | |
| Ateca Style | 2016- | |
| Superb Combi | 2015-2024 | |
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | |
| Octavia | 2012-2017 | |
| Lamando | 2021- | |
| Tharu | 2020-2020 | |
| Lavida | 2019-2021 | |
| Kodiaq | 2017-2022 | |
| Touran | 2015-2024 | |
| Superb NF | 2015-2023 | |
| Octavia | 2014-2023 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4F0972483A Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Audi Q6 e-tron 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi R8 Spyder 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; caravelle 2015-2019; Single-cab transp. 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; California Camper 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; touareg 2012-2014; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; touareg 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; ID.UNYX 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; E-Bora 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; CC Fastback 2018-; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Lamando 2014-2022; golf 1.4 2013-2020; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.