Target · Diagram
Find this reference above
Number 7 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 4F0973702. This component provides a secure and reliable connection point for electrical wiring harnesses. It is located within the main wiring harness assembly. The housing has dimensions of 0.03m x 0.015m x 0.01m. Genuine OEM contact housings are manufactured to precise tolerances to ensure a secure fit and reliable electrical connection, preventing signal loss or intermittent faults.
Catalogue entry: HOUSING 2 pin; black.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3 × 1.5 × 1 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
139 vehiclesHousing — locate 4F0973702 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Wiring SetLeft4E1971713DQ
- 1Wiring SetRight4E2971713DD
- 1Wiring SetLeft4E1971713DP
- 2Part 3C0906385
- 3Part 3C0906379
- 4Part 8E0972483
- 5Part 8E0972483A
- 6Part 8E0972483B
- 7Part 8E0972483D
- 8Grommet 8E0971871C
- 10Part 1K0973713F
- 10Part 1J0973713
- 11Part 1J0973713G
- 11Part 6Q0973713A
- 12Part 1J0973704
- 13Part 6Q0973704A
- 14Part 3D0973703
- 15Part 1J0973702
- 16Part 6H0971921C
- 17Part 3D0973993
- 18Part 1J0971921M
- 19Part 6X0973717
- 20Part 6X0973717A
- 21Part 1J0973722
- 22Part 3B0973703G
- 23Part 5N1973206
- 24Part 4D0971992A
- 25Part 030971921
- 26Part 4B0973724
- 27Cable Duct 07L971822
- 28Cable Duct 07L971821
- 29PartLeft4F0973703
- 30Part 3B0973703A
- 31Part 1J0973703B
- 32Part 1J0973703C
- 35Holder 4E0971454A
- 36Holder 4E0971504D
- 37Screw N91026802
- 38Bracket 4E0971804K
- 39Bracket 4E0971500F
- 40Cable Duct 4E0971824AG
- 41Screw N10627801
- 42Cable Duct 4E0971824AM
- 43Plate 4E0321129D
- 44Clamp N10102903
- 44Clamp N0206245
- 45Bracket 4E0971845BA
- 46Bolt N10406504
Vehicle fitment table148
Europe (92)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 33 | ||
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 33 | ||
| Kodiaq | 2024- | 14 | ||
| passat estate | 2023- | 9 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 9 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 7 | ||
| Superb Combi | 2023- | 14 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 9 | ||
| Multivan | 2021- | 9 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 7 | ||
| fabia | 2021- | 2 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 9 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 33 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 7 | ||
| Enyaq | 2020- | 14 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 9 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 9 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 33 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 19 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 2, 19 | ||
| Leon style | 2019- | 7 | ||
| Kamiq | 2019- | 2 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 9 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 9 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 9 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 9 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 9 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 9 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 2 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 7 | ||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 4, 2 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 2, 19 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 4, 3 | 1 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 4, 3 | 1 | |
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 4, 2 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 7 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 3 | 0,5 | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 18, 26 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 4, 2 | ||
| Audi RS4 Avant | 2017- | 3 | ||
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 3 | ||
| Arona FR | 2017- | 5 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 2 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 9 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 3 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 9 | ||
| touareg | 2017-2023 | 8 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 9 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 3 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 14 | ||
| Ateca Style | 2016- | 7 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 9 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 14 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 3 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 7 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 34 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 32 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 24 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 4 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 35 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 32 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 2 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 9 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 4 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 17 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 10 | ||
| Roomster | 2010-2015 | 21 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 8 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 12 | ||
| touareg | 2010-2012 | 13 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 8 | ||
| Superb Ambition | 2009-2015 | 10 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 12 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 18 | ||
| transp. dropside | 2009-2011 | 18 | ||
| California Camper | 2009-2011 | 18 | ||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 8 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 59, 25 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 20, 3 | ||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 10 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 4 | ||
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 57 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 12 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 20, 33 | ||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 8, 10 | ||
| Touareg 08> | 2007- | 2 | ||
| TIGUAN 08> | 2007- | 12 | ||
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 3, 20 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 12 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 8 | ||
| LEON 06> | 2005- | 8 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 8 |
Other markets (44)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 9 | ||
| Tiguan | 2024- | 9 | ||
| Magotan 2.0 | 2024- | 9 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 12 | ||
| Aero saloon | 2023- | 9 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 12 | ||
| Audi Q6 | 2022- | 4, 3 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 33 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 3 | ||
| Audi A7 | 2021- | 3 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 33 | ||
| ID.6 X | 2021- | 9 | ||
| ID.3 | 2021- | 9 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 9 | ||
| Kushaq | 2021- | 14 | ||
| Slavia | 2021- | 3 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 3 | 1 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 3 | 1 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 9 | ||
| Audi A3 | 2020- | 33, 2 | 1 | |
| ID.4 X | 2020- | 9 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 9 | X | |
| ID.4 | 2020- | 9 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 9 | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | 5 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 4 | 1 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 9 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 3 | 1 | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 2 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 14 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 11 | ||
| CC Fastback | 2018- | 71 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 9 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 9 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 11 | 1 | |
| Voyage | 2016-2023 | 17 | 0,5 | |
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 17 | 0,5 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 17 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 25, 4 | ||
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 15 | ||
| Tiguan | 2009-2019 | 10A | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 31 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 7 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 3 | 0,5 |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 15 | |||
| 1J0 platform | 15 | |||
| V04 platform | 7 |
Listed without a diagram position (9)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Octavia | 2017-2020 | 0,5 | ||
| California Camper | 2015-2019 | |||
| fabia | 2014-2022 | 0,5 | ||
| Rapid | 2012-2022 | |||
| Octavia | 2012-2017 | |||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | |||
| Kodiaq | 2017-2022 | 0,5 | 0,5 | |
| Tiguan | 2016-2023 | |||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4F0973702 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; fabia 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Kamiq 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Octavia 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A3 Sportback 2012-2016; Ibiza Reference 2011-2012; Roomster 2010-2015; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; Leon Stylance 2010-2012; Superb Ambition 2009-2015; Golf Plus 1.6 2009-2011; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A3 Sportback 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; golf 2.0 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; EOS 2.0 2008-2010; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Touareg 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; JETTA 06> 2006-; ALTEA 07> 2006-; LEON 06> 2005-; TOLEDO 05> 2004-; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; Virtus 1,0 2022-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Taigun 1.0 2021-; Kushaq 2021-; Slavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Audi A3 2020-; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Tharu 2020-2020; Audi Q3 2.0 2019-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; CC Fastback 2018-; Tharu 2018-2023; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A4L 2.0 2016-; Voyage 2016-2023; Gol 1.6 2015-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Magotan 1.4 2011-2012; Tiguan 2009-2019; Audi A4L 2.0 2008-2012; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; 1J0 platform; V04 platform.