Target · Diagram
Find this reference above
Number 5 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Electrical Connector Housing, part number 4H0972704. This component provides a secure and insulated enclosure for electrical terminals, ensuring reliable power and signal transmission within the vehicle's wiring harness. It is a critical part of the electrical system, protecting connections from environmental factors and vibration. This small, lightweight plastic housing weighs 0.0034 kg and measures 0.025m in length. Choosing a genuine OEM connector housing ensures precise dimensions, proper sealing, and material quality for long-lasting and dependable electrical connections.
Catalogue entry: HOUSING 4 pin ×X; Connection black; CTRL UNIT.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.5 × 2 × 2.5 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
134 vehiclesFlat Contact Housing — locate 4H0972704 Volkswagen Electrical Connector Housing | OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly36
- 1Loom 4M8971366
- 1Loom 4M8971366AA
- 1Loom 4M8971366AB
- 1Loom 4M8971366AC
- 1Loom 4M8971366AD
- 1Loom 4M8971366B
- 1Loom 4M8971366C
- 1Loom 4M8971366F
- 1Loom 4M8971366G
- 1Loom 4M8971366H
- 1Loom 4M8971366K
- 1Loom 4M8971366L
- 1Loom 4M8971366M
- 1Loom 4M8971366R
- 1Loom 4M8971366J
- 1Loom 4M8971366Q
- 2Part 3B0972732
- 3Part 4F0972483B
- 4Part 6Q0972736
- 5Housing 4B0971978B
- 6Part 4M0972126
- 7Part 8W0971832
- 8Part 1J0972725
- 9Part 8W0972112
- 10Part 8S0972705
- 13Part 8K0973754
- 15Part 8W0972420
- 16Part 1J0972723
- 20Clip 4B0971848
- 21Part 1T0971930E
- 22Cable Tie 3R0971848A
- 23Part 3C8971850
- 24Part 5M0971838
- 25Cable Tie N90926601
- 26Clip N91115901
- 27Part 3C8971830A
Vehicle fitment table170
Europe (77)
| Vehicle | Years | Pos. | PR |
|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 14 | |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 14 | |
| Kodiaq | 2024- | 4 | |
| passat estate | 2023- | 3 | |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 3 | |
| Superb Combi | 2023- | 4 | |
| Tavascan Cupra | 2023- | 5 | PR |
| ID.Buzz | 2022- | 3 | |
| Multivan | 2021- | 3 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 5 | |
| Taigo | 2021-2024 | 3 | |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 14 | |
| Enyaq | 2020- | 4 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 5 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 3 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 17 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 17 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 14 | |
| Leon style | 2019- | 5 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 3 | |
| caravelle | 2019-2024 | 3 | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 3 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 3 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 3 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 3 | |
| Octavia | 2019-2024 | 4 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 14 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 17 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 17 | |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 5 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 6 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 5 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 4 | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 17 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 19 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 19 | |
| Arona FR | 2017- | 5 | |
| Ibiza FR | 2017- | 5 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 5 | |
| touareg | 2017-2023 | 4 | |
| Arteon | 2017-2023 | 5 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 14 | |
| Karoq | 2017-2022 | 5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 5 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 4 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 5 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 6 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 14 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 19 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 19 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 19 | |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 26 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 4 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 14 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 14 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 5 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 4 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 47 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 47 | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 47 | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 47 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 12 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 4 | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 47 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 12 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 4 | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 58 | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 58 | |
| touareg | 2012-2014 | 12 | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 58 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 58 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 58 | |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 47 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 12 | |
| touareg | 2010-2012 | 12 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 12 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 12 |
Other markets (52)
| Vehicle | Years | Pos. | PR |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 3 | |
| Tiguan | 2024- | 3 | |
| Passat Pro | 2024- | 3 | |
| Magotan 2.0 | 2024- | 3 | |
| Aero saloon | 2023- | 3 | |
| Virtus 1,0 | 2022- | 3 | |
| B-Main SUV | 2022- | 3 | |
| Audi Q6 | 2022- | 14 | |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 14 | |
| ID.6 X | 2021- | 3 | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 3 | |
| Audi A7 | 2021- | 14 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 14 | |
| Octavia | 2021- | 4 | |
| Teramont | 2021-2023 | 3, 6 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 3, 5 | |
| Viloran | 2021-2022 | 3 | |
| ID.4 X | 2020- | 3 | |
| Nivus | 2020- | 3 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 3 | |
| ID.4 | 2020- | 3 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 3 | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 17 | |
| Viloran | 2020-2022 | 3 | |
| T-Cross | 2019- | 5 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 5 | |
| E-Bora | 2019- | 5 | |
| T-Cross | 2019-2024 | 5 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 5 | |
| Tayron | 2018- | 5 | |
| T-Roc | 2018- | 5 | |
| bora | 2018- | 5 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 5 | |
| CC Fastback | 2018- | 5 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 19 | |
| Tharu | 2018-2023 | 4 | |
| Passat | 2018-2022 | 4 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 5 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 4 | |
| Karoq | 2017-2019 | 4 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 5 | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 4 | |
| Teramont | 2016-2021 | 6 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 27 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 47 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 4 | |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 4 | |
| Octavia | 2014-2023 | 27 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 47 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 58 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 4 | |
| 30G platform | 3 |
Platform / generic diagrams (5)
| Vehicle | Years | Pos. | PR |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 21 | ||
| 1J0 platform | 7 | ||
| 1J0 platform | 21 | ||
| 1J0 platform | 21 | ||
| V04 platform | 4 |
Listed without a diagram position (36)
| Vehicle | Years | Pos. | PR |
|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | ||
| Mii electric | 2020-2021 | ||
| Kamiq | 2019- | ||
| Citigo | 2019-2021 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Octavia | 2017-2020 | ||
| Ateca Style | 2016- | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | ||
| e-up! | 2016-2023 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | ||
| e-up! | 2013-2016 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | ||
| Octavia | 2012-2017 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | ||
| Lamando | 2021- | ||
| Kushaq | 2021- | ||
| Slavia | 2021- | ||
| Tharu | 2020-2020 | ||
| Lavida | 2019-2021 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | ||
| Phideon | 2016-2023 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | ||
| Lamando | 2014-2022 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4H0972704 Volkswagen Electrical Connector Housing | OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Superb Combi 2023-; Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Audi R8 Spyder 2015-2024; golf 1.6 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; touareg 2012-2014; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; touareg 2010-2012; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Aero saloon 2023-; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; Taigun 1.0 2021-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; T-Cross 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Teramont 2016-2021; Superb NF 2015-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Octavia 2014-2023; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.