Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 6R0972930. This component is designed to securely house and protect electrical contacts, ensuring reliable connections within the vehicle's wiring system. It is typically used in various electrical harnesses throughout the vehicle. Weighing only 0.002 kg, this housing is manufactured to precise specifications. Using genuine OEM electrical components ensures proper fit, secure connections, and long-term electrical system integrity, preventing intermittent faults or corrosion.
Catalogue entry: HOUSING 10 pin; black; Switch.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.1 × 2.1 × 1.4 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
204 vehiclesHousing — locate 6R0972930 Volkswagen Flat Contact Housing | Electrical Connector in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly39
- 1Part 1J0972761
- 2Part 5QF035576K
- 3Part 1J0972751
- 4Part 85E035447
- 7Part 1J0973332
- 8Part 5WA035447
- 9Part 5C6973752
- 10Part 1J0973852
- 11Part 8W0971832
- 12Part 8W0972575
- 13Part 85E035444
- 14Part 4N0035444
- 17Part 4N0035576A
- 18Part 4H0973712B
- 19Part 4J0973704
- 22Part 4H0973713G
- 23Part 8W0973736
- 24PartLeft4H0973713
- 27Part 1K0971992
- 31Part 8W0973737
- 32Part 8W0973737A
- 33Part 3C0973737
- 34Part 3C0973737A
- 35Part 4H0973717
- 38Part 95B972728
- 39Part 1K0972928
- 42Part 4F0972575
- 43Part 4F0972575B
- 44Part 4F0972575D
- 45Part 4F0972483
- 46Part 4F0972483A
- 47Part 4F0972483B
- 50Part 5WA937722
- 53Part 6Q0972731
- 54Part 6Q0973717
- 57Part 85E972701
- 65Part 3D0971830F
- 66Part 3C8971830A
- 67Bracket 1M0937510
Vehicle fitment table259
Europe (120)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 28 | |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 28 | |
| passat estate | 2023- | 8 | |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 8 | |
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 28 | |
| Superb Combi | 2023- | 8 | |
| Tavascan Cupra | 2023- | 10 | |
| ID.Buzz | 2022- | 8 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 8 | |
| Multivan | 2021- | 8 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 10 | |
| Taigo | 2021-2024 | 8 | |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 28 | |
| Enyaq | 2020- | 8 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 10 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 8 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 8 | |
| Mii electric | 2020-2021 | 8 | |
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 28 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 12 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 12 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 10 | |
| Leon style | 2019- | 10 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 8 | |
| caravelle | 2019-2024 | 8 | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 8 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 8 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 8 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 8 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 11 | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 10 | |
| Citigo | 2019-2021 | 8 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 10 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 12 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 12 | |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 10 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 9 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 18 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 7 | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 12 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 11 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 8 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 8 | |
| Arona FR | 2017- | 11 | |
| Ibiza FR | 2017- | 11 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 10 | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 9 | |
| touareg | 2017-2023 | 32 | |
| Arteon | 2017-2023 | 10 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 14 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 9 | |
| Octavia | 2017-2020 | 3 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 8 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 10 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 7 | |
| e-up! | 2016-2023 | 8 | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 4 | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 10 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 11 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 11 | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 9 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 9 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 8 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 8 | |
| Beetle | 2016-2019 | 5 | 1 |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 5 | 1 |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 9 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 8 | |
| Ibiza Stylance | 2015- | 11 | |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 7 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 9 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 8 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 9 | |
| Toledo Reference | 2015-2019 | 7 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 9 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 10 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 7 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 8 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 8 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 8 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 26 | |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 8 | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 59 | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 8 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 8 | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 8 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 7 | |
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 5 | |
| e-up! | 2013-2016 | 8 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 7 | |
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 13 | |
| jetta | 2013-2014 | 34 | |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 10 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 7 | |
| Polo | 2012-2014 | 8 | |
| touareg | 2012-2014 | 44 | |
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 11 | |
| Citigo | 2011-2019 | 5 | |
| Mii reference | 2011-2019 | 5 | |
| new beetle | 2011-2016 | 5 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 5 | 1 |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 5 | |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 12 | |
| transp. dropside | 2011-2015 | 12 | |
| California Camper | 2011-2015 | 12 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 8 | |
| Golf | 2011-2013 | 42 | |
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 11 | |
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 24 | |
| Polo | 2010-2015 | 7 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 9 | |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 8 | |
| jetta | 2010-2014 | 34 | |
| touareg | 2010-2012 | 44 | |
| Polo | 2009-2014 | 7 | |
| Golf | 2009-2014 | 42 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 29 | |
| Polo | 2009-2012 | 8 | |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 42 | |
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 11 |
Other markets (81)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 8 | |
| Tiguan | 2024- | 8 | |
| Passat Pro | 2024- | 8 | |
| Magotan 2.0 | 2024- | 8 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 10 | |
| Polo Track | 2023- | 9 | |
| Lavida XR | 2023- | 8 | |
| Aero saloon | 2023- | 8 | |
| Atlas | 2023-2024 | 10 | |
| Virtus 1,0 | 2022- | 10, 8 | |
| B-Main SUV | 2022- | 8 | |
| Audi Q6 | 2022- | 28 | |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 28 | |
| ID.6 X | 2021- | 8 | |
| ID.3 | 2021- | 8 | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 8 | |
| Audi A7 | 2021- | 28 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 28 | |
| Kushaq | 2021- | 10 | |
| Octavia | 2021- | 8 | |
| Slavia | 2021- | 10 | |
| Teramont | 2021-2023 | 7 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 10, 7 | |
| Viloran | 2021-2022 | 8, 7 | |
| ID.4 X | 2020- | 8 | |
| Nivus | 2020- | 8 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 8 | |
| ID.4 | 2020- | 8 | |
| Audi A3 | 2020- | 10 | |
| Viloran | 2020-2022 | 8 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 8 | |
| T-Cross | 2019- | 10 | |
| Polo | 2019- | 9 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 10 | |
| E-Bora | 2019- | 10 | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 11 | |
| T-Cross | 2019-2024 | 10 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 10 | |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 9 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 10 | |
| Tayron | 2018- | 10 | |
| T-Roc | 2018- | 10 | |
| bora | 2018- | 10 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 11 | |
| CC Fastback | 2018- | 10 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 8 | |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 9 | |
| New Lavida | 2018-2023 | 9 | |
| Kamiq | 2018-2023 | 14 | |
| Passat | 2018-2022 | 10 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 11 | |
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 59 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 7 | |
| Karoq | 2017-2019 | 10 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 10 | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 8 | |
| Phideon | 2016-2023 | 9 | |
| Atlas | 2016-2023 | 10 | |
| Ameo 1,0 | 2016-2020 | 8 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 8 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 34 | |
| New Passat | 2015-2022 | 10 | |
| New Lavida | 2015-2022 | 9 | |
| Polo 1.6 | 2015-2020 | 7 | |
| Gran Santana | 2015-2019 | 27 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 8 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 7 | |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 7 | |
| Octavia | 2014-2023 | 34 | |
| Polo | 2014-2022 | 7 | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 30 | |
| Sagitar | 2014-2019 | 34 | |
| Polo 1.6 | 2013-2022 | 7 | |
| santana | 2012-2023 | 27 | |
| Rapid | 2012-2023 | 51 | |
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 5 | |
| Sagitar | 2011- | 34 | |
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 7 | 2 |
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | 7 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 9 | |
| 30G platform | 8 |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 13 | ||
| 1J0 platform | 13 | ||
| V04 platform | 5 |
Listed without a diagram position (55)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | ||
| Kamiq | 2019- | ||
| Octavia | 2019-2024 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Karoq | 2017-2022 | ||
| Ateca Style | 2016- | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | ||
| caravelle | 2015-2019 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | ||
| California Camper | 2015-2019 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | ||
| fabia | 2014-2022 | 1 | |
| e-Golf | 2014-2021 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 1 | |
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| jetta | 2014-2017 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | ||
| Octavia | 2012-2017 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | ||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | ||
| Lamando | 2021- | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | ||
| Lavida | 2019-2021 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Teramont | 2016-2021 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | ||
| Gran Lavida | 2015-2018 | ||
| Fabia NF HB | 2015-2018 | ||
| Lamando | 2014-2022 | ||
| Lavida | 2013-2015 | ||
| New Passat | 2011-2015 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
6R0972930 Volkswagen Flat Contact Housing | Electrical Connector is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Audi Q6 e-tron 2023-; Superb Combi 2023-; Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Mii electric 2020-2021; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Citigo 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; e-up! 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Audi R8 Spyder 2015-2024; golf 1.6 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; e-up! 2013-2016; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Jetta 1.4 2013-2015; jetta 2013-2014; Amarok twin cab 2012-2016; Audi A3 Sportback 2012-2016; Polo 2012-2014; touareg 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Citigo 2011-2019; Mii reference 2011-2019; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; up! BlueMotion 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi Q3 quattro 2011-2015; Golf 2011-2013; Ibiza Reference 2011-2012; phaeton 4motion 2010-2016; Polo 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; jetta 2010-2014; touareg 2010-2012; Polo 2009-2014; Golf 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Polo 2009-2012; golf 2.0 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Lavida XR 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Taigun 1.0 2021-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Kushaq 2021-; Octavia 2021-; Slavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Audi A3 2020-; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Audi Q2L BEV 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; New Lavida 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Ameo 1,0 2016-2020; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; New Lavida 2015-2022; Polo 1.6 2015-2020; Gran Santana 2015-2019; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Octavia 2014-2023; Polo 2014-2022; Rapid Spaceback 2014-2022; Sagitar 2014-2019; Polo 1.6 2013-2022; santana 2012-2023; Rapid 2012-2023; Jetta 1.6 2012-2019; Sagitar 2011-; Rapid Ambition 2011-2021; New Polo (SVW) 2010-2019; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.