Target · Diagram
Find this reference above
Number 3 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 8K0973702G. This housing is designed to securely hold electrical contacts, forming a crucial part of the vehicle's wiring harness. It is located within the main electrical system, facilitating the connection of various electrical components. The housing is constructed from durable materials to withstand the automotive environment. Genuine OEM parts are essential for electrical components to ensure correct calibration, signal integrity, and long-term reliability.
Catalogue entry: HOUSING 2 pin; beige; Connection; ENG.MOUNTI right.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.1 × 2.3 × 1.9 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
112 vehiclesHousing — locate 8K0973702G Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly38
- 1Loom 059971595JJ
- 1Loom 059971595QG
- 2Part 03L971921C
- 2Part 03L971921D
- 2Part 4G0971782
- 3Part 07P973702
- 3Part 4D0971992A
- 3Part 4H0973702A
- 3Part 6X0973722G
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 8K0971921E
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702A
- 3Part 8P0973722
- 3Part 4D0971992
- 4Part 1J0971921K
- 4Part 4F0973703A
- 4Part 4H0973703
- 4Part 4H0973703A
- 4Part 8K0971921A
- 4Part 8K0973703
- 4Part 4D0971993
- 5Part 03L971921
- 5Part 04L971785C
- 6Part 3AA973705
- 6Part 8K0973705
- 7Part 4H0973713
- 8Part 4H0973715
- 9Part 6H0971921
- 9Part 6X0973817
- 9Part 5Q0973837
- 10Part 8W0973056C
- 10Part 8W0973056D
- 10Part 8W0973056N
- 10Part 8W0973056B
- 11Bracket 4M0971845AT
- 12Bracket 059971845Q
- 13Clip N91115901
- 13Clip 1T0971930C
Vehicle fitment table145
Europe (64)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 3 | |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 3 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 3, 9 | |
| Multivan | 2021- | 3 | |
| Taigo | 2021-2024 | 3 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 3 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 3 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 5 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 5 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 5 | |
| Leon style | 2019- | 3 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 3 | |
| caravelle | 2019-2024 | 3 | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 3 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 3 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 3 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 24 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 5 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 4 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 4 | |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 3 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 3 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 3 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 24 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 3 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 3 | |
| Arona FR | 2017- | 3 | |
| Ibiza FR | 2017- | 3 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 3 | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 3 | |
| touareg | 2017-2023 | 2, 5 | |
| Arteon | 2017-2023 | 3 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 3 | |
| Karoq | 2017-2022 | 3 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 2 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 3 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 3 | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 9 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 3 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 3 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 4 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 4 | |
| Beetle | 2016-2019 | 15 | |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 15 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 3 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 2 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 4 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 3 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 3 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 3 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 3 | |
| jetta | 2014-2017 | 15 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 3 | |
| Rapid | 2012-2022 | 15 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 35 | |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 20 | |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 17 | |
| new beetle | 2011-2016 | 15, 9 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 15 | |
| Passat CC | 2011-2016 | 15 | |
| Passat saloon | 2010-2015 | 15 | 1 |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 35 | |
| Passat CC | 2008-2012 | 15 | |
| JETTA 06> | 2006- | 16 |
Other markets (46)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Tiguan | 2024- | 3 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 3 | |
| Atlas | 2023-2024 | 3 | |
| Virtus 1,0 | 2022- | 3 | |
| B-Main SUV | 2022- | 3 | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 3 | |
| Audi A7 | 2021- | 6 | |
| Octavia | 2021- | 15 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 3 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 3 | |
| Viloran | 2021-2022 | 3 | |
| Nivus | 2020- | 3 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 3 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 3 | |
| Viloran | 2020-2022 | 3 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 3 | |
| T-Cross | 2019- | 3 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 3 | |
| E-Bora | 2019- | 3 | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 24 | |
| T-Cross | 2019-2024 | 3 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 3 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 3 | |
| Tayron | 2018- | 3 | |
| T-Roc | 2018- | 3 | |
| bora | 2018- | 3 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 3 | |
| CC Fastback | 2018- | 3 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 6 | |
| New Lavida | 2018-2023 | 2 | |
| Tharu | 2018-2023 | 2 | |
| Passat | 2018-2022 | 2 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 3 | |
| Karoq | 2017-2019 | 2 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 3 | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 1 | |
| Phideon | 2016-2023 | 3 | |
| Atlas | 2016-2023 | 3 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 31 | |
| New Passat | 2015-2022 | 15 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 3 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 1 | |
| Octavia | 2014-2023 | 14 | |
| New Passat | 2011-2015 | 15 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 3, 2 | |
| 30G platform | 3 |
Platform / generic diagrams (2)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 1 | ||
| 1J0 platform | 1 |
Listed without a diagram position (33)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | ||
| Kamiq | 2019- | ||
| Octavia | 2019-2024 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Ateca Style | 2016- | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | X | |
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 1 | |
| caddy kombi | 2015-2020 | ||
| caravelle | 2015-2019 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | ||
| California Camper | 2015-2019 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | ||
| Audi Q6 | 2022- | ||
| Kushaq | 2021- | ||
| Slavia | 2021- | ||
| Teramont | 2021-2023 | ||
| Tharu | 2020-2020 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Teramont | 2016-2021 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
8K0973702G Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; Taigo 2021-2024; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; golf 1.6 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; jetta 2014-2017; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Rapid 2012-2022; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Amarok twin cab 2012-2016; Tiguan 4Motion 2011-2018; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; Passat saloon 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Passat CC 2008-2012; JETTA 06> 2006-; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Taigun 1.0 2021-; Audi A7 2021-; Octavia 2021-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Octavia 2014-2023; New Passat 2011-2015; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform.