Target · Diagram
Find this reference above
Number 5 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Contact Housing, part number 8K0973754B. This protective housing is designed to secure and shield electrical connectors, ensuring a reliable connection within the vehicle's wiring system. It is indicated as position 5 on the wiring harness diagram. Genuine OEM contact housings are manufactured to exact tolerances to ensure proper sealing and protection of electrical connections.
Catalogue entry: HOUSING 4 pin; Connection red; OPTIC.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2 × 1.5 × 1.5 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
153 vehiclesFlat Contact Housing — locate 8K0973754B Volkswagen Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Wiring Set 5FA971051
- 2Part 1K0972751
- 2Part 1K0972751A
- 2Housing 4G0906444
- 2Housing 6N0971921
- 2Housing 8K1971921
- 3Part 07P973702
- 3Part 1J0971972
- 3Part 1J0972923
- 3Part 1J0973119
- 3Part 1J0973752
- 3Housing 1K0972702
- 3Part 1K0972752
- 3Housing 3B0972712
- 3Bracket 4A0937530
- 3Part 4B0972623
- 3Part 4F0973702
- 3Part 4N0971259
- 3Housing 5K0973323
- 3Part 5WA035444
- 3Part 5WA035447
- 3Hose 7D0971790
- 3Part 8E0973202
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8P0973722
- 3Part 8W0971832
- 3Housing 8W0971832A
- 3Part 8W0972575
- 3Part 8W1971581
- 4Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 030971921
- 4Housing 1C0973119B
- 4Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 1E0971921
- 4Housing 1J0919321
- 4Housing 3C8971582
- 4Part 4F0973703
- 4Part 4G0919321B
- 4Part 4G0972783
- 4Part 8K0973703
- 5Part 1K0972704C
- 5Housing 3B0972722
- 5Housing 3G0972704
- 5Part 4B0973712
- 5Housing 4D0972704A
- 5Housing 4H0972704
- 5Housing 4M0973724
- 5Housing 7P0972754A
- 5Part 8E0971832
- 5Part 8K0973704
Vehicle fitment table180
Europe (82)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | 5 |
| ID.Buzz | 2022- | 4 |
| Multivan | 2021- | 4 |
| eBoost CUPRA | 2021- | 5 |
| Taigo | 2021-2024 | 4 |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 8 |
| Enyaq | 2020- | 4 |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 5 |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 4 |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 4 |
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 8 |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 4, 3 |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 4, 3 |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 8, 10 |
| Leon style | 2019- | 5 |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 7 |
| transport. multivan | 2019-2024 | 4 |
| caravelle | 2019-2024 | 4 |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 4 |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 4 |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 4 |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 4 |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 3 |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 8, 10 |
| audi a6 2.0 | 2018- | 4, 3 |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 4, 3 |
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 3 |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 5 |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 5 |
| Kodiaq | 2018-2022 | 5 |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 8, 7 |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 7 |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 3, 2 |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 3 |
| Arona FR | 2017- | 5 |
| Ibiza FR | 2017- | 5 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 5 |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 4 |
| touareg | 2017-2023 | 4 |
| Arteon | 2017-2023 | 5 |
| Audi A8L | 2017-2022 | 5 |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 2 |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 2 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 5 |
| Kodiaq | 2016-2024 | 5 |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 5 |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 6 |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 2 |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 3 |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 22 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 3 |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 3 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 5 |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 2 |
| Passat saloon | 2014-2024 | 5 |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 4 |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 2 |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 2 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 4 |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 2 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 4 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 3 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 4, 2 |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 2 |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 3 |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 3 |
| Passat CC | 2011-2016 | 89 |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 2 |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 3 |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 14 |
| transp. dropside | 2011-2015 | 14 |
| California Camper | 2011-2015 | 14 |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 3 |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 2 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 72 |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 14 |
| transp. dropside | 2009-2011 | 14 |
| California Camper | 2009-2011 | 14 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 3 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 3 |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 3 |
| AUDI A4 08> | 2007- | 3 |
Other markets (65)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 4 |
| Tiguan | 2024- | 4 |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 5 |
| Polo Track | 2023- | 4 |
| Atlas | 2023-2024 | 5 |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 8 |
| Virtus 1,0 | 2022- | 4 |
| B-Main SUV | 2022- | 4 |
| Audi A7 | 2021- | 8, 4 |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 8 |
| ID.6 X | 2021- | 4 |
| ID.3 | 2021- | 4 |
| Taigun 1.0 | 2021- | 4 |
| Octavia | 2021- | 4 |
| Teramont X | 2021-2023 | 5 |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 4 |
| Viloran | 2021-2022 | 4 |
| ID.4 X | 2020- | 4 |
| Nivus | 2020- | 4 |
| Golf 1.5 | 2020- | 4 |
| ID.4 | 2020- | 4 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 4 |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 8 |
| Viloran | 2020-2022 | 4 |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 7 |
| T-Cross | 2019- | 5 |
| Polo | 2019- | 4 |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 5 |
| E-Bora | 2019- | 5 |
| T-Cross | 2019-2024 | 5 |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 5 |
| Teramont X | 2019-2021 | 5 |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 22 |
| Tayron | 2018- | 5 |
| T-Roc | 2018- | 5 |
| bora | 2018- | 5 |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 5 |
| CC Fastback | 2018- | 5 |
| Tharu | 2018-2023 | 4 |
| Kamiq | 2018-2023 | 20 |
| Passat | 2018-2022 | 4 |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 5 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 4, 2 |
| Karoq | 2017-2019 | 4 |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 3, 2 |
| Magotan 2.0 | 2016- | 5 |
| Voyage | 2016-2023 | 10 |
| Atlas | 2016-2023 | 5 |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 2 |
| saveiro | 2016-2017 | 10 |
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 10 |
| Superb NF | 2015-2023 | 27 |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 4 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 4 |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 4, 2 |
| saveiro | 2013- | 10 |
| Gol 1.6 | 2012- | 10 |
| Voyage | 2012- | 10 |
| Voyage | 2011- | 10 |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 4 |
| saveiro | 2011-2013 | 10 |
| saveiro | 2009- | 10 |
| saveiro | 2009-2011 | 10 |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 4 |
| 30G platform | 4 |
Platform / generic diagrams (6)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| 1J0 platform | 14 | |
| 1J0 platform | 14 | |
| 5U0 platform | 10 | |
| 5U0 platform | 10 | |
| 1J0 platform | 14 | |
| V04 platform | 11 |
Listed without a diagram position (27)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| fabia | 2021- | |
| Kamiq | 2019- | |
| Octavia | 2019-2024 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | |
| Karoq | 2017-2022 | |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | |
| Superb Combi | 2015-2024 | |
| caddy kombi | 2015-2020 | |
| caravelle | 2015-2019 | |
| Single-cab transp. | 2015-2019 | |
| California Camper | 2015-2019 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | |
| Golf Estate | 2013-2017 | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | |
| Audi Q6 | 2022- | |
| Lamando | 2021- | |
| Kushaq | 2021- | |
| Slavia | 2021- | |
| Teramont | 2021-2023 | |
| Tharu | 2020-2020 | |
| Lavida | 2019-2021 | |
| Kodiaq | 2017-2022 | |
| Tiguan | 2016-2023 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |
| Teramont | 2016-2021 | |
| Lamando | 2014-2022 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
8K0973754B Volkswagen Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A1 Sportback 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi A5 Sportback 2011-2017; Passat CC 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q4 Sportback 2022-; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Taigun 1.0 2021-; Octavia 2021-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Audi Q3 2.0 2019-; T-Cross 2019-; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Audi Q2 1.4 2018-; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Tharu 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Voyage 2016-2023; Atlas 2016-2023; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; saveiro 2016-2017; Gol 1.6 2015-2023; Superb NF 2015-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; saveiro 2013-; Gol 1.6 2012-; Voyage 2012-; Voyage 2011-; Audi A6 L 2.0 2011-2013; saveiro 2011-2013; saveiro 2009-; saveiro 2009-2011; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; 5U0 platform; V04 platform.