Target · Diagram
Find this reference above
Number 13 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Fuse, part number N10261508. This 10A fuse is a critical electrical component designed to protect circuits from overcurrent. It is typically located within a fuse box or electrical control module. This fuse has a 10A rating and measures approximately 16x11x4mm. Genuine OEM fuses ensure precise electrical characteristics and reliable protection for sensitive vehicle electronics.
Catalogue entry: FUSE 20A -yellow- ×X; Small.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Mexico
- Customs (HS) code
- 85361050
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.6 × 1.1 × 0.4 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
147 vehiclesFlat Fuse 10 2x2 — locate N10261508 Volkswagen Flat Fuse 10A | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
RThis part is the Right side
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly24
- 1FuseLeftN10261501
- 1FuseRightN10261502
- 1FuseLeftN10261503
- 1FuseLeftN10261505
- 1FuseLeftN10261507
- 1Fuse N10261510
- 2FuseLeftN01713117
- 2Fuse N01713120
- 2FuseRightN01713122
- 2Fuse N01713129
- 2Fuse N01713130
- 2FuseLeftN01713131
- 2FuseRightN01713132
- 2FuseLeftN01713133
- 2FuseRightN01713134
- 2Fuse N01713136
- 2Fuse N01713138
- 2Fuse N01713119
- 3Fuse N91274203
- 3FuseLeftN91274205
- 3FuseRightN91274206
- 4Fuse 443937105
- 4Fuse 443937105A
- 4Fuse 443937105B
Vehicle fitment table149
Europe (100)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | 1 | X | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 1 | X | |
| Enyaq | 2020- | 1 | X | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 1 | X | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 1 | X | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 1 | X | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 44 | X | L0L |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 44 | X | L0L |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 30 | X | L0L |
| Leon style | 2019- | 1 | X | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 1 | X | |
| caravelle | 2019-2024 | 10 | X | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 1 | X | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 1 | X | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 1 | X | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 10 | X | L0L |
| Octavia | 2019-2024 | 1 | X | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 30 | X | L0L |
| audi a6 2.0 | 2018- | 44 | X | L0L |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 44 | X | L0L |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 1 | X | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 21 | X | L0L |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 10 | X | L0L |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 30 | X | L0L |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 30 | X | L0L |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 13 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 44 | X | L0L |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 10 | X | L0L |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 30 | X | L0L |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 30 | X | L0L |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 10 | X | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 30 | X | L0L |
| Ibiza Stylance | 2015- | 25 | X | L0L |
| caddy kombi | 2015-2020 | 17 | X | L0L |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 30 | X | L0L |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 30 | X | L0L |
| Toledo Reference | 2015-2019 | 25 | 1 | |
| fabia | 2014-2022 | 25 | 1 | L0L |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 22 | 1 | L0L |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 25 | 1 | L0L |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 21 | X | L0L |
| Yeti | 2013-2017 | 46 | X | |
| Yeti | 2013-2017 | 46 | X | |
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 13 | X | |
| superb | 2013-2015 | 22 | X | |
| jetta | 2013-2014 | 13 | X | |
| Rapid | 2012-2022 | 25 | 1 | L0L |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 10 | X | L0L |
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 21 | X | L0L |
| Passat CC | 2011-2016 | 24 | X | L0L |
| Golf | 2011-2013 | 21 | X | L0L |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 17 | X | TB9 |
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 17 | X | L0L |
| Passat saloon | 2010-2015 | 23 | X | L0L |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 13 | X | |
| jetta | 2010-2014 | 13 | X | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 17 | X | L0L |
| Leon Stylance | 2010-2012 | 17 | X | |
| Superb Ambition | 2009-2015 | 22 | X | |
| Golf | 2009-2014 | 21 | X | |
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 17 | X | L0L |
| Yeti | 2009-2013 | 46 | X | |
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 21 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 17 | X | L0L |
| superb comfort | 2008-2013 | 22 | X | |
| octavia ambiente | 2008-2013 | 22 | X | |
| Passat CC | 2008-2012 | 17 | X | L0L |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 21 | X | L0L |
| passat estate | 2008-2011 | 17 | X | |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 3 | X | L0L |
| Sharan | 2008-2010 | 10 | X | L0L |
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 17 | X | |
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 17 | X | L0L |
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 17 | X | L0L |
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 3 | X | L0L |
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 17 | X | L0L |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 17 | X | L0L |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 3 | X | L0L |
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 17 | X | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 3 | X | L0L |
| Alhambra | 2006-2010 | 10 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 10 | X | L0L |
| LEON 06> | 2005- | 17 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 10 | X | |
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 17 | X | L0L |
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 17 | X | L0L |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 3 | X | L0L |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 17 | X | L0L |
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 3 | X | L0L |
| GOLF | 2003-2005 | 17 | X | L0L |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 18 | X | L0L |
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 18 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 10 | X | L0L |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 10 | X | |
| AUDI A2 | 2000-2005 | 15 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 10 | X | L0L |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 10 | X | |
| Audi TT Coupe/Roadster | 1999-2002 | 18 | X | |
| ALHAMBRA | 1996-2000 | 10 | X | |
| SHARAN/SYNCRO | 1995-2000 | 10 | X |
Other markets (44)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 1 | X | |
| Aero saloon | 2023- | 10 | X | |
| B-Main SUV | 2022- | 1 | X | |
| Audi Q6 | 2022- | 1 | X | |
| ID.6 X | 2021- | 10 | X | |
| Audi A7 | 2021- | 44 | X | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 1 | X | |
| ID.4 X | 2020- | 10 | X | |
| Golf 1.5 | 2020- | 1 | X | |
| ID.4 | 2020- | 10 | X | |
| Audi A3 | 2020- | 1 | X | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 21 | X | L0L |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 1 | X | |
| jetta | 2019- | 4 | X | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 10 | X | L0L |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 10 | X | L0L |
| Lavida | 2019-2021 | 10 | X | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 13 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 30 | X | L0L |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 44 | X | L0L |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 10 | X | L0L |
| New Lavida | 2018-2023 | 10 | X | |
| Kamiq | 2018-2023 | 10 | X | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 13 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 30 | X | L0L |
| New Lavida | 2015-2022 | 17 | X | |
| Gran Santana | 2015-2019 | 4 | X | |
| Gran Lavida | 2015-2018 | 17 | X | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 4 | X | |
| Lavida | 2013-2015 | 17 | X | |
| santana | 2012-2023 | 4 | X | |
| Rapid | 2012-2023 | 4 | X | |
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 4 | X | |
| Sagitar | 2011- | 13 | X | |
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 25 | 1 | |
| New Passat | 2011-2019 | 21 | X | |
| New Passat | 2011-2015 | 24 | X | L0L |
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 24 | X | |
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 17 | X | |
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 17 | X | L0L |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 10 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 17 | X | L0L |
| 30G platform | 1 | X | ||
| 3C0 platform | 24 | X |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 1 | X | ||
| 3C0 platform | 17 | X | ||
| 1J0 platform | 1 | X |
Listed without a diagram position (2)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | X | |||
| 1J0 platform | X |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10261508 Volkswagen Flat Fuse 10A | Genuine OEM is fitted on: Tavascan Cupra 2023-; eBoost CUPRA 2021-; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Audi A8L 2017-2022; golf 2.0 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; caddy kombi 2015-2020; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; fabia 2014-2022; Audi A1 Sportback 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; Yeti 2013-2017; Jetta 1.4 2013-2015; superb 2013-2015; jetta 2013-2014; Rapid 2012-2022; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Golf Cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; Golf 2011-2013; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Leon Stylance 2010-2012; Superb Ambition 2009-2015; Golf 2009-2014; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; Yeti 2009-2013; Scirocco 2.0 2008-2014; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Passat CC 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Sharan 2008-2010; EOS 2.0 2008-2010; Passat/4Motion 08 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; Alhambra 2006-2010; SHARAN/4MOTION 2005-; LEON 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; GOLF 2003-2005; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; SHARAN/4MOTION 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; AUDI A2 2000-2005; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; Audi TT Coupe/Roadster 1999-2002; ALHAMBRA 1996-2000; SHARAN/SYNCRO 1995-2000; Magotan 2.0 2024-; Aero saloon 2023-; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; ID.6 X 2021-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Audi A3 2020-; Audi e-tron 2020-2023; Polo 1.6 2020-2022; jetta 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Lavida 2019-2021; Sagitar 1.2T 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; New Lavida 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A4L 2.0 2016-; New Lavida 2015-2022; Gran Santana 2015-2019; Gran Lavida 2015-2018; Rapid Spaceback 2014-2022; Lavida 2013-2015; santana 2012-2023; Rapid 2012-2023; Jetta 1.6 2012-2019; Sagitar 2011-; Rapid Ambition 2011-2021; New Passat 2011-2019; New Passat 2011-2015; Magotan 1.4 2011-2012; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; 30G platform; 3C0 platform; 1J0 platform.