Target · Diagram
Find this reference above
Number 11 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Hexagon Socket Flathead Bolt, part number N10602101. This bolt is characterized by its flat head, which sits flush with the surface when tightened, and a hexagonal socket for installation. It is used in interior trim applications. The bolt has a length of 0.012 m and a diameter of 0.008 m. Genuine OEM bolts ensure precise fitment and a clean finish for interior components.
Catalogue entry: BOLT 4X10 ×4; For vehicles with adjustable.
Fitted with: 2H0881705A LUMBAR SUP, 2H0881706A LUMBAR SUP, N91093901 POP RIVET.
Technical details
- Category
- Seats
- Country of origin
- Spain
- Customs (HS) code
- 73181558
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.2 × 0.8 × 0.8 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4x10
- Dimensions
- 4x12
- Thread
- M6x20 mm
Equipment codes
- 7P4
- K4E
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
132 vehiclesHexagon Socket Flat Head Bolt — locate N10602101 Volkswagen Hexagon Socket Flathead Bolt | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly48
- 1Trim 95555504002
- 1Trim 95555504101
- 1Trim 95555504202
- 1Trim 95555504402
- 1Trim 95555518202
- 1Trim 95555518203
- 1TrimLeft95555518403
- 1TrimRight95555518404
- 1Trim 95555503702
- 1Trim 95555503802
- 1Trim 95555503902
- 1Trim 95555504301
- 1Trim 95555518102
- 1Trim 95555518103
- 1TrimLeft95555518303
- 1TrimRight95555518304
- 2Part 95555524500
- 2Part 95555533300
- 3Part N10482901
- 3Part N10676801
- 3Part N90819501
- 4Part N90927401
- 4Notice 95555543700
- 4Part N10516801
- 5Trim 95555524000
- 5Trim 95555523900
- 5Part 95555538700
- 6Strip 95555544802
- 6Part 95555220800
- 6Strip 95555544702
- 7Trim 95555548600
- 7Trim 95555548700
- 7Trim 95555548800
- 7Part 95555527600
- 7Trim 95555548500
- 8Cover 95555546201
- 8Cover 95555547201
- 8Clip 95555527900
- 8Cover 95555546100
- 8Cover 95555547100
- 9TrimRight95555518504
- 9TrimRight95555518604
- 9Trim 95555518803
- 9TrimRight95555518904
- 9TrimLeft95555519003
- 9TrimRight95555519004
- 9Trim 95555519203
- 9TrimLeft95555519403
Vehicle fitment table135
Europe (103)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 Carrera Coupe | 2024- | 25 | 1 | ||
| Kodiaq | 2024- | 23 | 6 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 23 | 1 | ||
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 29 | 1 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 25 | 2 | ||
| Panamera | 2023- | 25 | 6 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2023- | 25 | 4 | ||
| Superb Combi | 2023- | 23 | X | ||
| ID.Buzz | 2022- | 23 | 3 | ||
| Amarok twin cab | 2022- | 72 | |||
| Multivan | 2021- | 23 | 1 | ||
| GT3 RS | 2021- | 25 | 1 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 23 | 2 | ||
| 992 Sport Classic | 2020- | 25 | 1 | ||
| Enyaq | 2020- | 23 | 1 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 23 | 1 | K4B | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 23 | 1 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 25 | 4 | ||
| Mii electric | 2020-2021 | 21 | 2 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 18 | 4 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 18 | 4 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 23 | 1 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 25 | 4 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 1 | 4 | ||
| Citigo | 2019-2021 | 21 | 4 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 37 | 2 | 0K3 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 23 | 4 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 18, 23 | 4 | ||
| Macan R4 TFSI | 2018- | 25 | 4 | ||
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 25 | 1 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 6, 22 | |||
| touareg | 2017-2023 | 37 | 2 | ||
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 25 | 3 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 3 | 4 | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 11 | 1 | ||
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 8 | 4 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 72 | |||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 25 | 4 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 14 | 4 | L0L | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 37 | 2 | 0K3 | |
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 25 | |||
| 991 II Carrera 4 | 2016-2019 | 25 | 3 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 32 | 1 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 8 | 4 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 4 | X | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 4 | X | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | 22, 48 | 1 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 30, 24 | 4 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | 24 | 4 | ||
| California Camper | 2015-2019 | 30 | 4 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 37 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 8 | 4 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | 16, 42 | 2 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 18 | 1 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 25 | X | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 7 | 1 | 6E2 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 26 | 4 | 7P4 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 16 | 4 | PR:K8B+8RY | 8RY |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 7 | 1 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 7 | 1 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 27 | 6 | ||
| Macan GTS | 2013-2018 | 25 | |||
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 11, 3 | 1 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 14 | 4 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 7 | 1 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 15 | 4 | 9VK | |
| Octavia | 2012-2017 | 3 | 4 | ||
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 72 | |||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 16 | 4 | K8D | |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 20 | 4 | 9ZF | |
| touareg | 2012-2014 | 25 | X | ||
| Citigo | 2011-2019 | 11 | 1 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | 11 | 1 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 24 | 4 | K8C | |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 11 | 1 | ||
| 991 Carrera 4 | 2011-2016 | 25 | 3 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 24 | 4 | 9VK | |
| Cayenne | 2010-2018 | 25 | 2 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 4 | X | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 17 | X | PR:7P4,7P5, | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 24 | 4 | K8C | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 26 | 4 | 7P4 | |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 7 | 1 | 6E3 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 16, 10 | 4 | PR:K8B+8RY | K8B |
| Roomster | 2010-2015 | 6 | |||
| Fabia Scout | 2010-2014 | 6 | |||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 4 | X | ||
| touareg | 2010-2012 | 33, 25 | 4 | Q1D | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 15 | 4 | 9VK | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 27 | 6 | ||
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 6 | |||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 16 | 4 | 9VK | |
| superb comfort | 2008-2013 | 15 | 2 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 15 | 4 | 9VK | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 26 | 9 | ||
| Audi R8 08> | 2007- | 20 | 4 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 24 | 4 | K8C | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 24, 16 | 4 | 9VK | |
| Cayenne | 2007-2010 | 25 | |||
| ALTEA 07> | 2006- | 13A | 4 | ||
| LEON 06> | 2005- | 13A | 4 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 13A | 4 | ||
| Cayenne | 2002-2006 | 25 |
Other markets (29)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan | 2024- | 23 | 1 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 9 | 1 | ||
| ID.6 X | 2021- | 23 | 1 | ||
| ID.3 | 2021- | 23 | 1 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 9 | 1 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 9 | 1 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 32 | 2 | ||
| ID.4 X | 2020- | 23 | 1 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 32 | 2 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 32 | 1 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 32 | 1 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 9 | 1 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | 16 | 1 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 23 | 4 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 32 | 1 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 20 | 1 | ||
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 11, 3 | 1 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 9 | 3 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 32 | 1 | ||
| Teramont | 2016-2021 | 9, 32 | 1 | ||
| Touran | 2015-2024 | 32 | 1 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 20 | 4 | 9VS | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 10 | 1 | 0G7 | |
| Octavia | 2014-2023 | 37 | 1 | ||
| Voyage | 2012- | 15 | |||
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 6 | |||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 16 | 4 | 8RY | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 3 | 4 | 9VK | |
| 30G platform | 9 | 1 |
Listed without a diagram position (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 4 | |||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 4 | |||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10602101 Volkswagen Hexagon Socket Flathead Bolt | Genuine OEM is fitted on: 992 Carrera Coupe 2024-; Kodiaq 2024-; Tiguan 2.0 2023-; Audi Q6 e-tron 2023-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Panamera 2023-; Taycan Sport Turismo 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; GT3 RS 2021-; eBoost CUPRA 2021-; 992 Sport Classic 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Mii electric 2020-2021; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; ID.3 Pro 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Octavia 2019-2024; Citigo 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Macan R4 TFSI 2018-; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Audi Q3 quattro 2018-2019; touareg 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Octavia 2017-2020; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; 991 II Carrera 4 2016-2019; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Audi R8 Spyder 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; caravelle 2015-2019; Single-cab transp. 2015-2019; California Camper 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Touareg BlueMotion 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Macan GTS 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Amarok twin cab 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; touareg 2012-2014; Citigo 2011-2019; Mii reference 2011-2019; Audi A5 Sportback 2011-2017; up! BlueMotion 2011-2016; 991 Carrera 4 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Cayenne 2010-2018; Sharan Blue Motion 2010-2015; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Roomster 2010-2015; Fabia Scout 2010-2014; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Fabia Ambiente 2009-2013; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; superb comfort 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Cayenne 2007-2010; ALTEA 07> 2006-; LEON 06> 2005-; TOLEDO 05> 2004-; Cayenne 2002-2006; Tiguan 2024-; B-Main SUV 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; ID.4 X 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Tharu 2020-2020; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi A6 L 2.0 2018-; Tharu 2018-2023; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Teramont 2016-2021; Touran 2015-2024; Superb NF 2015-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Octavia 2014-2023; Voyage 2012-; Rapid Ambition 2011-2021; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; 30G platform.