Target · Diagram
Find this reference above
Number 29 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Oval Head Panel Screw, part number N10666302. This screw is designed for attaching panels, commonly found in automotive interiors. It features an oval head for a smooth, flush finish when installed. The precise dimensions ensure a secure and proper fit within its designated mounting point.
Catalogue entry: SCREW 4,2X19 ×2.
Technical details
- Category
- Body Interior
- Country of origin
- Taiwan
- Customs (HS) code
- 73181491
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2 × 0.7 × 0.7 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4.2x19
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
205 vehiclesOval Head Panel Screw — locate N10666302 Volkswagen Oval Head Panel Screw | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly41
- 1Trim 95855550402
- 1Trim 95855550502
- 1Trim 95855551203
- 1Trim 95855551402
- 1Trim 95855551502
- 1Trim 95855551802
- 1Trim 95855550202
- 1Trim 95855560300
- 2Grab Hand 95855560801
- 2Clip 95555527600
- 2Grab Hand 95855560701
- 3Grab Hand 95855564401
- 3Grab Hand 95855564301
- 3Spacer 99920908440
- 4Trim 95855558800
- 4Trim 95855558700
- 5Part 95855560110
- 5Adapter 95855536100
- 5Part 95855560100
- 6Cover 95855588600
- 6Clamp 95873163300
- 7Frame 95855556200
- 7Frame 95855556300
- 7Velcro 95855552100
- 7Frame 95855556100
- 8Clip 95555552501
- 8Part 95855528900
- 8Part 95855563300
- 8Clip 95855561500
- 8Cover 95855574700
- 9Airbag 95880307001
- 9Airbag 95880306901
- 9Bolt N90986803
- 10Part 95561841921
- 11Clip 95555538800
- 12Adapter 95885867900
- 12Part N90541001
- 13CoverLeft95855552001
- 13CoverRight95855552002
- 13Cover 95855552000
- 13Cover 95855552003
Vehicle fitment table205
Europe (168)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Macan 4 | 2024- | 4 | 1 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 4 | 4 | ||
| Amarok twin cab | 2022- | 34 | 2 | ||
| Multivan | 2021- | 7 | 4 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 4 | 6 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 33, 7 | 4 | F4L | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 4 | 6 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 8 | 2 | ||
| touareg | 2017-2023 | 8 | 4 | ||
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 4 | 4 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 34 | 2 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 29 | 4 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 29 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 7 | 2 | PR:9VD,9VG | 9VD |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 8 | 2 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 4 | X | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 8 | X | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 4 | 2 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 4 | 2 | L0L | |
| caddy kombi | 2015-2020 | 50 | 2 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 4 | 6 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | 21 | 2 | ||
| California Camper | 2015-2019 | 33 | 4 | F4L | |
| Toledo Reference | 2015-2019 | 14 | X | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 4 | 1 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | 13 | 2 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 18 | 2 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 4 | 4 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 13 | 2 | ||
| jetta | 2014-2017 | 13 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | 13 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 13 | 2 | ||
| jetta | 2013-2014 | 13 | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 34 | 2 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 7 | 2 | 9VD | |
| Toledo Reference | 2012-2015 | 14 | X | ||
| touareg | 2012-2014 | 4 | 4 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 4 | X | ||
| Kombi | 2011- | 9 | 4 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 13 | 8 | L0L | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 8 | 2 | ||
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | 7 | 4 | 8X1 | |
| Passat CC | 2011-2016 | 17 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 4 | 6 | ||
| transp. dropside | 2011-2015 | 21 | 2 | 9AR | |
| California Camper | 2011-2015 | 33 | 4 | F4L | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 13 | 4 | ||
| Golf | 2011-2013 | 13 | 4 | L0L | |
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 4 | X | ||
| Cayenne | 2010-2018 | 4 | X | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 130 | 4 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 4 | 2 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 13 | 8 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 13 | 4 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 8 | 4 | ||
| jetta | 2010-2014 | 13 | 2 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 5 | 6 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 4 | 2 | L0L | |
| touareg | 2010-2012 | 4 | 4 | ||
| jetta variant | 2009-2014 | 13 | 4 | ||
| Golf | 2009-2014 | 13 | 2 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 13 | 4 | ||
| Amarok twin cab | 2009-2012 | 34 | 2 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 13 | 4 | ||
| transp. dropside | 2009-2011 | 21 | 2 | KH1 | |
| California Camper | 2009-2011 | 33 | 4 | F4L | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 13 | 4 | ||
| Passat CC | 2008-2012 | 17 | 1 | ||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 13 | 2 | 4S | |
| passat estate | 2008-2011 | 4 | 1 | ||
| jetta | 2008-2011 | 13 | 4 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 4 | X | ||
| Sharan | 2008-2010 | 21 | 3 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 8 | 4 | ||
| Polo | 2008-2009 | 6 | 8RM | ||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 4 | 4 | ||
| transp. dropside | 2008-2009 | 21 | 2 | KH1 | |
| California Camper | 2008-2009 | 33 | 4 | F4L | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 13 | 4 | ||
| Touareg 08> | 2007- | 18 | 4 | 3QM | |
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 13 | 2 | ||
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 4 | 1 | ||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 4 | 4 | ||
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 21 | 2 | KH1 | |
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 33 | 4 | F4L | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 13 | 8 | L0L | |
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 11 | 2 | PR | :4F |
| KOMBI STANDARD/FURGAO 06> | 2006- | 9 | 4 | ||
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 8 | 4 | ||
| CRAFTER 06> | 2006- | 7 | 4 | 8X1 | |
| JETTA 06> | 2006- | 4 | 1 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 5 | 6 | ||
| Alhambra | 2006-2010 | 21 | 3 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 4 | X | L0 | |
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 21 | 2 | ||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 33 | 4 | F4L | |
| POLO | 2005- | 6 | 8RM | ||
| JETTA 06> | 2005- | 13 | 4 | ||
| New Beetle 06> | 2005- | 2 | 6 | ||
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 7 | 6 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 21 | 3 | ||
| CADDY-KOMBI/KASTENW. 06> | 2005- | 11 | 2 | ||
| POLO CLASSIC 06> | 2005- | 11 | X | ||
| IBIZA 06> | 2005- | 8 | 8 | MP0 | |
| CORDOBA 06> | 2005- | 8 | 8 | MP0 | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 21 | 3 | ||
| Touareg | 2005-2006 | 18 | 4 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 4 | X | L0 | |
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 21 | 2 | ||
| CADDY | 2004- | 4 | 6 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 5 | 6 | 8WD | |
| FABIA/COMBI 05> | 2004- | 8 | 8 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 33 | 4 | F4L | |
| ALTEA | 2004-2006 | 5 | 6 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 11 | 2 | ||
| LT, LT 4X4 | 2003-2006 | 7 | X | ||
| Touareg | 2003-2005 | 18, 6 | 4 | 3QM | |
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 7 | 6 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 4 | X | L0 | |
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 21 | 2 | ||
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 13 | 4 | 8WD | |
| AROSA | 2003-2004 | 13 | 4 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 9 | 2 | AHW,BCB | D3H |
| PASSAT/4MOTION/W8 | 2002-2005 | 52 | |||
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 21 | 3 | ||
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 8 | 8 | MP0 | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 21 | 3 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 9 | 2 | AHW,AZD,BCB | |
| POLO | 2001-2005 | 8, 35 | 2 | BBZ | |
| New Beetle | 2001-2005 | 6 | 6 | 8WD | |
| IBIZA | 2001-2005 | 8 | 8 | BBZ | MP0 |
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 21, 7 | 3 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 21 | 3 | ||
| FABIA/COMBI | 1999-2004 | 8 | 8 | BBZ | |
| CORDOBA/VARIO | 1999-2002 | 24 | 5 | ||
| IBIZA | 1999-2002 | 24 | 5 | ||
| POLO CLASSIC/VARIANT | 1999-2001 | 9, 11 | 2 | ||
| New Beetle | 1998-2001 | 6, 5 | 6 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 9 | 2 | AHW,AZD | |
| AROSA | 1997-2003 | 13 | 4 | ||
| Kombi | 1996-2005 | 9 | |||
| ALHAMBRA | 1996-2000 | 21 | 3 | ||
| POLO CLASSIC/VARIANT | 1996-1999 | 9, 11 | 2 | ||
| TOLEDO SEAT MOD.97>99 | 1996-1999 | 13 | 3 | ||
| IBIZA/CORDOBA/VARIO | 1996-1999 | 9 | 2 | ||
| CADDY-KOMBI/KASTEN | 1995-2003 | 9, 14 | 2 | ||
| INCA (SEAT-VAN) | 1995-2003 | 14 | 2 | ||
| SHARAN/SYNCRO | 1995-2000 | 21, 7 | 3 | ||
| L80 | 1995-1999 | 13 | 1 | ||
| Polo Classic 96 | 1995-1996 | 11 | X | ||
| Ibiza/Cordoba (SEAT) | 1992-1996 | 24 | 5 | ||
| Audi 90 93 | 1992-1993 | 10 | 4 | ||
| TOLEDO SEAT | 1991-1996 | 9 | 13 | ||
| Audi 100/Wagon 92 | 1991-1992 | 32 | 4 | ||
| Audi 100/Wagon qu. 92 | 1991-1992 | 32 | 4 | ||
| Corrado | 1989-1995 | 2 | 2 | ||
| LT, LT 4x4 (28-55) | 1989-1995 | 7, 6 | 4 | ||
| Audi V8 | 1989-1993 | 5C | 4 | ||
| Audi 80/90 | 1989-1991 | 20 | 4 | ||
| Audi 100/Wagon | 1989-1990 | 6 | 2 | ||
| Audi 200 Turbo | 1988-1990 | 26 | 15 | ||
| Audi 100/Wagon qu. | 1988-1990 | 6 | 2 | ||
| Audi 200T/Wagon qu. | 1988-1990 | 26 | 15 | ||
| Audi 100/Wagon 89 | 1988-1989 | 6 | 2 | ||
| Audi 80/90 qu. | 1987-1991 | 20 | 4 | ||
| Audi 80/90 | 1987-1989 | 20 | 4 | ||
| AUDI COUPE/2 88 | 1987-1987 | 23 | |||
| Audi 5000 S/Wagon | 1986-1988 | 6 | 2 |
Other markets (32)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagitar | 2014-2019 | 13 | 2 | PR:5A7 | |
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 18 | 2 | ||
| Tiguan | 2009-2019 | 13 | 8 | ||
| bora | 2008-2016 | 11 | 2 | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 4 | 4 | ||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 4 | 4 | ||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 4 | 1 | ||
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 4 | 4 | ||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 4 | 4 | ||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 13 | 4 | ||
| PASSAT LINGYU "CN."06> | 2005- | 52 | 4 | 9W4 | |
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 5 | |||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 9 | 2 | AHW,BCB | D3H |
| POLO CLASSIC "ZA"03>05 | 2003-2005 | 3 | 6 | 8WD | |
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 4 | 4 | ||
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 3 | 6 | ||
| SAVEIRO | 2002-2006 | 16 | B4 | ||
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 8 | 2 | MP0 | |
| Jetta USA | 2001-2005 | 1C, 4 | 2 | "USA","CDN" | |
| Golf BR/US | 2001-2002 | 4 | 4 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 4 | 4 | ||
| Golf/Jetta "USA","Mex"97>99 | 1996-1998 | 11 | 4 | ||
| NOVA PARATI | 1995-2002 | 9 | |||
| Golf Cabrio "USA","MEX"96>99 | 1995-1998 | 11 | 8 | ||
| NOVO GOL/SAVEIRO | 1994-2002 | 7 | |||
| Golf/Jetta "USA","MEX"93>96 | 1992-1996 | 11 | 4 | ||
| Eurovan | 1991-1994 | 11, 22 | 1 | ||
| Golf/Jetta "USA","MEX"89>92 | 1988-1992 | 28, 5 | 2 | ||
| Vanagon | 1987-1992 | 14, 4 | 2 | ||
| Quantum | 1986-1988 | 4, 11 | 4 | ||
| Quantum 86 | 1985-1986 | 4, 11 | 4 | ||
| 3C0 platform | 13 | 2 | 3FA |
Platform / generic diagrams (5)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 platform | 18 | 17 | |||
| 3B0 platform | 3 | 6 | |||
| 1J0 platform | 4 | 6 | |||
| 7L6 platform | 18 | 4 | |||
| 3C0 platform | 17 | 1 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10666302 Volkswagen Oval Head Panel Screw | Genuine OEM is fitted on: Macan 4 2024-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Tarraco FR 2018-2024; touareg 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Leon ST Stylance 2016-2020; new beetle cabriolet 2016-2019; Ibiza Stylance 2015-; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; caravelle 2015-2019; Single-cab transp. 2015-2019; California Camper 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; jetta 2.0 2015-2015; Passat saloon 2014-2024; Touareg BlueMotion 2014-2018; Jetta 1.6 2014-2018; jetta 2014-2017; Jetta 1.4 2014-2017; Jetta 1.4 2013-2015; jetta 2013-2014; Amarok twin cab 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; touareg 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Kombi 2011-; Tiguan 4Motion 2011-2018; new beetle cabriolet 2011-2016; Crafter 35 panel 2011-2016; Passat CC 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Ibiza Reference 2011-2012; Cayenne 2010-2018; phaeton 4motion 2010-2016; Sharan Blue Motion 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; jetta 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; jetta variant 2009-2014; Golf 2009-2014; golf estate 2009-2013; Amarok twin cab 2009-2012; Golf Plus 1.6 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Passat CC 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Sharan 2008-2010; EOS 2.0 2008-2010; Polo 2008-2009; transp. caravelle 2008-2009; transp. dropside 2008-2009; California Camper 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; Touareg 08> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; TRANSPORTER OFFEN 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; KOMBI STANDARD/FURGAO 06> 2006-; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; CRAFTER 06> 2006-; JETTA 06> 2006-; ALTEA 07> 2006-; Alhambra 2006-2010; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; SHARAN/4MOTION 2005-; CADDY-KOMBI/KASTENW. 06> 2005-; POLO CLASSIC 06> 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; Touareg 2005-2006; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TRANSPORTER 06 2005-2006; CADDY 2004-; TOLEDO 05> 2004-; FABIA/COMBI 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; ALTEA 2004-2006; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; LT, LT 4X4 2003-2006; Touareg 2003-2005; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TRANSPORTER 2003-2005; LUPO/3L TDI 2003-2005; AROSA 2003-2004; Jetta/Wagon 2002-2006; PASSAT/4MOTION/W8 2002-2005; SHARAN/4MOTION 2002-2005; CORDOBA/SE241 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; POLO 2001-2005; New Beetle 2001-2005; IBIZA 2001-2005; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; FABIA/COMBI 1999-2004; CORDOBA/VARIO 1999-2002; IBIZA 1999-2002; POLO CLASSIC/VARIANT 1999-2001; New Beetle 1998-2001; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; AROSA 1997-2003; Kombi 1996-2005; ALHAMBRA 1996-2000; POLO CLASSIC/VARIANT 1996-1999; TOLEDO SEAT MOD.97>99 1996-1999; IBIZA/CORDOBA/VARIO 1996-1999; CADDY-KOMBI/KASTEN 1995-2003; INCA (SEAT-VAN) 1995-2003; SHARAN/SYNCRO 1995-2000; L80 1995-1999; Polo Classic 96 1995-1996; Ibiza/Cordoba (SEAT) 1992-1996; Audi 90 93 1992-1993; TOLEDO SEAT 1991-1996; Audi 100/Wagon 92 1991-1992; Audi 100/Wagon qu. 92 1991-1992; Corrado 1989-1995; LT, LT 4x4 (28-55) 1989-1995; Audi V8 1989-1993; Audi 80/90 1989-1991; Audi 100/Wagon 1989-1990; Audi 200 Turbo 1988-1990; Audi 100/Wagon qu. 1988-1990; Audi 200T/Wagon qu. 1988-1990; Audi 100/Wagon 89 1988-1989; Audi 80/90 qu. 1987-1991; Audi 80/90 1987-1989; AUDI COUPE/2 88 1987-1987; Audi 5000 S/Wagon 1986-1988; Sagitar 2014-2019; Magotan 1.4 2011-2012; Tiguan 2009-2019; bora 2008-2016; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; PASSAT LINGYU "CN."06> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; POLO CLASSIC "ZA"03>05 2003-2005; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; POLO-BRASIL 2002-2006; SAVEIRO 2002-2006; POLO LIM.(SEDAN) "BR" 2002-2006; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; Golf BR/US 1999-2001; Golf/Jetta "USA","Mex"97>99 1996-1998; NOVA PARATI 1995-2002; Golf Cabrio "USA","MEX"96>99 1995-1998; NOVO GOL/SAVEIRO 1994-2002; Golf/Jetta "USA","MEX"93>96 1992-1996; Eurovan 1991-1994; Golf/Jetta "USA","MEX"89>92 1988-1992; Vanagon 1987-1992; Quantum 1986-1988; Quantum 86 1985-1986; 3C0 platform; 325 platform; 3B0 platform; 1J0 platform; 7L6 platform.