Target · Diagram
Find this reference above
Number 44 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Hexagon Socket Bolt, part number N10680801. This bolt is used to fasten suspension components, exhaust manifold, fuel pump, and wheel housing plugs. It is located at position 44 in the diagram. Manufactured to precise specifications for reliable performance.
Catalogue entry: BOLT M5X10 ×3.
Fitted with: 02M301211D COVER, 0A5301159 PLATE.
Technical details
- Category
- Engine Cooling
- Country of origin
- Spain
- Customs (HS) code
- 73181568
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.5 × 0.9 × 0.9 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M5x10 mm
- Thread
- M5x20 mm
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
181 vehiclesHexagon Socket Flat Head Bolt — locate N10680801 Volkswagen Hexagon Socket Bolt | Suspension Components in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly26
- 1PartLeft7T0857705
- 1PartLeft7T0857705A
- 1PartLeft7T0857705B
- 1PartLeft7T0857705C
- 1PartLeft7T0857705D
- 1PartLeft7T0857705E
- 1PartLeft7T0857705F
- 1PartRight7T0857706
- 1PartRight7T0857706A
- 1PartRight7T0857706B
- 1PartRight7T0857706C
- 1PartRight7T0857706D
- 1PartRight7T0857706E
- 1PartRight7T0857706F
- 2Strap 321857720
- 3Screw N91235501
- 4Adjustment 565857819A
- 5Bolt N10572403
- 6Spring Rivet N10583501
- 8S Belt Gui 1C0857817B
- 10Bolt N91209801
- 11Lock 2K7857755F
- 11Lock 7T0857755
- 12Screw N98923602
- 18Screw N91266301
- 19Bolt N10741402
Vehicle fitment table181
Europe (157)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 9 | 2 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 6 | 2 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 10 | 1 | ||
| Multivan | 2021- | 9 | 2 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 6 | 2 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 6 | 2 | ||
| Enyaq | 2020- | 6 | 2 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 9 | 2 | ||
| Mii electric | 2020-2021 | 13 | 3 | L0L | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 9 | 1 | PR:1BL,1BQ | 1BL |
| caravelle | 2019-2024 | 9 | 1 | PR:1BL,1BQ | 1BL |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 9 | 2 | ||
| Citigo | 2019-2021 | 13 | 3 | L0L | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 6 | 2 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 4 | 4 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 91 | 3 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 12 | 1 | ||
| touareg | 2017-2023 | 12, 27 | 2 | GM2 | |
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 10 | 3 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 21 | 4 | PR:8RF,9VS | 8RF |
| Karoq | 2017-2022 | 7 | 2 | 0N1 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 7 | 2 | 2H7 | |
| Octavia | 2017-2020 | 7 | 2 | PR | :1X |
| Ateca Style | 2016- | 7 | 2 | 0N1 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 91 | 3 | ||
| e-up! | 2016-2023 | 13 | 3 | L0L | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 2 | 2 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 44, 4 | 6 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 6 | 2 | L0L | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 7 | 2 | 0N1 | |
| Beetle | 2016-2019 | 35, 29 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 35, 29 | 2 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 31 | 3 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 8 | 8 | 9VS | |
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 91 | 3 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 14B | 3 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 6 | 2 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 31 | 3 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 8 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 2 | 2 | ||
| fabia | 2014-2022 | 31 | 3 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 35 | 2 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 8 | 2 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 11 | 4 | L0L | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 31 | 3 | ||
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 11 | 4 | L0L | |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 31 | 3 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 35 | 2 | ||
| jetta | 2014-2017 | 29, 21 | 2 | ||
| 918 Spyder | 2014-2015 | 10 | 2 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 11 | 4 | L0L | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 8 | 2 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 11 | 4 | L0L | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 11 | 4 | ||
| e-up! | 2013-2016 | 13 | 3 | L0L | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 7 | 2 | PR:0N4+2H7 | |
| Rapid | 2012-2022 | 31 | 3 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 11 | 4 | L0L | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 6 | 2 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 7 | 2 | PR | :1X |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8 | 2 | PR:0N4+2H0, | 2H |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 7 | 2 | 0N1 | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 2 | 2 | L0L | |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 2 | 4 | 1BL | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 24 | 2 | K8K | |
| touareg | 2012-2014 | 8 | 2 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 14B | 3 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 8 | 2 | TC6 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 8 | 2 | TC6 | |
| new beetle | 2011-2016 | 35, 29 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 35, 29 | 2 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 35 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 17 | 3 | G0K | |
| transp. dropside | 2011-2015 | 17 | 3 | G0K | |
| California Camper | 2011-2015 | 17 | 3 | G0K | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 14B | 3 | G0K | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 8 | 2 | TC6 | |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 8 | 2 | TB9 | |
| Cayenne | 2010-2018 | 10 | 2 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 21 | 1 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 14B | 3 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 48 | 6 | ||
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 7 | 2 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 8 | 2 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 8 | 2 | ||
| jetta | 2010-2014 | 29, 21 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 18 | 2 | PR:1BA,1BV | 1BA |
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 26 | 1 | T71 | |
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 14B | 3 | ||
| touareg | 2010-2012 | 8 | 2 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 26 | 1 | T71 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 7 | 2 | ||
| Panamera | 2009-2016 | 10 | 2 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 8 | 2 | TC6 | |
| Golf | 2009-2014 | 12 | 2 | ||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 8 | 2 | TB9 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 8 | 2 | TC6 | |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 17 | 3 | G0K | |
| transp. dropside | 2009-2011 | 17 | 3 | G0K | |
| California Camper | 2009-2011 | 17 | 3 | G0K | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 26 | 1 | T71 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 7 | 2 | 1BP | |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 26 | 1 | T71 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 6 | 2 | TC8 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 8 | 2 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 26 | 1 | ||
| jetta | 2008-2011 | 26 | 1 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 8 | 2 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 48 | 6 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 26 | 1 | ||
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 21 | 1 | ||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 17 | 3 | G0K | |
| transp. dropside | 2008-2009 | 17 | 3 | G0K | |
| California Camper | 2008-2009 | 17 | 3 | G0K | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 26 | 1 | D3W | |
| Touareg 08> | 2007- | 15 | 4 | L0L | |
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 26 | 1 | ||
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 26 | 1 | ||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 17 | 3 | KPE | G0K |
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 17 | 3 | KPE | G0K |
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 17 | 3 | KPE | G0K |
| PHAETON 08> | 2007- | 21 | 2 | ||
| TIGUAN 08> | 2007- | 14B | 3 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 18 | F 8J-9-000 001 | ||
| Audi R8 08> | 2007- | 2 | 4 | 1BL | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 8 | 2 | A8S | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 8 | 2 | ||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 26 | 1 | T71 | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 10 | 2 | 8Q3 | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 42 | 3 | D70 | |
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 48 | 6 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 26 | 1 | D3W | |
| TOURAN | 2006- | 26 | 1 | ||
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 8 | 2 | A8S | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 14 | 1 | 7AL | |
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 17 | 3 | ||
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 17 | 3 | ||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 17 | 3 | ||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 26 | 1 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 26 | 1 | D3W | |
| New Beetle 06> | 2005- | 18, 17 | 1 | ||
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 18 | 1 | D3W | |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 7 | 3 | T0F | |
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 26 | 1 | ||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 26 | 1 | T71 | |
| TOURAN | 2005-2006 | 26 | 1 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 17 | 3 | JFT,JFS | |
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 17 | 3 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 17 | 3 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 24D | |||
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 18 | 1 | MS7 | |
| TOURAN | 2003-2005 | 26 | 1 | ||
| GOLF | 2003-2005 | 26 | 1 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 18 | 1 | ||
| New Beetle | 2001-2005 | 17 | 1 | ||
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 18 | 1 | MS7 | |
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 18 | 1 |
Other markets (24)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 9 | 2 | ||
| Aero saloon | 2023- | 9 | 2 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 6 | 2 | ||
| ID.6 X | 2021- | 9 | 2 | ||
| ID.3 | 2021- | 9 | 2 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 6 | 2 | ||
| ID.4 X | 2020- | 9 | 2 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 35 | 2 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 29, 35 | 2 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 11 | 4 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 5 | 2 | ||
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 7 | 2 | PR:2H0, | 2H |
| New Passat | 2011-2015 | 29 | 2 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 8 | 2 | A8S | |
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 43 | 2 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 8 | 2 | D08 | |
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 18 | 1 | MS7 | |
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 26 | 1 | ||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 18, 17 | 1 | ||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 26 | 1 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 8 | 2 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 26 | 1 | ||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 18 | 1 | ||
| Jetta USA | 2001-2005 | 17 | 1 | MS7 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10680801 Volkswagen Hexagon Socket Bolt | Suspension Components is fitted on: ID.7 Limousine Pro 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Mii electric 2020-2021; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Citigo 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; e-up! 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; MAN TGE 55 2016-2021; Audi Q5 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Ibiza Stylance 2015-; Audi R8 Spyder 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; fabia 2014-2022; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Touareg BlueMotion 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; 918 Spyder 2014-2015; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; e-up! 2013-2016; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Rapid 2012-2022; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; touareg 2012-2014; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Golf Cabriolet 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Cayenne 2010-2018; phaeton 4motion 2010-2016; Sharan Blue Motion 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; Leon Stylance 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Panamera 2009-2016; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Golf 2009-2014; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi A3 Sportback 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; EOS 2.0 2008-2010; Touran 1.9 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; transp. caravelle 2008-2009; transp. dropside 2008-2009; California Camper 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; Touareg 08> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; TRANSPORTER OFFEN 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; PHAETON 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; GOLF PLUS 05> 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TOURAN 2005-2006; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TRANSPORTER 06 2005-2006; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TOURAN 2003-2005; GOLF 2003-2005; Jetta/Wagon 2002-2006; New Beetle 2001-2005; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; Jetta Wagon 02 2001-2002; ID.UNYX 2024-; Aero saloon 2023-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.4 X 2020-; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; New Passat 2015-2022; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; New Passat 2011-2015; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Magotan 1.4 2011-2012; Audi A4L 2.0 2008-2012; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Jetta USA 2001-2005.