Target · Diagram
Find this reference above
Number 64 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM VAG hexagon socket flathead bolt, part number N10741402. This bolt is used for securing various components within the vehicle assembly. It features a hexagon socket drive and a flathead profile for a flush finish. Made from durable metal for reliable fastening. Genuine OEM bolts ensure correct thread pitch and material strength for secure assembly.
Catalogue entry: BOLT M6X14.
Technical details
- Category
- Exhaust
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 73181568
- Manufacturer
- Audi
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.8 × 1.4 × 1.4 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M6x14 mm
- Dimensions
- 5x20
- Thread
- M6x12 mm
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
133 vehiclesHexagon Socket Flat Head Bolt — locate N10741402 VAG Bolt | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly42
- 1BrakediscLeft95C615301A
- 1BrakediscLeft95C615301H
- 1BrakediscRight95C615302A
- 1BrakediscRight95C615302H
- 2Bolt N10648301
- 3CoverLeft95C615311F
- 3CoverLeft95C615311G
- 3CoverRight95C615312F
- 3CoverRight95C615312G
- 6CalliperLeft95C615123AB
- 6CalliperLeft95C615123AC
- 6CalliperLeft95C615123AD
- 6CalliperLeft95C615123AE
- 6CalliperLeft95C615123E
- 6CalliperLeft95C615123F
- 6CalliperLeft95C615123G
- 6CalliperLeft95C615123H
- 6CalliperRight95C615124AB
- 6CalliperRight95C615124AC
- 6CalliperRight95C615124AD
- 6CalliperRight95C615124AE
- 6CalliperRight95C615124E
- 6CalliperRight95C615124F
- 6CalliperRight95C615124G
- 6CalliperRight95C615124H
- 7Spring 95C615269C
- 7Spring 95C615269D
- 7Spring 95C615269E
- 8Caps 95C698471
- 8Caps 95C698471A
- 9Bolt WHT008689
- 11Valve 80A615273
- 12Part 80A611483
- 13Dust Cap 8A0615273
- 14Screw WHT004571
- 16Br Lining 95C698151
- 16Br Lining 95C698151E
- 17Wire 95C907253J
- 17Wire 95C907253K
- 19Air GuideLeft95C615447A
- 19Air GuideRight95C615448A
- 20Bolt N91132701
Vehicle fitment table133
Europe (115)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 4 | 4 | ||
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 4 | 4 | ||
| Macan 4 | 2024- | 15 | 8 | ||
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 4 | 8 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 15 | 3 | ||
| Panamera | 2023- | 15 | 2 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2023- | 15 | 4 | ||
| Multivan | 2021- | 2 | 1 | ||
| 992 Sport Classic | 2020- | 15 | 1 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 42 | |||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 2 | 2 | PR:B0M | |
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 15 | 4 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 4 | 2 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 8 | 4 | 8RF | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 8 | 4 | 8RF | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 12, 19 | 8 | ||
| Leon style | 2019- | 42 | |||
| transport. multivan | 2019-2024 | 2 | 1 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 2 | 1 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 2 | 1 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 15 | 5 | K8X | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 18 | 2 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 8 | 8 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 8, 11 | 4 | 8RF | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 8, 11 | 4 | 8RF | |
| Macan R4 TFSI | 2018- | 15 | 8 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 6 | 2 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 3 | 1 | ||
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 15 | 1 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 17 | 1 | ||
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 23, 8 | 1 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 6 | 2 | ||
| Audi RS4 Avant | 2017- | 5, 8 | 2 | ||
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 5 | 2 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 13 | 1 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 6 | 2 | ||
| touareg | 2017-2023 | 23 | 2 | PR:T5R | |
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 15 | 1 | PR:7CM,7GR | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 8 | 8 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 6 | 2 | ||
| Ateca Style | 2016- | 17 | 1 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 20 | 1 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 20 | 1 | ||
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 6 | 2 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 6 | 2 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 12 | 8 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 17 | 8 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 15 | 4 | ||
| Beetle | 2016-2019 | 6 | 2 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 6 | 2 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 6 | 2 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 17 | 8 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 3 | 5 | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | 22 | 1 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 17 | 8 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 4 | 4 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 3 | 2 | PR:0Y1,0Y2, | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 6 | 2 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 6 | 1 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 10 | 8 | 1LA | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 6 | 1 | ||
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 10 | 8 | 1LA | |
| jetta | 2014-2017 | 18 | 1 | ||
| 991 R | 2013-2020 | 15 | 2 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 16 | 8 | 1LM | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 16 | 8 | 1LM | |
| Macan GTS | 2013-2018 | 15 | |||
| Yeti | 2013-2017 | 18 | 1 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 6 | 1 | ||
| superb | 2013-2015 | 18 | 1 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 10 | 8 | 1LJ | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 8 | 8 | 1LB | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 6 | 1 | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | 32 | 1 | ||
| Polo | 2012-2014 | 21 | 1 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 32 | 1 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 32 | 1 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 12 | 8 | 1LT | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 12 | 8 | 1LT | |
| new beetle | 2011-2016 | 18 | 1 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 18 | 1 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 18 | 1 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 32 | 1 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 12 | 8 | 1LT | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 18 | 1 | ||
| Golf | 2011-2013 | 18 | 1 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 32 | 1 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 10 | 8 | 1LA | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 10 | 8 | 1LA | |
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 32 | 1 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 18 | 1 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 18 | 1 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 18 | 1 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 32 | 1 | ||
| jetta | 2010-2014 | 18 | 1 | TF3 | |
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 32 | 1 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 10 | 1 | ||
| Polo | 2009-2014 | 21 | 1 | ||
| Yeti | 2009-2013 | 18 | 1 | ||
| Polo | 2009-2012 | 21 | 1 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 18 | 1 | ||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 12 | 8 | 1LT | |
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 32 | 1 | ||
| superb comfort | 2008-2013 | 18 | 1 | ||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 18 | 1 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 10 | 8 | 1LA | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 12 | 8 | 1LT | |
| Passat CC | 2008-2012 | 32 | 1 | ||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 18 | 1 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 18 | 1 | ||
| jetta | 2008-2011 | 18 | 1 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 32 | 1 | TF3 | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 12, 10 | 8 | 1LT | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 12 | 8 | 1LT | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 32 | 1 |
Other markets (18)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 2 | 8 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 2 | 1 | ||
| Audi A7 | 2021- | 12, 8 | 8 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 2 | 1 | ||
| Kushaq | 2021- | 18 | 1 | ||
| Slavia | 2021- | 18 | 1 | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | 4 | 1 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 19, 11 | 8 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 8, 12 | 4 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 17, 12 | 8 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 10 | 8 | 1LA | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 10 | 8 | 1LA | |
| Polo | 2014-2022 | 21 | 1 | ||
| Sagitar | 2011- | 6 | 2 | ||
| New Passat | 2011-2015 | 32 | 1 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 10 | 8 | 1LA | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 10 | 8 | 1LD | |
| DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 08> | 2007- | 18 | 1 | 7KW |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10741402 VAG Bolt | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Macan 4 2024-; Audi Q6 e-tron 2023-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Panamera 2023-; Taycan Sport Turismo 2023-; Multivan 2021-; 992 Sport Classic 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Macan R4 TFSI 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Ateca Style 2016-; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; caddy kombi 2015-2020; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; caravelle 2015-2019; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; jetta 2014-2017; 991 R 2013-2020; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Macan GTS 2013-2018; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; superb 2013-2015; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; Polo 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Golf Cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Ibiza Reference 2011-2012; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Sharan Blue Motion 2010-2015; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; jetta 2010-2014; Alhambra Stylance 2010-2013; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Polo 2009-2014; Yeti 2009-2013; Polo 2009-2012; Golf Plus 1.6 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Passat CC 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Magotan 2.0 2024-; Virtus 1,0 2022-; Audi A7 2021-; Taigun 1.0 2021-; Kushaq 2021-; Slavia 2021-; Audi e-tron 2020-2023; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Polo 2014-2022; Sagitar 2011-; New Passat 2011-2015; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 08> 2007-.