Target · Diagram
Find this reference above
Number 12 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Oval Head Panel Screw, part number N90548803. This screw is designed with an oval-shaped head, providing a low-profile finish when installed. It is commonly used for attaching trim panels or other components where a discreet fastener is required. The diagram indicates its position as 12. Genuine OEM screws ensure precise fitment and material integrity for secure panel attachment.
Catalogue entry: SCREW 4,8X19 ×4.
Technical details
- Category
- Body Exterior
- Country of origin
- Spain
- Customs (HS) code
- 73181491
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.2 × 1.2 × 1.2 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4.8x19
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
138 vehiclesOval Head Panel Screw — locate N90548803 Volkswagen Oval Head Panel Screw | 12 in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly24
- 3Bolt N10155906
- 3Bolt N01023911
- 4Washer N0115332
- 5Screw N90304203
- 6G Fill Str 3B0823359B
- 6G Fill Str 3B0823359A
- 8BufferRight3B0823434
- 8BufferLeft3B0823433
- 9Buffer 1H0823500B
- 10Lock 3B0823509M
- 11Switch 3B0953236C
- 11Switch 3B0953236B
- 12Clip 3B0953248
- 13Bolt N90820401
- 15Lid Cable 3B1823531C
- 15Lid CableLeft3B1823535D
- 15Lid CableLeft3B1823531D
- 15Lid Cable 3B1823535B
- 16HandleLeft3B1823533
- 18Grommet 8D0823591A
- 19Entrst Rod 3B0823593C
- 21Cover 3B0823630A
- 21Cover 3B0823629A
- 25Clip 443823397
Vehicle fitment table139
Europe (102)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| transport. multivan | 2019-2024 | 17 | 4 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 17 | 4 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 12 | 4 | ||
| California Camper | 2015-2019 | 12 | 4 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 15 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 20 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 9 | 4 | 3R | |
| California Camper | 2011-2015 | 9 | 4 | 8SB | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 31 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 20 | 2 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 41 | 2 | L0R | |
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 32 | 2 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 32 | 2 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 15 | X | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 15 | 2 | ||
| Panamera | 2009-2016 | 16 | 2 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 6 | 2 | 7VL | |
| jetta variant | 2009-2014 | 16 | 2 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 16 | 2 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 31 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 9 | 4 | 3R | |
| California Camper | 2009-2011 | 9 | 4 | 8SB | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 16 | 2 | ||
| jetta | 2008-2011 | 16 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 20 | 2 | ||
| caddy panel van | 2008-2010 | 32 | 2 | ||
| Sharan | 2008-2010 | 33 | 16 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 32 | 2 | ||
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 41 | 2 | L0R | |
| Polo | 2008-2009 | 9 | 2 | ||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 9 | 4 | 3R | |
| California Camper | 2008-2009 | 9 | 4 | 3R | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 16 | 2 | ||
| Touareg 08> | 2007- | 22 | 2 | 1CR | |
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 31 | 2 | ||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 9 | 4 | 3R | |
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 9 | 4 | ||
| PHAETON 08> | 2007- | 41 | 2 | L0R | |
| Cayenne | 2007-2010 | 16 | 2 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 16 | 2 | ||
| TOURAN | 2006- | 32 | 2 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 15 | X | ||
| Audi Q7 07> | 2006- | 6 | 2 | L0L | |
| Alhambra | 2006-2010 | 33 | 16 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 9 | 4 | 3R | |
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 29 | 3 | ||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 31 | 2 | ||
| POLO | 2005- | 9 | 2 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 16 | 2 | ||
| New Beetle 06> | 2005- | 6 | 1 | L0R | |
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 6 | 1 | L0R | |
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 33 | 16 | ||
| FOX M.05> | 2005- | 6 | 2 | ||
| LEON 06> | 2005- | 15 | 2 | ||
| IBIZA 06> | 2005- | 14 | 4 | ||
| CORDOBA 06> | 2005- | 14 | 4 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 33 | 16 | ||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 23 | X | ||
| TOURAN | 2005-2006 | 32 | 2 | ||
| Touareg | 2005-2006 | 22 | 2 | 1CR | |
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 9 | 4 | 3R | |
| CADDY | 2004- | 32 | 2 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 15 | X | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 29, 9 | 3 | ||
| ALTEA | 2004-2006 | 15 | X | ||
| FOX 04> | 2003- | 6 | 2 | ||
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 41 | 2 | L0R | |
| LT, LT 4X4 | 2003-2006 | 22, 7 | 4 | ||
| Touareg | 2003-2005 | 22, 16 | 2 | 1CR | |
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 6 | 1 | ||
| TOURAN | 2003-2005 | 32 | 2 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 9 | 4 | 3R | |
| GOLF | 2003-2005 | 31 | 2 | ||
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 19, 13 | 2 | ||
| AROSA | 2003-2004 | 19 | 2 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 6, 25 | X | ||
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 21 | 2 | PR:T8C | L0R |
| PASSAT/4MOTION/W8 | 2002-2005 | 18 | 2 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 33, 16 | 16 | ||
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 14 | 4 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 33 | 16 | ||
| GOLF CABRIO | 2002-2002 | 20 | 2 | ||
| SUPERB 02> | 2001- | 16 | 2 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 11 | X | L0R | |
| POLO | 2001-2005 | 9, 29 | 2 | ||
| New Beetle | 2001-2005 | 6 | 1 | ||
| IBIZA | 2001-2005 | 14 | 4 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 16 | 2 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 33, 16 | 16 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 33 | 16 | ||
| CORDOBA/VARIO | 1999-2002 | 7 | 2 | ||
| IBIZA | 1999-2002 | 7 | 2 | ||
| POLO CLASSIC/VARIANT | 1999-2001 | 23, 7 | 4 | ||
| New Beetle | 1998-2001 | 6 | X | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 11 | X | ||
| Golf | 1998-2000 | 12 | 8 | 0A2 | |
| AROSA | 1997-2003 | 19 | 2 | ||
| ALHAMBRA | 1996-2000 | 33 | 16 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 | 1996-2000 | 16 | 2 | ||
| POLO CLASSIC/VARIANT | 1996-1999 | 23, 7 | 4 | ||
| IBIZA/CORDOBA/VARIO | 1996-1999 | 23 | 4 | VARIO | |
| SHARAN/SYNCRO | 1995-2000 | 33, 21 | 16 |
Other markets (30)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossfox | 2014-2021 | 5 | 2 | ||
| Spacefox | 2014-2019 | 5 | 2 | ||
| Polo Vivo | 2014-2017 | 29 | 2 | ||
| Spacefox | 2010-2014 | 6 | 2 | ||
| Polo Vivo | 2010-2014 | 29 | 2 | ||
| Crossfox | 2009-2014 | 6 | 2 | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 25, 15 | 2 | ||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 6 | 1 | ||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 31 | 2 | ||
| POLO HATCH "BR."07> | 2006- | 29 | 2 | ||
| POLO SEDAN "BR."07> | 2006- | 29 | 2 | ||
| SURAN (FOX MPV) "RA."06> | 2006- | 6 | 2 | ||
| POLO JIN QIN "CN"06> | 2006- | 6 | 2 | 9W4 | |
| POLO JIN QV "CN"06> | 2006- | 6 | 2 | 9W4 | |
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 6 | 1 | ||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 16 | 2 | ||
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 29 | 2 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 31 | 2 | ||
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 6 | X | ||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 6, 25 | X | ||
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 11, 6 | X | 1AM | |
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 29 | 2 | ||
| GOL 2P/4P | 2002-2006 | 31 | X | ||
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 29 | 2 | ||
| Jetta USA | 2001-2005 | 6, 25 | 1 | ||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 25 | 2 | ||
| AUDI A3-BRASIL. | 2000-2005 | 9 | 2 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 25 | 2 | ||
| Golf Cabrio "USA","Mex"99>02 | 1998-2002 | 20 | 2 | ||
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 6, 25 | X |
Platform / generic diagrams (6)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 25 | 2 | |||
| 3B0 platform | 17 | ||||
| 3B0 platform | 18 | ||||
| 7L6 platform | 22 | 2 | |||
| 6K0 platform | 7 | 2 | |||
| 1J0 platform | 9 |
Listed without a diagram position (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| INCA (SEAT-VAN) | 1995-2003 | 2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90548803 Volkswagen Oval Head Panel Screw | 12 is fitted on: transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; caravelle 2015-2019; California Camper 2015-2019; Altea XL Reference 2013-2013; Ibiza Reference 2012-2012; transp. caravelle 2011-2015; California Camper 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Ibiza Reference 2011-2012; phaeton 4motion 2010-2016; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Altea XL Reference 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Panamera 2009-2016; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; jetta variant 2009-2014; golf estate 2009-2013; Golf Plus 1.6 2009-2011; transp. caravelle 2009-2011; California Camper 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; jetta 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; caddy panel van 2008-2010; Sharan 2008-2010; Touran 1.9 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; Polo 2008-2009; transp. caravelle 2008-2009; California Camper 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; Touareg 08> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; PHAETON 08> 2007-; Cayenne 2007-2010; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; ALTEA 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; Alhambra 2006-2010; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; GOLF PLUS 05> 2005-; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; SHARAN/4MOTION 2005-; FOX M.05> 2005-; LEON 06> 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TOURAN 2005-2006; Touareg 2005-2006; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; CADDY 2004-; TOLEDO 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; ALTEA 2004-2006; FOX 04> 2003-; Phaeton (lang) 2003-2006; LT, LT 4X4 2003-2006; Touareg 2003-2005; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TOURAN 2003-2005; TRANSPORTER 2003-2005; GOLF 2003-2005; LUPO/3L TDI 2003-2005; AROSA 2003-2004; Jetta/Wagon 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; PASSAT/4MOTION/W8 2002-2005; SHARAN/4MOTION 2002-2005; CORDOBA/SE241 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; GOLF CABRIO 2002-2002; SUPERB 02> 2001-; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; POLO 2001-2005; New Beetle 2001-2005; IBIZA 2001-2005; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; CORDOBA/VARIO 1999-2002; IBIZA 1999-2002; POLO CLASSIC/VARIANT 1999-2001; New Beetle 1998-2001; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; Golf 1998-2000; AROSA 1997-2003; ALHAMBRA 1996-2000; OCTAVIA/COMBI/4X4 1996-2000; POLO CLASSIC/VARIANT 1996-1999; IBIZA/CORDOBA/VARIO 1996-1999; SHARAN/SYNCRO 1995-2000; Crossfox 2014-2021; Spacefox 2014-2019; Polo Vivo 2014-2017; Spacefox 2010-2014; Polo Vivo 2010-2014; Crossfox 2009-2014; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; POLO HATCH "BR."07> 2006-; POLO SEDAN "BR."07> 2006-; SURAN (FOX MPV) "RA."06> 2006-; POLO JIN QIN "CN"06> 2006-; POLO JIN QV "CN"06> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; AUDI A3 "BR."M.06> 2005-2006; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; POLO-BRASIL 2002-2006; GOL 2P/4P 2002-2006; POLO LIM.(SEDAN) "BR" 2002-2006; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; AUDI A3-BRASIL. 2000-2005; Golf BR/US 1999-2001; Golf Cabrio "USA","Mex"99>02 1998-2002; Jetta "USA"99>01 1998-2001; 1J0 platform; 3B0 platform; 7L6 platform; 6K0 platform.