Target · Diagram
Find this reference above
Number 31 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Hexagon Socket Head Bolt, part number N90829803. This bolt is designed for fastening panels and components, featuring a hexagonal socket drive for flush mounting. Its dimensions are 0.018m length, 0.012m width, and 0.012m height. Genuine OEM bolts provide the correct thread pitch and material strength for lasting assembly.
Catalogue entry: BOLT 5X14,5.
Technical details
- Category
- Body Interior
- Country of origin
- Hungary
- Customs (HS) code
- 73181588
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.8 × 1.2 × 1.2 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 5x14.5
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
110 vehiclesHexagon Socket Head Panel Bolt — locate N90829803 Volkswagen Hexagon Socket Head Bolt | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly28
- 1Console 11A863241
- 1Console 11A863241A
- 3Bracket 11A861513
- 4Bracket 11A863525
- 6TrimRight11A863074
- 6TrimLeft11A863073
- 7Extension 11A863319A
- 8Trim 11A864148
- 9Trim 11A863289
- 12Part 11A863071A
- 13Insert 11A863330
- 13Insert 11A863330A
- 13Insert 11A863330B
- 13Insert 11A863417A
- 16Panel 11A864893
- 16Stow Comp 5TA864131
- 18Cover 11A863680A
- 18Cover 11A863680B
- 19Part 11A863328A
- 22Insert 11A864241
- 24Retainer 11A862531A
- 25Air Channel 1EA864253
- 26Air Channel 11A863250
- 27Clip 1C0867388
- 29Clip 2G0867388
- 30Clip 3C8867190
- 32Bolt N91079901
- 33Part N91212801
Vehicle fitment table111
Europe (71)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 31 | 1 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 16 | 2 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 16 | 2 | ||
| Audi RS4 Avant | 2017- | 9, 4 | 4 | ||
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 9 | 4 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 9 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 15 | 1 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 9 | 4 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 13 | 2 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 18 | 2 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 18 | 2 | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | 2 | 1 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 9 | 4 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 14 | 4 | PR:4F2,4I3 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 7, 24 | 2 | 9AK | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 59, 14 | 2 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 29 | 1 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 59, 14 | 2 | K8D | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 14 | 4 | PR:4F2,4I3 | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 22 | 2 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 28, 14 | 3 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 11 | 4 | PR:4F2,4I3 | |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 15 | 1 | ||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 10 | 2 | PR:4F2,4I3 | |
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 2 | 1 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 21 | 4 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 10 | 2 | PR:4F2,4I3 | |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 12, 7 | 1 | K8G | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 11 | 2 | PR:4F2,4I3 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 7, 24 | 2 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 14 | 4 | PR:4F2,4I3 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 28, 14 | 3 | K8D | |
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 18 | 2 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 21 | 4 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 22 | 2 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 18 | 2 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 7, 11 | 4 | L0L | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 9 | 4 | 4H3 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 10 | 2 | PR:4F2,4I3 | |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 12, 7 | 1 | K8G | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 11 | 4 | PR:4F2,4K7, | |
| Passat CC | 2008-2012 | 21 | 4 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 11, 6 | 4 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 21 | 4 | ||
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 23 | 4 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 16 | 1 | 7X5 | |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 19 | 1 | L0L | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 11 | 2 | PR:4F2,4K7, | |
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 18 | 4 | L0L | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 10 | 2 | PR:4F2,4K7, | |
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 12, 3 | 1 | K8G | |
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 21 | 4 | ||
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 11, 6 | 4 | K8B | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 19 | 1 | L0L | |
| Audi Q7 07> | 2006- | 9 | 4 | 4H3 | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 11, 6 | 4 | L0L | |
| TOURAN | 2006- | 16 | 1 | 7X5 | |
| ALTEA 07> | 2006- | 22 | 2 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 23 | 4 | K8B | |
| FOX M.05> | 2005- | 9 | 4 | 0A1 | |
| New Beetle 06> | 2005- | 10 | X | ||
| LEON 06> | 2005- | 5 | 6 | ||
| IBIZA 06> | 2005- | 17 | X | ||
| CORDOBA 06> | 2005- | 17 | X | ||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 12, 3 | 1 | K8G | |
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 21 | 4 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 11, 6 | 4 | ||
| FOX 04> | 2003- | 9 | 4 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 18 | 4 | ||
| New Beetle | 2001-2005 | 10 | X | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 19 | 4 |
Other markets (36)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Bora | 2019- | 31 | 2 | ||
| bora | 2018- | 31 | X | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 9 | 4 | PR:9VD,9VS | 9VD |
| C-Trek 1.5 | 2016- | 31 | X | ||
| Voyage | 2016-2023 | 6 | X | ||
| saveiro | 2016-2017 | 6 | 8 | ||
| bora | 2015- | 31 | 1 | ||
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 6 | X | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 14 | 4 | ||
| Crossfox | 2014-2021 | 9 | 4 | ||
| Spacefox | 2014-2019 | 17 | 6 | ||
| saveiro | 2013- | 6 | 8 | ||
| Gol 1.6 | 2012- | 6 | X | ||
| Voyage | 2012- | 6 | X | ||
| Voyage | 2011- | 6 | X | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 14 | 4 | 4F2 | |
| saveiro | 2011-2013 | 6 | 8 | 3LD | |
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 21 | 4 | ||
| Spacefox | 2010-2014 | 17 | 6 | ||
| saveiro | 2009- | 6 | 8 | 3LD | |
| Crossfox | 2009-2014 | 9 | 4 | ||
| saveiro | 2009-2011 | 6 | 8 | 3LD | |
| bora | 2008-2016 | 31 | 1 | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 6 | 1 | 0A2 | |
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 6 | X | ||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 21 | 4 | ||
| SURAN (FOX MPV) "RA."06> | 2006- | 9 | 1 | ||
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 15 | 2 | ||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 6 | 1 | K8M | |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 11 | 1 | ||
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 16 | 1 | ||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 15 | 2 | 0A1 | |
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 6 | 1 | ||
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 15 | 2 | ||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 6 | 1 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 6 | 1 |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 15 | 2 | |||
| 5U0 platform | 6 | X | |||
| 3C0 platform | 21 | 4 |
Listed without a diagram position (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90829803 Volkswagen Hexagon Socket Head Bolt | Genuine OEM is fitted on: ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; audi a6 2.0 2018-; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; audi a4 2.0 2015-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Scirocco 2.0 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Golf Cabriolet 2011-2016; Passat CC 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Sharan Blue Motion 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi A3 Sportback 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Passat CC 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; passat estate 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; TOURAN 2006-; ALTEA 07> 2006-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; FOX M.05> 2005-; New Beetle 06> 2005-; LEON 06> 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; Passat/4Motion 2005-2007; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; FOX 04> 2003-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; New Beetle 2001-2005; Audi A4/S4/Av./qu. 2001-2004; E-Bora 2019-; bora 2018-; Audi A4L 2.0 2016-; C-Trek 1.5 2016-; Voyage 2016-2023; saveiro 2016-2017; bora 2015-; Gol 1.6 2015-2023; audi a6 1.8 2015-2019; Crossfox 2014-2021; Spacefox 2014-2019; saveiro 2013-; Gol 1.6 2012-; Voyage 2012-; Voyage 2011-; Audi A6 L 2.0 2011-2013; saveiro 2011-2013; Magotan 1.4 2011-2012; Spacefox 2010-2014; saveiro 2009-; Crossfox 2009-2014; saveiro 2009-2011; bora 2008-2016; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; SURAN (FOX MPV) "RA."06> 2006-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; AUDI A6L "CN"05> 2005-; TOURAN (SVW) "CN"04> 2004-; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; BORA (FAW) 2001-2006; Golf BR/US 2001-2002; Golf BR/US 1999-2001; 1J0 platform; 5U0 platform; 3C0 platform.