Target · Diagram
Find this reference above
Number 8 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Socket Head Bolt, part number N90910102. This bolt is designed to secure various components within the vehicle, utilizing its hexagonal socket drive for a strong and reliable connection. Its precise threading and head design ensure proper fitment and load distribution. Genuine OEM bolts are manufactured to exact specifications for consistent performance and durability.
Catalogue entry: BOLT M5X18 ×4.
Technical details
- Category
- Body Exterior
- Country of origin
- Italy
- Customs (HS) code
- 73181588
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.2 × 1.5 × 1.5 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M5x18 mm
- Thread
- M8x18 mm
- Thread
- M5x18x9 mm
Equipment codes
- KS2
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
173 vehiclesOval Socket Head Bolt With Hex Drive — locate N90910102 Volkswagen Socket Head Bolt | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly48
- 1CoverLeft99155105581
- 1CoverRight99155105582
- 1CoverLeft99155105583
- 1CoverRight99155105584
- 1Cover 99155105590
- 1Cover 99155105591
- 1Trim 99155518310
- 1Trim 99155518409
- 1Trim 99155518410
- 1TrimLeft9P1867243B
- 1PartLeft9P1867243C
- 1TrimRight9P1867244B
- 1PartRight9P1867244C
- 1Cover 99155105580
- 1Cover 99155105594
- 1Trim 99155509304
- 1Trim 99155518309
- 2Cover 99152235701
- 2Stow Comp 99155124783
- 2Stow Comp 99155124780
- 2Part 99155151700
- 2Clip 99950713001
- 2Clip 99950783901
- 3Trim 99155518803
- 3TrimLeft9P1867287C
- 3TrimRight9P1867288C
- 3Carpet 99155101781
- 3Trim 99155518703
- 3Spacer 99920908440
- 3Spacer 9A700720700
- 4Grommet 99155588400
- 4Grommet 99155588300
- 4Part 9A700762400
- 5Grommet 99755585700
- 5Spacer 9A700699300
- 5Spring Rivet N10700901
- 6Clip 5N0880385
- 6Spacer 9A700761700
- 7Part 99155552800
- 7Clamp 95555520800
- 7Part 99155552700
- 7Grommet 99655585700
- 8Coat Hook 95855563501
- 8Prot Mat 99155175700
- 9Trim 99155103182
- 9Trim 99155103184
- 9Trim 99155103508
- 9Trim 99155103102
Vehicle fitment table174
Europe (113)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 Carrera Coupe | 2024- | 3 | |||
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 16 | 5 | ||
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 16 | 5 | ||
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 3 | 2 | ||
| Panamera | 2023- | 3 | 4 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2023- | 3 | 2 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 6 | |||
| GT3 RS | 2021- | 3 | |||
| Taigo | 2021-2024 | 6 | 2 | ||
| 992 Sport Classic | 2020- | 3 | |||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 6 | 1 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 6 | 2 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 3 | |||
| Mii electric | 2020-2021 | 9 | 2 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 16 | 2 | PR:4QE,4QQ | |
| Kamiq | 2019- | 7 | 4 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 10 | 4 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 3 | 2 | ||
| Citigo | 2019-2021 | 9 | 2 | ||
| Macan R4 TFSI | 2018- | 3 | 2 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 10 | 4 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 8 | 2 | ||
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 3 | |||
| Kodiaq | 2018-2022 | 7 | 4 | 7W2 | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 23 | 3 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 42 | 4 | KS2 | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 8 | 2 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 7 | 4 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 9 | 4 | ||
| Ateca Style | 2016- | 14 | 6 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 42 | 4 | KS2 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 7 | 4 | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 9 | 2 | ||
| e-up! | 2016-2023 | 9 | 2 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 9 | 1 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 3 | 3 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 18 | X | ||
| Beetle | 2016-2019 | 10 | 2 | 5N1 | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 10 | 4 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | 32 | 4 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 24 | 2 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 24 | 2 | L0L | |
| caddy kombi | 2015-2020 | 29 | 1 | L0R | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 10 | 4 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 9 | 4 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | 18 | 2 | ||
| fabia | 2014-2022 | 9 | 4 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 4 | 2 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 18 | 2 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 16 | 4 | 3FA | |
| jetta | 2014-2017 | 18 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | 15 | 2 | ||
| 918 Spyder | 2014-2015 | 3 | 8 | ||
| 991 R | 2013-2020 | 3 | 3 | ||
| Macan GTS | 2013-2018 | 3 | 2 | ||
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 9 | 2 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 9 | 4 | ||
| e-up! | 2013-2016 | 9 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 18 | 2 | ||
| superb | 2013-2015 | 9 | 4 | ||
| jetta | 2013-2014 | 18 | 2 | ||
| Rapid | 2012-2022 | 39 | 5 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 9 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 18 | X | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | 9 | 4 | ||
| Citigo | 2011-2019 | 9 | 2 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | 9 | 2 | ||
| new beetle | 2011-2016 | 10 | 2 | 5N1 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 6 | 2 | ||
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 9 | 2 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 16 | 6 | 3FA | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 12 | 2 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 13 | 2 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 24 | 2 | L0L | |
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 8 | 2 | 9M9 | |
| Passat saloon | 2010-2015 | 16 | 4 | ||
| Roomster | 2010-2015 | 8 | 4 | ||
| jetta | 2010-2014 | 18 | 2 | ||
| Fabia Scout | 2010-2014 | 8 | 4 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 24 | 2 | L0L | |
| Yeti | 2009-2013 | 9 | 4 | ||
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 19 | 4 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 12 | 2 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 16 | 6 | ||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 16, 23 | 4 | PR:3FA | |
| superb comfort | 2008-2013 | 9 | 4 | ||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 12 | 4 | ||
| Passat CC | 2008-2012 | 16, 26 | 6 | 3FA | |
| passat estate | 2008-2011 | 16, 34 | 6 | ||
| jetta | 2008-2011 | 16 | 12 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 8 | 2 | ||
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 13 | 2 | ||
| Polo | 2008-2009 | 18, 5 | 12 | ||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 16 | 12 | ||
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 16, 34 | 6 | ||
| PHAETON 08> | 2007- | 13, 5 | 2 | ||
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 16 | 6 | 8RY | |
| TOURAN | 2006- | 8 | 2 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 16 | 6 | ||
| POLO | 2005- | 18, 5 | 12 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 16 | 12 | ||
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 16, 34 | 6 | ||
| TOURAN | 2005-2006 | 32, 8 | 2 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 10 | 4 | ||
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 13, 5 | 2 | ||
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 8 | 1 | 8X1 | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 16 | 8 | ||
| POLO | 2001-2005 | 18, 5 | 12 | ||
| Passat syncro | 1991-1993 | 3 | 6 | ||
| Audi 100/Wagon 92 | 1991-1992 | 25 | 3 | ||
| Audi 100/Wagon qu. 92 | 1991-1992 | 25 | 3 | ||
| TARO | 1989-1997 | 40 | 2 | ||
| Passat | 1989-1991 | 3 | 6 |
Other markets (57)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo Track | 2023- | 6 | 2 | ||
| Lavida XR | 2023- | 6 | 2 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 6 | 2 | 0Z0 | |
| Audi Q6 | 2022- | 16 | 2 | ||
| ID.6 X | 2021- | 6 | 2 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 6 | 1 | ||
| Kushaq | 2021- | 12 | 2 | ||
| Slavia | 2021- | 12 | 2 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 16 | 2 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 7 | 4 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 6 | 2 | ||
| ID.4 X | 2020- | 6 | 2 | ||
| Nivus | 2020- | 6 | 2 | ||
| ID.4 | 2020- | 6 | 2 | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | 16 | 3 | ||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 6, 39 | 1 | ||
| Polo | 2019- | 8 | 2 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 8 | 2 | ||
| T-Cross | 2019- | 8 | 2 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 8 | 2 | ||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 10 | 4 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | 4 | 2 | ||
| Tayron | 2018- | 21 | 4 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 10 | 4 | ||
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 10 | 4 | ||
| Passat | 2018-2022 | 7 | 2 | PR:7W2+3QW | 3QW |
| Kodiaq | 2017-2022 | 17 | 4 | ||
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 9 | 2 | ||
| Karoq | 2017-2019 | 7 | 2 | PR:7W1/7W2 | 7W1 |
| Tiguan | 2016-2023 | 42 | 4 | KS2 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 7 | 4 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 39 | 8 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 4 | 2 | 7Y8,7Y9 | |
| Gran Santana | 2015-2019 | 7 | 2 | ||
| Octavia | 2014-2023 | 9 | 4 | ||
| Lamando | 2014-2022 | 11 | 8 | ||
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 7 | 4 | ||
| Sagitar | 2014-2019 | 6 | 2 | ||
| golf 1.4 | 2013-2020 | 4 | 2 | ||
| santana | 2012-2023 | 7 | 4 | ||
| Sagitar | 2011- | 9 | 2 | ||
| New Passat | 2011-2019 | 39 | 8 | ||
| New Passat | 2011-2015 | 39 | 8 | ||
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 16 | 4 | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 15 | 1 | ||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 15, 18 | 1 | ||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 16 | 6 | ||
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 10 | 18 | 4X3 | |
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 22, 18 | 2 | "CDN" | B0E |
| Jetta "USA"05> | 2005- | 16 | 12 | ||
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 18 | 12 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 8 | 2 | ||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 15, 9 | 1 | ||
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 15 | 1 | ||
| Jetta USA | 2001-2005 | 18 | 8 | ||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 15 | 1 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 15 | 1 |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 15 | 1 | |||
| 1C0 platform | 9 | 1 | |||
| 3C0 platform | 16 | 6 | 3FA |
Listed without a diagram position (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90910102 Volkswagen Socket Head Bolt | Genuine OEM is fitted on: 992 Carrera Coupe 2024-; Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Panamera 2023-; Taycan Sport Turismo 2023-; ID.Buzz 2022-; GT3 RS 2021-; Taigo 2021-2024; 992 Sport Classic 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Mii electric 2020-2021; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Kamiq 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Citigo 2019-2021; Macan R4 TFSI 2018-; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Karoq 2017-2022; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; e-up! 2016-2023; MAN TGE 55 2016-2021; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Superb Combi 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; jetta 2.0 2015-2015; fabia 2014-2022; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Jetta 1.6 2014-2018; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Jetta 1.4 2014-2017; 918 Spyder 2014-2015; 991 R 2013-2020; Macan GTS 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; Yeti 2013-2017; e-up! 2013-2016; Jetta 1.4 2013-2015; superb 2013-2015; jetta 2013-2014; Rapid 2012-2022; Octavia 2012-2017; Leon ST Stylance 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; Citigo 2011-2019; Mii reference 2011-2019; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; up! BlueMotion 2011-2016; Passat CC 2011-2016; Golf Plus 2011-2014; phaeton 4motion 2010-2016; Sharan Blue Motion 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Roomster 2010-2015; jetta 2010-2014; Fabia Scout 2010-2014; Alhambra Stylance 2010-2013; Yeti 2009-2013; Fabia Ambiente 2009-2013; Golf Plus 1.6 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Scirocco 2.0 2008-2014; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Passat CC 2008-2012; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; Polo 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; PHAETON 08> 2007-; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; TOURAN 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; TOURAN 2005-2006; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; Phaeton (lang) 2003-2006; LUPO/3L TDI 2003-2005; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; POLO 2001-2005; Passat syncro 1991-1993; Audi 100/Wagon 92 1991-1992; Audi 100/Wagon qu. 92 1991-1992; TARO 1989-1997; Passat 1989-1991; Polo Track 2023-; Lavida XR 2023-; Virtus 1,0 2022-; Audi Q6 2022-; ID.6 X 2021-; Taigun 1.0 2021-; Kushaq 2021-; Slavia 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; ID.4 2020-; Audi e-tron 2020-2023; Polo 1.6 2020-2022; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; T-Cross 2019-; T-Cross 2019-2024; Audi Q2L BEV 2019-2023; e-Golf 2019-2020; Tayron 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Passat 2018-2022; Kodiaq 2017-2022; up! 1.0 TSI 2017-2021; Karoq 2017-2019; Tiguan 2016-2023; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; Gran Santana 2015-2019; Octavia 2014-2023; Lamando 2014-2022; Rapid Spaceback 2014-2022; Sagitar 2014-2019; golf 1.4 2013-2020; santana 2012-2023; Sagitar 2011-; New Passat 2011-2019; New Passat 2011-2015; Magotan 1.4 2011-2012; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; Golf BR/US 1999-2001; 1J0 platform; 1C0 platform; 3C0 platform.