Target · Diagram
Find this reference above
Number 40 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Rivetted Cap Nut, part number N90920301. This nut is designed to be riveted into place, providing a threaded receptacle for a bolt in applications where direct threading is not possible. It is located in the suspension assembly. Genuine OEM fasteners are critical for maintaining the integrity and safety of suspension components, ensuring they are secured to the correct torque and do not loosen over time.
Catalogue entry: rivetted cap nut M6/0,5-3 ×2.
Technical details
- Category
- Suspension
- Country of origin
- France
- Customs (HS) code
- 73181631
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.5 × 1.4 × 1.4 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
As printed in the catalogue
- M6X0,5-3
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
188 vehiclesRivetted Cap Nut — locate N90920301 Volkswagen Rivetted Cap Nut | Suspension in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly38
- 1Trim 3U0867714A
- 1Trim 3U0867714B
- 1Trim 3B5867714D
- 2Bungs 191867199
- 3Stowagebox 3U0868675B
- 4Console 3U0868403
- 5Press Stud 253260130
- 6Screw N90638103
- 7Bungs 1H0867199
- 7Knob 3U0819645
- 9Screw N90972501
- 10Washer N0115484
- 11Clip 6U0971003
- 12Felt Disc 6Y0867595A
- 13Console 3U0868589
- 14Ut"hex Nut Self-locking With Washer Hex Nut N90436903
- 15Washer N0122265
- 16Buffer 3U0867815
- 17Part N01100840
- 18Washer 3U0862518
- 19Washer N01152520
- 20Bolt N0102706
- 21Coolbox 3U0862801B
- 21Coolbox 3U0862801A
- 22Plate 3U0864797
- 23Frame 3U0864149A
- 23Frame 3U0864149B
- 24Frame 3U0864135
- 25Hexagon Nut N01100518
- 25Hexagon Nut N90915001
- 26Washer N0115565
- 27Screw N10476301
- 28Panel 3U0862378
- 29Grab Hand 3U0863489
- 30Reinforce 3U0862527
- 31Screw N10404501
- 32Washer N0115555
- 33Ut Hexagon Nut Self-locking Hexagon Nut N0111812
Vehicle fitment table194
Europe (137)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2024- | 8 | 1 | 2I2 | |
| passat estate | 2023- | 40 | 4 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 40 | 1 | PR:5IC+2I2 | 2I2 |
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 40 | 1 | 2I0 | |
| Superb Combi | 2023- | 8 | 4 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 16 | 1 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 13 | 1 | ||
| Enyaq | 2020- | 8 | 1 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 23 | 4 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 40 | 1 | 2I0 | |
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 5 | 6 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 10 | 1 | 3U7 | |
| Leon style | 2019- | 23 | 4 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 40 | 1 | 2I0 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 40 | 1 | ||
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Octavia | 2019-2024 | 31 | 4 | 1SK | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 31 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 9 | 1 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 23 | 4 | 1SK | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 23 | 4 | PR:1JC,UC7 | 1JC |
| touareg | 2017-2023 | 30, 13 | 1 | PR:IW1,IW3+ | |
| Arteon | 2017-2023 | 40, 7 | 4 | PR:1SA,1SB, | |
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 5 | 1 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 31 | 4 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 16 | M6/0,5-3 | PR | |
| Ateca Style | 2016- | 23 | 2 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 31 | 4 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 31 | 4 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 31 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 23 | 1 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 5 | 6 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 31 | 4 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 40 | 4 | PR:1SK,1SL | |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 10 | 12 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 9 | 1 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 31 | 4 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 23 | 4 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 31 | 4 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 23 | 4 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 16 | M6/0,5-3 | PR | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 5 | 1 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 14 | 2 | K8G | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 5 | 1 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 7 | 1 | 2H4 | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 16 | 6 | PR:1SB,1SK, | |
| jetta | 2014-2017 | 16 | 2 | PR:1SK,1SL | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 5 | 1 | ||
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 16 | 6 | 1SJ | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 5 | 1 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Yeti | 2013-2017 | 16 | 1 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 31 | 4 | ||
| superb | 2013-2015 | 16 | 1 | 1JB | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 16 | 6 | 1SL | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 5 | 1 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 23 | X | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 9 | 2 | 8T4 | |
| Octavia | 2012-2017 | 31 | 4 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 31 | 4 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | L0L |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 23 | 1 | ||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 23 | 2 | 3NZ | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 6 | 2 | 8T4 | |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 6 | 2 | 8T4 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 6 | 2 | 8T4 | |
| Passat CC | 2011-2016 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 16 | 6 | PR:1SB,1SH, | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 23 | 2 | 3NZ | |
| Golf Plus | 2011-2014 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Golf | 2011-2013 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Passat saloon | 2010-2015 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 5 | 2 | 8T4 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 13 | 2 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 10C | 2 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 39 | 2 | K8D | |
| Roomster | 2010-2015 | 6 | 4 | F4B | |
| jetta | 2010-2014 | 16 | 2 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 31 | 6 | 1X0 | |
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 16 | 6 | 1SL | |
| Leon Stylance | 2010-2012 | 16 | 6 | 1SL | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 5 | 2 | ||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 31 | 6 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Yeti | 2009-2013 | 16 | 1 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 9 | 6 | 8T4 | |
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 16 | 6 | PR:1SB,1SK, | |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 31 | 6 | 1X0 | |
| superb comfort | 2008-2013 | 16 | 1 | 1JB | |
| octavia ambiente | 2008-2013 | 16 | 6 | PR:2UB | |
| Passat CC | 2008-2012 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 9 | 2 | 8T4 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 5 | 2 | 8T4 | |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| passat estate | 2008-2011 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| jetta | 2008-2011 | 16 | |||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 16 | |||
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 13 | 2 | 7Q2 | |
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 31 | 6 | 1X0 | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 5 | 2 | 8T4 | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 23 | 2 | K8B | |
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 31 | 6 | 1X0 | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 31 | 6 | 1X0 | |
| JETTA 06> | 2006- | 16 | |||
| TOURAN | 2006- | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 13 | 2 | 7Q2 | |
| ROOMSTER 06> | 2006- | 6 | 4 | F4B | |
| ALTEA 07> | 2006- | 16 | 6 | 1SL | |
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 16 | 6 | PR:2UB,1SK, | |
| JETTA 06> | 2005- | 16 | |||
| LEON 06> | 2005- | 16 | 6 | 1SL | |
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | 1SK |
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 31 | 6 | 1X0 | |
| TOURAN | 2005-2006 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 32 | X | F4S | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 16 | 6 | PR:2UB | |
| TOLEDO 05> | 2004- | 16 | 6 | PR:1SL,1SK | 1SK |
| ALTEA | 2004-2006 | 16 | 6 | 1SL | |
| GOLF | 2003-2005 | 16 | 6 | PR:2UB,1SK, | |
| TOURAN | 2003-2005 | 16 | 6 | 1SK,1SL,1X0 | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 13 | 2 | 7Q2 | |
| SUPERB 02> | 2001- | 8 | 1 | 1W0 |
Other markets (51)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 40 | |||
| Passat Pro | 2024- | 40 | X | ||
| Magotan 2.0 | 2024- | 23 | 4 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 40 | 4 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 40 | 4 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 23 | 2 | ||
| Audi Q6 | 2022- | 23 | 4 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 13 | 1 | ||
| ID.6 X | 2021- | 40 | 1 | ||
| Lamando | 2021- | 23 | 1 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 13 | 1 | ||
| Octavia | 2021- | 23 | 1 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 23, 7 | 4 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 23, 7 | 4 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 23 | 4 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 40, 23 | 1 | ||
| ID.4 | 2020- | 40 | 1 | ||
| Audi A3 | 2020- | 13 | 4 | 0N4 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 23 | 4 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 23 | 4 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 23 | 4 | ||
| E-Bora | 2019- | 23 | 2 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 40 | 4 | ||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 31 | 4 | 0N4 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 23 | 4 | ||
| Tayron | 2018- | 23 | 2 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 25, 23 | 4 | ||
| CC Fastback | 2018- | 23, 7 | X | ||
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 31 | 4 | 0N4 | |
| Tharu | 2018-2023 | 23 | 4 | ||
| Passat | 2018-2022 | 23 | 4 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 8 | 1 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | 23 | 2 | 1TH | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 31 | 4 | 0N4 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 23, 7 | X | ||
| Phideon | 2016-2023 | 39 | 2 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 23 | 1 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 40 | 4 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 16 | 6 | L0L | |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 23 | X | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 5 | 1 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 31 | 4 | ||
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 31 | 4 | 0N4 | |
| Lamando | 2014-2022 | 31, 7 | 4 | 0N4 | |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 7 | 1 | 2H4 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 6 | 2 | 8T4 | |
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 7 | 1 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 16 | 6 | PR:1SK,1SL | |
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 16 | 6 | PR:2UB | |
| 30G platform | 23 | 2 |
Listed without a diagram position (6)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok twin cab | 2022- | 2 | |||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 2 | |||
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 1 | F4S | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 1 | 9M9 | ||
| Audi A6/Wagon/quattro | 2001-2004 | ||||
| Audi A6/Av.qu.F4B-W-> | 1997-2001 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90920301 Volkswagen Rivetted Cap Nut | Suspension is fitted on: Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; Superb Combi 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; T-Roc BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Ateca Style 2016-; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Audi R8 Spyder 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; superb 2013-2015; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; Passat CC 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Roomster 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; golf estate 2009-2013; Yeti 2009-2013; Golf Plus 1.6 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Passat CC 2008-2012; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; passat estate 2008-2011; jetta 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; GOLF VARIANT 07> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; Passat/4Motion 08 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; ROOMSTER 06> 2006-; ALTEA 07> 2006-; GOLF PLUS 05> 2005-; JETTA 06> 2005-; LEON 06> 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TOURAN 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; TOLEDO 05> 2004-; ALTEA 2004-2006; GOLF 2003-2005; TOURAN 2003-2005; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; SUPERB 02> 2001-; ID.UNYX 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; Lamando 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Viloran 2021-2022; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Audi A3 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Tharu 2020-2020; E-Bora 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Audi Q2L BEV 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Kodiaq 2017-2022; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Lamando 2014-2022; golf 1.4 2013-2020; Audi A4L 2.0 2008-2012; Golf/Rabbit 08> 2007-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; TOURAN (SVW) "CN"04> 2004-; 30G platform.