Product overview
Genuine OEM Volkswagen 8-Pin Flat Contact Housing, part number 1J0973714. This component is designed to enclose and protect 8 flat electrical contacts, ensuring a secure and stable connection within the vehicle's wiring harness. It is a crucial part of the electrical system, providing insulation and mechanical protection for sensitive connections. Weighing just 0.009 kg, this housing is compact and precisely engineered. Using a genuine OEM connector housing guarantees proper fit with mating connectors, optimal sealing against environmental factors, and the correct material properties for long-term electrical integrity.
Catalogue entry: HOUSING 8 pin; LOCK black; For vehicle without.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.2 × 3 × 2.5 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
306 vehiclesFlat Contact Housing — locate 1J0973714 Volkswagen 8-Pin Flat Contact Housing | Electrical in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
RThis part is the Right side
Parts in this assembly36
- 1Wiring Set 2H3971120K
- 1Part 2H3971120L
- 1Wiring Set 2H3971120P
- 1Wiring Set 2H3971120Q
- 1Wiring Set 2H3971121AF
- 1Wiring Set 2H3971121C
- 1Wiring Set 2H3971121E
- 1Wiring Set 2H4971120
- 1Part 2H4971120A
- 1Wiring Set 2H4971120B
- 1Wiring Set 2H4971121AH
- 1Wiring Set 2H4971121E
- 1Wiring Set 2H3971120D
- 1Wiring Set 2H3971121AE
- 4Part 2H0937702
- 5Boot 2H0959843A
- 6Grommet 4L0971841
- 7Housing 1J0972704
- 8Part 1K0972961
- 9PartRight6Q0035576K
- 10Part 6R0972930
- 10Part 1K0971992
- 11Housing 1K0972704E
- 12Part 1K0972776
- 14Part 6E0972930A
- 15Housing 1K0972704C
- 16Part 8K0973754
- 18Part 1J0973119
- 19Grommet 1J0971903
- 19Grommet 3B0971913D
- 20PartLeft4H0973713
- 20PartRight4H0973714
- 20HousingLeft1J0973713
- 22Bracket 1J0971843A
- 23Support 2H0903125A
- 23Cable Tie 1P0971838
Vehicle fitment table343
Europe (229)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Amarok twin cab | 2022- | 21 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 22 | ||
| Mii electric | 2020-2021 | 10 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 6 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 6 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 6 | ||
| Citigo | 2019-2021 | 10 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 11 | ||
| touareg | 2017-2023 | 8 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 2 | ||
| e-up! | 2016-2023 | 10 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 21 | ||
| Beetle | 2016-2019 | 17 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 17 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 16 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 15 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 15 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 18 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | 11 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 2 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 24 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 7 | ||
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 7 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 24 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 5 | ||
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 2 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 5 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 11 | ||
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 4 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 41 | 1 | |
| Yeti | 2013-2017 | 23 | 1 | 7X2 |
| e-up! | 2013-2016 | 10 | ||
| superb | 2013-2015 | 41 | ||
| jetta | 2013-2014 | 9 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 21 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 11 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 5 | ||
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 14 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 2 | ||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 6 | ||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 14 | ||
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 6 | ||
| Polo | 2012-2014 | 35 | ||
| touareg | 2012-2014 | 24 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 16 | ||
| Citigo | 2011-2019 | 4 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | 4 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 15 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 4 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 6 | ||
| new beetle | 2011-2016 | 11 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 11 | ||
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 4 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 22 | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 38 | ||
| transp. dropside | 2011-2015 | 38 | ||
| California Camper | 2011-2015 | 38 | ||
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 2 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 4 | ||
| Polo | 2011-2014 | 13 | ||
| Golf Plus | 2011-2014 | 36 | ||
| Golf | 2011-2013 | 21 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 2 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 16 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 26 | ||
| Polo | 2010-2015 | 35 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 15 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 12 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 25 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 22 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 10 | ||
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 15 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 5 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 11 | ||
| Roomster | 2010-2015 | 37 | ||
| jetta | 2010-2014 | 9 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 2 | ||
| Fabia Scout | 2010-2014 | 37 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 21 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 15 | ||
| touareg | 2010-2012 | 24 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 6 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 28 | ||
| Superb Ambition | 2009-2015 | 41 | ||
| Polo | 2009-2014 | 35 | ||
| jetta variant | 2009-2014 | 36 | ||
| Golf | 2009-2014 | 24 | ||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 2 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 11 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 21 | ||
| Yeti | 2009-2013 | 22 | 1 | 7X2 |
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 37 | ||
| Polo | 2009-2012 | 35 | ||
| Amarok twin cab | 2009-2012 | 14 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 36 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 38 | ||
| transp. dropside | 2009-2011 | 38 | ||
| California Camper | 2009-2011 | 38 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 36 | ||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 4 | ||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 9 | ||
| Fabia Jingrui | 2008-2014 | 37 | ||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 2 | ||
| superb comfort | 2008-2013 | 41 | ||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 41 | 1 | |
| Passat CC | 2008-2012 | 8 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 11 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 4 | ||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 21 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 8 | ||
| jetta | 2008-2011 | 36 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 21 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 16 | ||
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 37 | ||
| caddy panel van | 2008-2010 | 12 | ||
| Sharan | 2008-2010 | 78 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 10 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 25 | ||
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 26 | ||
| Polo | 2008-2009 | 26 | ||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 22 | ||
| transp. dropside | 2008-2009 | 22 | ||
| California Camper | 2008-2009 | 22 | ||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 21 | ||
| Touareg 08> | 2007- | 29 | ||
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 36 | ||
| Passat/4Motion 08 | 2007- | 8 | ||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 22 | ||
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 22 | ||
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 22 | ||
| PHAETON 08> | 2007- | 26 | ||
| TIGUAN 08> | 2007- | 15 | ||
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 5 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 2 | ||
| Audi R8 08> | 2007- | 14 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 4 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 7 | ||
| AUDI A4 08> | 2007- | 4 | ||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 2 | ||
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 53 | ||
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 15 | ||
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 10 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 36 | ||
| TOURAN | 2006- | 25 | ||
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 13 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 5 | ||
| Audi Q7 07> | 2006- | 33 | ||
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 15 | ||
| ROOMSTER 06> | 2006- | 37 | ||
| FABIA/COMBI NF 07> | 2006- | 37 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 21 | ||
| Alhambra | 2006-2010 | 78 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 22 | ||
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 22 | ||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 22 | ||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 36 | ||
| POLO | 2005- | 26 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 36 | ||
| New Beetle 06> | 2005- | 20 | ||
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 20 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 78 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 13 | ||
| LEON 06> | 2005- | 6 | ||
| IBIZA 06> | 2005- | 6 | ||
| CORDOBA 06> | 2005- | 6 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 78 | ||
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 8 | ||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 2 | ||
| TOURAN | 2005-2006 | 25 | ||
| Touareg | 2005-2006 | 36A | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 22 | ||
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 22 | ||
| CADDY | 2004- | 25 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 15 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 32 | ||
| FABIA/COMBI 05> | 2004- | 15 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 6 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 22 | ||
| ALTEA | 2004-2006 | 6 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 7 | ||
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 26 | ||
| Touareg | 2003-2005 | 36A, 17 | ||
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 34, 26 | ||
| TOURAN | 2003-2005 | 25 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 22 | ||
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 53 | ||
| Audi RS6 qu. | 2003-2004 | 11 | ||
| AROSA | 2003-2004 | 16 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 34 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 5 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 19 | ||
| PASSAT/4MOTION/W8 | 2002-2005 | 22 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 78 | ||
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 15 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 78 | ||
| SUPERB 02> | 2001- | 16 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 34 | ||
| POLO | 2001-2005 | 13, 11 | ||
| New Beetle | 2001-2005 | 17, 26 | ||
| IBIZA | 2001-2005 | 15 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 13 | ||
| Audi A6/Wagon/quattro | 2001-2004 | 11 | ||
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 34, 31 | ||
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 34, 31 | ||
| Jetta Wagon | 2001-2001 | 34, 31 | ||
| PASSAT 00> | 2000- | 22, 18 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 9 | ||
| Audi A6 Allroad qu. | 2000-2005 | 11 | ||
| AUDI A2 | 2000-2005 | 21 | ||
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 2000-2003 | 31 | ||
| Passat/4Motion/W8 | 2000-2002 | 22, 18 | ||
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 78, 6 | ||
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 78 | ||
| FABIA/COMBI | 1999-2004 | 15 | ||
| Audi A8 quattro | 1999-2002 | 34 | ||
| POLO | 1999-2001 | O | ||
| LUPO/3L TDI | 1998-2003 | 53, 41 | ||
| AUDI A8 | 1998-2002 | 34 | ||
| New Beetle | 1998-2001 | 26 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 26 | ||
| Golf | 1998-2000 | 34, 31 | ||
| Passat syncro/4Motion | 1998-2000 | 22, 18 | ||
| AROSA | 1997-2003 | 16 | ||
| Audi A6/Avant | 1997-2001 | 11 | ||
| Audi A6/Av.qu.F4B-W-> | 1997-2001 | 11 | ||
| Passat | 1997-2000 | 22, 18 | ||
| TRANSPORTER SYNCRO | 1996-2003 | 48 | ||
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 1996-2000 | 100 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 | 1996-2000 | 9 |
Other markets (66)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| B-Main SUV | 2022- | 22 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 22 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 22 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 11 | ||
| Polo | 2019- | 11 | ||
| E-Bora | 2019- | 11 | ||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 11 | ||
| Lavida | 2019-2021 | 11 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | 11 | ||
| C-Trek 1.5 | 2016- | 29 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 2 | ||
| bora | 2015- | 29 | ||
| Gran Santana | 2015-2019 | 35 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 21 | ||
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 35 | ||
| Sagitar | 2014-2019 | 9 | ||
| Polo 1.6 | 2013-2022 | 35 | ||
| santana | 2012-2023 | 35 | ||
| Rapid | 2012-2023 | 35 | ||
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 35 | ||
| Sagitar | 2011- | 9 | ||
| New Passat | 2011-2019 | 6 | ||
| polo sedan | 2011-2014 | 13 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 4 | ||
| Magotan 1.4 | 2011-2012 | 8 | ||
| Polo Vivo | 2010-2014 | 38 | ||
| Tiguan | 2009-2019 | 15 | ||
| bora | 2008-2016 | 29 | ||
| Lavida | 2008-2013 | 29 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 28 | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 26 | ||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 8 | ||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 28 | ||
| POLO HATCH "BR."07> | 2006- | 13 | ||
| POLO SEDAN "BR."07> | 2006- | 13 | ||
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 26 | ||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 26 | ||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 36 | ||
| CADDY-FAW "CN" 05> | 2005- | 36 | ||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 36 | ||
| PASSAT LINGYU "CN."06> | 2005- | 22 | ||
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 26 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 21 | ||
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 13 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 11 | ||
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 100 | ||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 34 | ||
| POLO CLASSIC "CN"03>06 | 2003-2006 | 89 | ||
| POLO CLASSIC (AUS) "CN"03>06 | 2003-2006 | 89 | ||
| POLO CLASSIC "ZA"03>05 | 2003-2005 | 13 | ||
| AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 | 2003-2005 | 13 | ||
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 31 | ||
| POLO "CN"02>06 | 2002-2006 | 13, 11 | ||
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 13 | ||
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 13 | ||
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 26 | ||
| Jetta USA | 2001-2005 | 34, 31 | ||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 26 | ||
| AUDI A3-BRASIL. | 2000-2005 | 100 | ||
| AUDI A6L CHINA | 1999-2005 | 11 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 26 | ||
| Eurovan | 1998-2003 | 48 | ||
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 26 | ||
| Eurovan 98 | 1997-1998 | 48 | ||
| Eurovan | 1996-1997 | 48 | ||
| 30G platform | 22 |
Platform / generic diagrams (11)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 11 | |||
| 1J0 platform | 26 | |||
| 1C0 platform | 26 | |||
| 3B0 platform | 22, 18 | |||
| 3B0 platform | 22 | |||
| 7L6 platform | 36A | |||
| 1J0 platform | 84 | |||
| 3C0 platform | 8 | |||
| 1J0 platform | 11 | |||
| 1J0 platform | 11 | |||
| 1J0 platform | 11 |
Listed without a diagram position (37)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2018-2022 | |||
| Octavia | 2017-2020 | |||
| Kodiaq | 2016-2024 | |||
| golf 2.0 | 2016-2020 | |||
| caddy kombi | 2015-2020 | |||
| caravelle | 2015-2019 | |||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | |||
| California Camper | 2015-2019 | |||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | |||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | |||
| jetta | 2014-2017 | |||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | |||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | |||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | |||
| GOLF | 2003-2005 | |||
| Lamando | 2021- | |||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | |||
| Kodiaq | 2017-2022 | |||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | |||
| Phideon | 2016-2023 | |||
| Ameo 1,0 | 2016-2020 | |||
| Polo 1.6 | 2015-2020 | |||
| Octavia | 2014-2023 | |||
| Lamando | 2014-2022 | |||
| Polo Vivo | 2014-2017 | |||
| Lavida | 2013-2015 | |||
| Lavida | 2012-2021 | |||
| Rapid Ambition | 2011-2021 | |||
| New Passat | 2011-2015 | |||
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | |||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | |||
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | |||
| POLO JIN QIN "CN"06> | 2006- | |||
| POLO JIN QV "CN"06> | 2006- | |||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | |||
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
