Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 8K0973706. This housing is designed to securely contain and connect electrical contacts within the vehicle's electrical system. It is vital for maintaining the integrity of wiring harnesses and ensuring reliable electrical flow. The robust construction offers protection and insulation. Genuine OEM parts are essential for ensuring the precise fit and performance required for electrical components.
Catalogue entry: HOUSING 6 pin ×2; black; Connection; LIGHT.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.4 × 3.3 × 2.4 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- 4F2
- 4I3
- 4I6
- 4I7
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
128 vehiclesHousing — locate 8K0973706 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Part 3G0971081C
- 1Loom 5H0971002
- 2Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 1E0971921
- 2Part 1K0973751
- 2Housing 4G0906234B
- 2Binder 4A0820199
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 030971921
- 3Part 07P973702
- 3Grommet 1J0906102
- 3Part 1J0971921K
- 3Part 1J0973202
- 3Part 1K0973202
- 3Part 4D0971992
- 3Part 4D0971992A
- 3Part 4F0973702
- 3Part 4F0973702F
- 3Part 4H0973323
- 3Housing 5C6973752
- 3Part 5Q0971955
- 3Part 5Q0972752
- 3Part 5WA035447A
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 6H0971921C
- 3Part 6X0973802A
- 3Part 8E0973202
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 8K0971921E
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702A
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8K0973702G
- 3Part 8K0973702H
- 3Part 8P0973722
- 3Part N10688101
- 3Pipe N10732401
- 4Part 4D0971993
- 4Part 4F0973703
- 4Part 4F0973703A
- 4Part 4G0971921
- 4Part 4G0972883
- 4Part 4H0973703
- 4Housing 5Q0972723A
- 4Part 8K0971921A
- 4Part 8K0973703
- 4Part 8V0973703
- 4Clip N90681401
- 4Binder 3D0971838L
- 4Part N10781401
- 5Clip 1H0971848AS
- 5Part 1K0906234B
Vehicle fitment table179
Europe (72)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Multivan | 2021- | 7 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 7 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 7 | |
| Leon style | 2019- | 7 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 7 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 7 | |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 7 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 7 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 7 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 7 | |
| Arona FR | 2017- | 7 | |
| Ibiza FR | 2017- | 7 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 7 | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 6 | |
| Arteon | 2017-2023 | 7 | |
| Karoq | 2017-2022 | 7 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 5 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 7 | |
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 3 | |
| e-up! | 2016-2023 | 3 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 7 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 8 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 25 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 7 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 6 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 7 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 6 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 5 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 11, 31 | 1 |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 5 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 3, 11 | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 42 | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 31 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 5 | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 3, 31 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 30 | |
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 41 | |
| Yeti | 2013-2017 | 18 | 1 |
| e-up! | 2013-2016 | 3 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 6 | |
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 2 | |
| jetta | 2013-2014 | 2 | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 53 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 6 | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 31 | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 31 | |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 28 | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 31 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 31 | |
| new beetle | 2011-2016 | 38 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 38 | |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 3 | |
| Passat CC | 2011-2016 | 86 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 5 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 3, 31 | |
| Passat saloon | 2010-2015 | 86 | |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 66 | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 27 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 3, 31 | |
| jetta | 2010-2014 | 10, 8 | |
| jetta variant | 2009-2014 | 33A, 84 | |
| Golf | 2009-2014 | 44 | 1 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 30 | |
| golf estate | 2009-2013 | 33A, 84 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 27 | |
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 42 | |
| Passat CC | 2008-2012 | 86 | |
| jetta | 2008-2011 | 19, 5 | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 18 | 1 |
| JETTA 06> | 2006- | 18, 19 | |
| JETTA 06> | 2005- | 3, 18 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 30 |
Other markets (52)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Atlas Cross Sport | 2023- | 7 | |
| Polo Track | 2023- | 6 | |
| Atlas | 2023-2024 | 7 | |
| Virtus 1,0 | 2022- | 7 | |
| B-Main SUV | 2022- | 7 | 1 |
| Audi Q6 | 2022- | 8 | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 7 | |
| Octavia | 2021- | 30 | |
| Teramont | 2021-2023 | 8 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 7 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 7 | |
| Viloran | 2021-2022 | 7 | |
| Nivus | 2020- | 7 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 7 | 1 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 7 | |
| Viloran | 2020-2022 | 7 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 7 | |
| Polo | 2019- | 6 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 7 | |
| T-Cross | 2019- | 7 | 1 |
| E-Bora | 2019- | 7 | 1 |
| T-Cross | 2019-2024 | 7 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 7 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 7 | |
| T-Roc | 2018- | 7 | 1 |
| bora | 2018- | 7 | 1 |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 7 | X |
| CC Fastback | 2018- | 7 | 1 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 25 | |
| New Lavida | 2018-2023 | 6 | 1 |
| Tharu | 2018-2023 | 6 | 1 |
| Passat | 2018-2022 | 6 | 1 |
| Polo Vivo | 2017- | 6 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 7 | |
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 41 | |
| Karoq | 2017-2019 | 6 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 7 | 1 |
| Phideon | 2016-2023 | 11 | |
| Atlas | 2016-2023 | 7 | |
| Teramont | 2016-2021 | 8 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 5 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 14 | 1 |
| New Passat | 2015-2022 | 7 | |
| New Lavida | 2015-2022 | 39 | 1 |
| Gran Santana | 2015-2019 | 37 | 1 |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 3, 11 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 6 | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 25 | |
| Rapid | 2012-2023 | 37 | |
| Jetta "USA"05> | 2005- | 3, 18 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 6 | |
| 30G platform | 7 | 1 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 24 | ||
| 1J0 platform | 24 | ||
| 1J0 platform | 24 | ||
| 1J0 platform | 24 |
Listed without a diagram position (51)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | ||
| Mii electric | 2020-2021 | ||
| Kamiq | 2019- | ||
| Octavia | 2019-2024 | ||
| Citigo | 2019-2021 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Octavia | 2017-2020 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | ||
| Beetle | 2016-2019 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | ||
| fabia | 2014-2022 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | ||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| jetta | 2014-2017 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | ||
| Rapid | 2012-2022 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | ||
| Octavia | 2012-2017 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | ||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | ||
| Citigo | 2011-2019 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | ||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | ||
| Kushaq | 2021- | ||
| Slavia | 2021- | ||
| Tharu | 2020-2020 | ||
| Lavida | 2019-2021 | ||
| Kamiq | 2018-2023 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | ||
| Gran Lavida | 2015-2018 | X | |
| Fabia NF HB | 2015-2018 | ||
| Octavia | 2014-2023 | ||
| Polo | 2014-2022 | ||
| New Passat | 2011-2015 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | ||
| 6Z3 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
8K0973706 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Multivan 2021-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Karoq 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Kodiaq 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; e-up! 2016-2023; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi Q5 2016-2020; golf 1.6 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Scirocco 2.0 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; Yeti 2013-2017; e-up! 2013-2016; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Jetta 1.4 2013-2015; jetta 2013-2014; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; up! BlueMotion 2011-2016; Passat CC 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Passat saloon 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; jetta 2010-2014; jetta variant 2009-2014; Golf 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; golf estate 2009-2013; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; Passat CC 2008-2012; jetta 2008-2011; GOLF VARIANT 07> 2007-; JETTA 06> 2006-; JETTA 06> 2005-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Taigun 1.0 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; T-Cross 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Polo Vivo 2017-; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; New Lavida 2015-2022; Gran Santana 2015-2019; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Rapid Spaceback 2014-2022; Rapid 2012-2023; Jetta "USA"05> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform.