Target · Diagram
Find this reference above
Number 5 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Injection Nozzle End Cap, part number N0119085. This component serves to seal an end of the injection nozzle pressure pipe. It is located at position 5 in the engine assembly diagram. The part is constructed from durable materials to ensure a reliable seal under engine operating conditions. Genuine OEM parts are manufactured to exact specifications for optimal performance and longevity.
Catalogue entry: COVER 28.
Technical details
- Category
- Engine
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 73269098
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.8 × 1 × 1 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
137 vehiclesEnd Cap — locate N0119085 Volkswagen Injection Nozzle End Cap | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly26
- 1Cylinder Head 03L103265LX
- 1Cylinder Head 03L103265L
- 2Bolt N10205604
- 4Connection 03L103499C
- 5Sealant D200005A2
- 6Cover 03L103113A
- 7Part 06D103251
- 8Bolt N0444076
- 8Bolt N90188902
- 9Bolt N90281802
- 10Radial Sea 03L103085C
- 11Screw WHT002131A
- 12Washer N90115701
- 13Seal 03L103383DD
- 13Seal 03L103383DE
- 13Seal 03L103383DC
- 14Cover N01190710
- 17Seal Ring 03L103487
- 20Cover 03L103469F
- 21Seal 03L103483C
- 22Bolt 03L103831
- 23Part 057103831B
- 25Cover 06C103485N
- 26Seal 036115111B
- 27Seal Ring 04L103070B
- 32Pipe 03L103493H
Vehicle fitment table137
Europe (120)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Amarok twin cab | 2022- | 3 | 1 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 13 | 3 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 13 | 3 | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 13 | 3 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 13 | 3 | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 13 | 3 | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 3 | 1 | |
| Beetle | 2016-2019 | 5 | 3 | |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 5 | 3 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 13 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 28 | 1 | TR1 |
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 7 | 1 | |
| jetta | 2014-2017 | 5 | 3 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 13 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 23 | 1 | TF1 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 28 | 1 | TJ1 |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 3 | 1 | |
| touareg | 2012-2014 | 7 | 1 | TF1 |
| new beetle | 2011-2016 | 5 | 3 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 5 | 3 | |
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | 3 | 1 | |
| Golf | 2011-2013 | 5 | 3 | D77 |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 13 | 3 | D07 |
| Cayenne | 2010-2018 | 5 | 2 | |
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 5 | 2 | |
| jetta | 2010-2014 | 5 | 3 | |
| Fabia Scout | 2010-2014 | 2 | 1 | |
| touareg | 2010-2012 | 5 | 2 | TE1 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 3 | 2 | MN5 |
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 13 | 3 | D07 |
| jetta variant | 2009-2014 | 5 | 3 | |
| golf estate | 2009-2013 | 5 | 3 | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 5 | 3 | D77 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 23 | 2 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 23, 25 | 2 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 23 | 2 | |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 44 | 2 | MN5 |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 5 | 3 | D77 |
| jetta | 2008-2011 | 5 | 3 | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 13 | 1 | MW8 |
| Sharan | 2008-2010 | 13 | 1 | MG8 |
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 5 | 2 | D50 |
| Polo | 2008-2009 | 2 | 1 | MM4 |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 44 | 2 | D0W |
| Audi R8 08> | 2007- | 44 | 2 | D0W |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 44, 23 | 2 | |
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 44, 54 | 2 | MN5 |
| AUDI A4 08> | 2007- | 23, 25 | 2 | |
| Touareg 08> | 2007- | 3 | 2 | MN5 |
| PHAETON 08> | 2007- | 5 | 2 | D1D |
| Cayenne | 2007-2010 | 5 | 2 | |
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 44 | 2 | D0W |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 52, 23 | 2 | D5E |
| Audi Q7 07> | 2006- | 23 | 2 | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 44, 23 | 2 | MN5 |
| FABIA/COMBI NF 07> | 2006- | 2 | 1 | |
| Alhambra | 2006-2010 | 13 | 1 | |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 52, 23 | 2 | D5E |
| POLO | 2005- | 2 | 1 | MM2 |
| JETTA 06> | 2005- | 5 | 3 | |
| New Beetle 06> | 2005- | 9 | 3 | D4F |
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 9 | 3 | D4F |
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 13 | 1 | MG8 |
| FOX M.05> | 2005- | 2 | 1 | |
| IBIZA 06> | 2005- | 2 | 1 | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 13 | 1 | |
| Touareg | 2005-2006 | 30 | 2 | T88 |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 23, 52 | 2 | D1 |
| FABIA/COMBI 05> | 2004- | 2 | 1 | MM2 |
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 23, 34 | 2 | D1D |
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 5 | 2 | D1T |
| Touareg | 2003-2005 | 30 | 2 | T88 |
| Audi RS6 qu. | 2003-2004 | 27 | 2 | D0V |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 52, 13 | 2 | D5E |
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 13 | 1 | D2F,D7D,D7E,D7G,MG8,MQ7,MS4,MS6 |
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 13 | 1 | |
| PASSAT/4MOTION/W8 | 2002-2005 | 13 | 1 | MW8 |
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 13 | 1 | MG8 |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 13 | 1 | |
| SUPERB 02> | 2001- | 13 | 1 | |
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 13 | 1 | D2 |
| POLO | 2001-2005 | 2 | 1 | MM2 |
| New Beetle | 2001-2005 | 13 | 1 | |
| IBIZA | 2001-2005 | 13 | 1 | T16 |
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 52, 13 | 2 | D5E |
| Audi A6/Wagon/quattro | 2001-2004 | 19, 30 | 1 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 13 | 1 | |
| Audi A6 Allroad qu. | 2000-2005 | 52, 12 | 2 | MQ0 |
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 13 | 1 | MG8 |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 13 | 1 | |
| FABIA/COMBI | 1999-2004 | 2 | 1 | |
| CORDOBA/VARIO | 1999-2002 | 13 | 1 | |
| IBIZA | 1999-2002 | 13 | 1 | |
| New Beetle | 1998-2001 | 13 | 1 | |
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 13 | 1 | |
| ALHAMBRA | 1996-2000 | 13 | 1 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 | 1996-2000 | 13 | 1 | |
| TOLEDO SEAT MOD.97>99 | 1996-1999 | 8 | 1 | |
| IBIZA/CORDOBA/VARIO | 1996-1999 | 8 | 1 | |
| SHARAN/SYNCRO | 1995-2000 | 13 | 1 | |
| Ibiza/Cordoba (SEAT) | 1992-1996 | 8 | 1 | |
| Audi 90 93 | 1992-1993 | 8 | 1 | |
| TOLEDO SEAT | 1991-1996 | 8 | 1 | |
| Audi 100/Wagon 92 | 1991-1992 | 8 | 1 | |
| Audi 100/Wagon qu. 92 | 1991-1992 | 7 | 2 | |
| DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 | 1990-2007 | 2 | 1 | |
| Corrado | 1989-1995 | 8 | 1 | |
| Audi V8 | 1989-1993 | 34, 28 | 2 | |
| Audi 80/90 | 1989-1991 | 7, 8 | 2 | |
| Passat | 1989-1991 | 8 | 1 | |
| Jetta | 1989-1991 | 8 | 1 | |
| Audi 100/Wagon | 1989-1990 | 18 | 1 | |
| Audi 200T/Wagon qu. | 1988-1990 | 7 | 2 | |
| Audi 100/Wagon 89 | 1988-1989 | 18 | 1 | |
| Jetta 89 | 1988-1989 | 8 | 1 | |
| Audi 80/90 qu. | 1987-1991 | 8, 7 | 1 | |
| Audi 80/90 | 1987-1989 | 7 | 2 | |
| Jetta 88 | 1987-1988 | 8 | 1 | |
| Jetta 87 | 1986-1987 | 8 | 1 | |
| Jetta 86 | 1985-1986 | 8 | 1 |
Other markets (16)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| New Passat | 2015-2022 | 5 | 3 | |
| New Passat | 2011-2015 | 5 | 3 | D77 |
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 13 | 1 | |
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 13 | 1 | |
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 13 | 1 | MG8 |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 44, 23 | 2 | |
| Jetta "USA"05> | 2005- | 5 | 3 | |
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 13 | 1 | |
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 13 | 1 | D2K,MQ4,MQ7,M2B,M20 |
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 13 | 1 | |
| MARINE-MOTOR 02> | 2002- | 5 | 2 | |
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 13 | 1 | T8C |
| Jetta USA | 2001-2005 | 13 | 1 | MG8 |
| Golf BR/US | 1999-2001 | 13 | 1 | |
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 13 | 1 | |
| Eurovan | 1991-1994 | 2 | 1 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 06A platform | 2 | 1 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N0119085 Volkswagen Injection Nozzle End Cap | Genuine OEM is fitted on: Amarok twin cab 2022-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Touareg BlueMotion 2014-2018; jetta 2014-2017; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Amarok twin cab 2012-2016; touareg 2012-2014; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Crafter 35 panel 2011-2016; Golf 2011-2013; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Cayenne 2010-2018; phaeton 4motion 2010-2016; jetta 2010-2014; Fabia Scout 2010-2014; touareg 2010-2012; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; jetta variant 2009-2014; golf estate 2009-2013; Jetta Vagon 08> 2008-; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; golf 2.0 2008-2011; jetta 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Sharan 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; Polo 2008-2009; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Touareg 08> 2007-; PHAETON 08> 2007-; Cayenne 2007-2010; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; FABIA/COMBI NF 07> 2006-; Alhambra 2006-2010; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; SHARAN/4MOTION 2005-; FOX M.05> 2005-; IBIZA 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; Touareg 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; FABIA/COMBI 05> 2004-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; Phaeton (lang) 2003-2006; Touareg 2003-2005; Audi RS6 qu. 2003-2004; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; Jetta/Wagon 2002-2006; PASSAT/4MOTION/W8 2002-2005; SHARAN/4MOTION 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; SUPERB 02> 2001-; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; POLO 2001-2005; New Beetle 2001-2005; IBIZA 2001-2005; Audi A4/S4/Av./qu. 2001-2004; Audi A6/Wagon/quattro 2001-2004; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; Audi A6 Allroad qu. 2000-2005; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; FABIA/COMBI 1999-2004; CORDOBA/VARIO 1999-2002; IBIZA 1999-2002; New Beetle 1998-2001; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; ALHAMBRA 1996-2000; OCTAVIA/COMBI/4X4 1996-2000; TOLEDO SEAT MOD.97>99 1996-1999; IBIZA/CORDOBA/VARIO 1996-1999; SHARAN/SYNCRO 1995-2000; Ibiza/Cordoba (SEAT) 1992-1996; Audi 90 93 1992-1993; TOLEDO SEAT 1991-1996; Audi 100/Wagon 92 1991-1992; Audi 100/Wagon qu. 92 1991-1992; DIES.-IND.-MOT.1,9>2,0 1990-2007; Corrado 1989-1995; Audi V8 1989-1993; Audi 80/90 1989-1991; Passat 1989-1991; Jetta 1989-1991; Audi 100/Wagon 1989-1990; Audi 200T/Wagon qu. 1988-1990; Audi 100/Wagon 89 1988-1989; Jetta 89 1988-1989; Audi 80/90 qu. 1987-1991; Audi 80/90 1987-1989; Jetta 88 1987-1988; Jetta 87 1986-1987; Jetta 86 1985-1986; New Passat 2015-2022; New Passat 2011-2015; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; AUDI A6L "CN"05> 2005-; Jetta "USA"05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; AUDI A3 "BR."M.06> 2005-2006; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; MARINE-MOTOR 02> 2002-; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 1999-2001; Jetta "USA"99>01 1998-2001; Eurovan 1991-1994; 06A platform.