Target · Diagram
Find this reference above
Number 18 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Engine Bay Central Electrics Flat Fuse, part number N10251903. This fuse protects electrical circuits within the engine bay's central control unit. Its precise rating ensures system integrity. The fuse is located within the central electrical unit, measuring approximately 34mm x 30mm x 9mm. Genuine OEM parts guarantee exact specifications for reliable electrical function.
Catalogue entry: FUSE 30A-lt green- ×X.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 85361050
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.4 × 3 × 0.9 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
225 vehiclesFlat Fuse 29 2x8 — locate N10251903 Volkswagen Engine Bay Central Electrics Flat Fuse | in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
LThis part is the Left side
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly48
- 1FuseLeftN10261501
- 1FuseRightN10261502
- 1FuseLeftN10261503
- 1FuseRightN10261504
- 1FuseLeftN10261505
- 1FuseRightN10261506
- 1FuseLeftN10261507
- 1FuseRightN10261508
- 1Fuse N10261510
- 2FuseLeftN01713111
- 2FuseRightN01713112
- 2FuseLeftN01713113
- 2FuseRightN01713114
- 2FuseRightN01713116
- 2FuseLeftN01713117
- 2FuseRightN01713118
- 2Fuse N01713120
- 2FuseLeftN01713121
- 2FuseRightN01713122
- 2Fuse N01713125
- 2Fuse N01713119
- 3Fuse N01713130
- 3FuseLeftN01713131
- 3FuseRightN01713132
- 3FuseLeftN01713133
- 3FuseRightN01713134
- 3Fuse N01713136
- 3Fuse N01713138
- 3Fuse N01713129
- 4FuseRightN91274202
- 4FuseLeftN91274203
- 4FuseRightN91274204
- 4FuseLeftN91274205
- 4FuseRightN91274206
- 4Fuse N91274207
- 4FuseLeftN91274201
- 5FuseLeftN10251901
- 5FuseRightN10251902
- 5FuseRightN10251904
- 5Fuse N10251905
- 5Fuse N10251908
- 6FuseRightN10424902
- 6FuseLeftN10424903
- 6FuseRightN10424904
- 6FuseLeftN10424905
- 6FuseRightN10424906
- 6FuseLeftN10424907
- 6FuseRightN10424908
Vehicle fitment table227
Europe (173)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| eBoost CUPRA | 2021- | 5 | X | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 5 | X | |
| Enyaq | 2020- | 5 | X | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 5 | X | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 5 | X | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 45 | X | L0L |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 45 | X | L0L |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 31 | 1 | L0L |
| Leon style | 2019- | 5 | X | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 18 | X | L0L |
| caravelle | 2019-2024 | 25 | X | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 5 | X | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 5 | X | |
| Octavia | 2019-2024 | 5 | X | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 31 | 1 | L0L |
| audi a6 2.0 | 2018- | 45 | X | L0L |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 45 | X | L0L |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 5 | X | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 18 | X | L0L |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 23 | 1 | L0L |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 18 | X | L0L |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 31 | X | L0L |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 31 | X | L0L |
| Arteon | 2017-2023 | 18 | X | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 45 | X | L0L |
| Karoq | 2017-2022 | 18 | X | L0L |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 18 | X | L0L |
| Octavia | 2017-2020 | 18 | X | L0L |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 8 | X | L0L |
| Ateca Style | 2016- | 18 | 1 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 18 | 1 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 18 | X | L0L |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 18 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 18 | X | L0L |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 18 | X | L0L |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 31 | X | L0L |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 31 | X | L0L |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 18 | 1 | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 18 | X | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 18 | X | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 31 | X | L0L |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 18 | X | L0L |
| Superb Combi | 2015-2024 | 18 | X | L0L |
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 34 | 3 | |
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 34 | 1 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 31 | X | L0L |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 31 | 1 | L0L |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 18 | 1 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 18 | X | L0L |
| Passat saloon | 2014-2024 | 18 | X | L0L |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 18 | X | L0L |
| e-Golf | 2014-2021 | 18 | 1 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 18 | 1 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 8 | X | L0L |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 19 | 1 | L0L |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 7 | 1 | L0L |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 19 | 1 | L0L |
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 12 | X | D0 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 18 | 1 | L0L |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 18 | 1 | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 34 | X | L0L |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 18 | X | 8GU |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 34 | X | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 14 | 1 | L0L |
| Golf Estate | 2013-2017 | 18 | 1 | L0L |
| Yeti | 2013-2017 | 14 | X | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 18 | X | L0L |
| superb | 2013-2015 | 14 | X | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 14 | X | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 34 | X | L0L |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 25 | 1 | L0L |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 18 | 1 | L0L |
| Octavia | 2012-2017 | 18 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 18 | X | L0L |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 14 | X | |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 18 | X | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 25 | 1 | L0L |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 19 | ||
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 25 | 1 | L0L |
| touareg | 2012-2014 | 12 | X | DC |
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 9 | X | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 25 | 1 | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 25 | 1 | L0L |
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | 13 | ||
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 14 | X | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 25 | 1 | L0L |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 14 | X | TB9 |
| Cayenne | 2010-2018 | 17 | X | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 25 | 1 | L0L |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 7 | 1 | L0L |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 34 | X | L0L |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 34 | X | L0L |
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 34 | 3 | |
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 10 | X | |
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 14 | X | |
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 34 | 1 | |
| touareg | 2010-2012 | 12 | X | DC |
| Leon Stylance | 2010-2012 | 14 | X | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 25 | 1 | L0L |
| Superb Ambition | 2009-2015 | 14 | X | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 14 | 1 | L0L |
| jetta variant | 2009-2014 | 14 | X | |
| golf estate | 2009-2013 | 14 | X | |
| Yeti | 2009-2013 | 14 | X | |
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 14 | X | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 25 | 1 | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 14 | X | |
| superb comfort | 2008-2013 | 14 | X | |
| octavia ambiente | 2008-2013 | 14 | X | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 25, 9 | 1 | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 25, 9 | 1 | L0L |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 25, 17 | 1 | L0L |
| jetta | 2008-2011 | 14 | X | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 4 | X | |
| Sharan | 2008-2010 | 21 | X | |
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 14 | X | |
| Audi R8 08> | 2007- | 19 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 25, 9 | 1 | L0L |
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 5 | X | L0L |
| AUDI A4 08> | 2007- | 25, 9 | 1 | L0L |
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 14 | X | |
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 14 | X | |
| Touareg 08> | 2007- | 12 | X | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 14 | X | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 14 | X | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 25, 17 | 1 | L0L |
| Cayenne | 2007-2010 | 17 | X | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 4 | X | L0L |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 25, 17 | 1 | L0L |
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 14 | X | |
| CRAFTER 06> | 2006- | 13 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 14 | X | |
| ALTEA 07> | 2006- | 14 | X | |
| Alhambra | 2006-2010 | 21 | X | |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 4 | X | L0L |
| JETTA 06> | 2005- | 14 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 21 | X | |
| LEON 06> | 2005- | 14 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 21 | X | |
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 14 | X | |
| Touareg | 2005-2006 | 12 | X | D0 |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 25, 17 | 1 | L0L |
| CADDY | 2004- | 14 | X | |
| TOLEDO 05> | 2004- | 14 | X | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 14 | X | TG |
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 5 | X | D0 |
| LT, LT 4X4 | 2003-2006 | 19 | X | 5G0 |
| Touareg | 2003-2005 | 12 | X | |
| Audi RS6 qu. | 2003-2004 | 3, 14 | X | L0L |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 4 | X | |
| Cayenne | 2002-2006 | 17 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 21 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 21 | X | |
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 4 | X | |
| Audi A6/Wagon/quattro | 2001-2004 | 3, 14 | X | A8S |
| Audi A6 Allroad qu. | 2000-2005 | 3, 14 | X | A8S |
| AUDI A2 | 2000-2005 | 17 | X | |
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 21 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 21 | X | |
| Audi A8 quattro | 1999-2002 | 20 | X | |
| AUDI A8 | 1998-2002 | 20 | X | |
| Audi A6/Avant | 1997-2001 | 3, 14 | X | |
| Audi A6/Av.qu.F4B-W-> | 1997-2001 | 3, 14 | X | |
| Audi A4/Av.qu.F8D-W-> | 1997-1998 | 14 | X | |
| LT, LT 4X4 | 1996-2003 | 19 | X | |
| ALHAMBRA | 1996-2000 | 21 | X | |
| Audi A8 | 1996-1998 | 20 | X | |
| Audi A8 qu. | 1996-1998 | 20 | X | |
| Audi S6 plus qu. 97 | 1996-1997 | 47 | X | |
| Audi A6/S6/Wg.qu.F>4A | 1996-1997 | 47 | X | |
| SHARAN/SYNCRO | 1995-2000 | 21 | X | |
| Audi A4 qu. F>8D-W-.. | 1995-1997 | 14 | X | |
| Audi A6/S6/Wagon qu. 96 | 1995-1996 | 47 | X |
Other markets (48)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 4 | X | |
| Audi Q6 | 2022- | 5 | X | |
| B-Main SUV | 2022- | 4 | X | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 5 | X | |
| Audi A3 | 2020- | 5 | X | |
| Golf 1.5 | 2020- | 4 | X | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 23 | 1 | L0L |
| Viloran | 2020-2022 | 18 | X | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 5 | X | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 18 | X | L0L |
| E-Bora | 2019- | 18 | 1 | |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 18 | X | L0L |
| Teramont X | 2019-2021 | 18 | X | |
| e-Golf | 2019-2020 | 18 | 1 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 31 | X | L0L |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 45 | X | L0L |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 18 | X | L0L |
| Tayron | 2018- | 18 | 1 | |
| bora | 2018- | 18 | 1 | |
| CC Fastback | 2018- | 18 | X | |
| Passat | 2018-2022 | 18 | X | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 18 | X | L0L |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 31 | X | L0L |
| Magotan 2.0 | 2016- | 18 | X | |
| Phideon | 2016-2023 | 19 | 1 | L0L |
| Atlas | 2016-2023 | 18 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 18 | 1 | |
| Teramont | 2016-2021 | 18 | X | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 8 | X | |
| Superb NF | 2015-2023 | 18 | X | |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 18 | 1 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 19 | 1 | L0L |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 18 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 18 | X | L0L |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 18 | 1 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 34 | X | |
| Tiguan | 2009-2019 | 14 | X | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 25, 9 | 1 | L0L |
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 14 | X | |
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 14 | X | |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 25, 17 | 1 | |
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 4 | X | |
| Jetta "USA"05> | 2005- | 14 | X | |
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 14 | X | |
| PASSAT LINGYU "CN."06> | 2005- | 25 | 1 | |
| AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 | 2003-2005 | 4 | X | |
| MARINE-MOTOR 02> | 2002- | 11 | 1 | |
| 30G platform | 4 | X |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 5 | X | ||
| 1J0 platform | 5 | X | ||
| 7L6 platform | 12 | X | ||
| 578 platform | 18 | X | L0L |
Listed without a diagram position (2)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | X | |||
| 1J0 platform | X |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10251903 Volkswagen Engine Bay Central Electrics Flat Fuse | is fitted on: eBoost CUPRA 2021-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; caravelle 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Touareg BlueMotion 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; superb 2013-2015; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; touareg 2012-2014; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; Crafter 35 panel 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Cayenne 2010-2018; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Sharan Blue Motion 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; touareg 2010-2012; Leon Stylance 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Superb Ambition 2009-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; jetta variant 2009-2014; golf estate 2009-2013; Yeti 2009-2013; Jetta Vagon 08> 2008-; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; jetta 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Sharan 2008-2010; EOS 2.0 2008-2010; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; GOLF VARIANT 07> 2007-; Touareg 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Cayenne 2007-2010; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; CRAFTER 06> 2006-; JETTA 06> 2006-; ALTEA 07> 2006-; Alhambra 2006-2010; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; JETTA 06> 2005-; SHARAN/4MOTION 2005-; LEON 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; Touareg 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; CADDY 2004-; TOLEDO 05> 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; LT, LT 4X4 2003-2006; Touareg 2003-2005; Audi RS6 qu. 2003-2004; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Cayenne 2002-2006; SHARAN/4MOTION 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; Audi A4/S4/Av./qu. 2001-2004; Audi A6/Wagon/quattro 2001-2004; Audi A6 Allroad qu. 2000-2005; AUDI A2 2000-2005; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; Audi A8 quattro 1999-2002; AUDI A8 1998-2002; Audi A6/Avant 1997-2001; Audi A6/Av.qu.F4B-W-> 1997-2001; Audi A4/Av.qu.F8D-W-> 1997-1998; LT, LT 4X4 1996-2003; ALHAMBRA 1996-2000; Audi A8 1996-1998; Audi A8 qu. 1996-1998; Audi S6 plus qu. 97 1996-1997; Audi A6/S6/Wg.qu.F>4A 1996-1997; SHARAN/SYNCRO 1995-2000; Audi A4 qu. F>8D-W-.. 1995-1997; Audi A6/S6/Wagon qu. 96 1995-1996; Magotan 2.0 2024-; Audi Q6 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q5 e-tron 2021-; Audi A3 2020-; Golf 1.5 2020-; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Audi Q3 2.0 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Tayron 2018-; bora 2018-; CC Fastback 2018-; Passat 2018-2022; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; golf 1.4 2013-2020; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Tiguan 2009-2019; Audi A4L 2.0 2008-2012; Golf/Rabbit 08> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; Jetta "USA"05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; PASSAT LINGYU "CN."06> 2005-; AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 2003-2005; MARINE-MOTOR 02> 2002-; 30G platform; 1J0 platform; 7L6 platform; 578 platform.