Target · Diagram
Find this reference above
Number 7 marks the part’s position in this exploded view (SEAT CUPRA Born (2021-)).
Other diagrams in the gallery may use a different number for the same part.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Strip Fuse, part number N10424901. Fits SEAT CUPRA Born (2021), SEAT CUPRA Formentor (2020), SEAT Leon (2019), Volkswagen Caddy Maxi (2020-2025), Volkswagen ID.4 (2020-2025), Volkswagen ID.3 (2019-2025) and 21 more. Shown as position 7 in the electrics diagram 937000000.
Catalogue entry: Fuse 30A ×X.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Diagram sheet
- SEAT 937000000, position 7
- ETKA group
- 9 / 37 (937)
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
119 vehiclesStrip Fuse — locate N10424901 Volkswagen Strip Fuse in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
LThis part is the Left side
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly40
- 1FuseLeftN10261501
- 1FuseRightN10261502
- 1FuseLeftN10261503
- 1FuseRightN10261504
- 1FuseLeftN10261505
- 1FuseRightN10261506
- 1FuseLeftN10261507
- 1FuseRightN10261508
- 1Fuse N10261510
- 7FuseRightN10424902
- 7FuseLeftN10424903
- 7FuseRightN10424904
- 7FuseLeftN10424905
- 7FuseRightN10424906
- 7FuseLeftN10424907
- 7FuseRightN10424908
- 8FuseLeftN10525501
- 8FuseRightN10525502
- 8FuseLeftN10525503
- 8FuseRightN10525504
- 8FuseLeftN10525505
- 8FuseRightN10525506
- 8FuseLeftN10525507
- 8FuseRightN10525508
- 8Fuse N10525510
- 8Fuse N10525511
- 8Fuse N10525509
- 9FuseRightN10525602
- 9FuseLeftN10525603
- 9FuseRightN10525604
- 9FuseLeftN10525605
- 9FuseRightN10525606
- 9FuseLeftN10525607
- 9FuseRightN10525608
- 9Fuse N10525609
- 9FuseLeftN10525601
- 10Fuse 443937105
- 10Fuse 443937105A
- 10Fuse 443937105B
- 10Fuse 443937105C
Vehicle fitment table119
Europe (86)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| eBoost CUPRA | 2021- | 7 | X | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 7 | X | |
| Enyaq | 2020- | 7 | X | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 7 | X | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 7 | X | |
| Mii electric | 2020-2021 | 37 | X | |
| Leon style | 2019- | 7 | X | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 7 | X | |
| caravelle | 2019-2024 | 25 | X | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 7 | X | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 7 | X | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 7 | X | |
| Octavia | 2019-2024 | 7 | X | |
| Citigo | 2019-2021 | 37 | X | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 7 | X | |
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 37 | X | |
| e-up! | 2016-2023 | 37 | X | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 11 | 1 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 11 | 1 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 28 | 1 | L0L |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 28 | 1 | L0L |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 41 | 1 | 8FC |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 28 | 1 | L0L |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 28 | 1 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 26 | 1 | L0L |
| e-up! | 2013-2016 | 37 | X | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 28 | 1 | L0L |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 28 | 1 | L0L |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 28 | 1 | L0L |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 28 | 1 | L0L |
| Polo | 2012-2014 | 21, 17 | 1 | 7L3 |
| Mii reference | 2011-2019 | 37 | X | 7L3 |
| Citigo | 2011-2019 | 37 | X | 7L3 |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 28 | 1 | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 28 | 1 | L0L |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 37 | X | 7L3 |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 28 | 1 | L0L |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 28 | 1 | L0L |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 28 | 1 | L0L |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 28 | 1 | L0L |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 28 | 1 | L0L |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 26 | 1 | L0L |
| Polo | 2009-2012 | 21, 17 | 1 | 7L3 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 28 | 1 | L0L |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 28 | 1 | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 28 | 1 | L0L |
| Sharan | 2008-2010 | 20 | X | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 28 | 1 | L0L |
| AUDI A4 08> | 2007- | 28 | 1 | L0L |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 27 | 2 | J0Z |
| Alhambra | 2006-2010 | 20 | X | |
| New Beetle 06> | 2005- | 20 | 1 | |
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 20 | 1 | |
| SHARAN/4MOTION | 2005- | 20 | X | |
| POLO CLASSIC 06> | 2005- | 8 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2005- | 20 | X | |
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 20 | X | |
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 21 | X | |
| AROSA | 2003-2004 | 21 | X | |
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 20 | X | |
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 8 | X | K8C |
| SHARAN/4MOTION | 2002-2005 | 20 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2002-2005 | 20 | X | |
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 20 | X | |
| New Beetle | 2001-2005 | 25, 20 | 1 | |
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 20 | X | |
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 20 | X | |
| Jetta Wagon | 2001-2001 | 20, 8 | X | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 20 | X | |
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 2000-2003 | 20 | X | 5C0 |
| SHARAN/4MOTION | 2000-2002 | 20 | X | |
| ALHAMBRA/4MOTION | 2000-2002 | 20 | X | |
| Audi TT Coupe/Roadster | 1999-2002 | 8 | X | |
| CORDOBA/VARIO | 1999-2002 | 8 | X | |
| IBIZA | 1999-2002 | 8 | X | |
| POLO CLASSIC/VARIANT | 1999-2001 | 8 | X | |
| POLO | 1999-2001 | 21 | X | |
| LUPO/3L TDI | 1998-2003 | 21 | X | |
| New Beetle | 1998-2001 | 8 | 1 | |
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 20, 8 | X | |
| Golf | 1998-2000 | 20, 8 | X | |
| AROSA | 1997-2003 | 21 | X | |
| TRANSPORTER SYNCRO | 1996-2003 | 8 | X | |
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 1996-2000 | 8 | X | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 | 1996-2000 | 8 | X | |
| POLO | 1994-1999 | 21 | X |
Other markets (25)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 5 | X | |
| B-Main SUV | 2022- | 5 | X | |
| Golf 1.5 | 2020- | 5 | X | |
| Audi A3 | 2020- | 6 | X | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 7 | X | |
| jetta | 2019- | 37 | 1 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 28 | 1 | L0L |
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 21, 37 | 1 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 28 | 1 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 28 | 1 | L0L |
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 20 | X | |
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 21, 8 | X | |
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 21 | X | |
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 20 | X | |
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 20 | X | |
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 38 | X | |
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 38 | X | |
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 21, 8 | X | |
| Golf BR/US | 2001-2002 | 20 | X | |
| AUDI A3-BRASIL. | 2000-2005 | 21, 8 | X | |
| Golf BR/US | 1999-2001 | 20, 8 | X | |
| Eurovan | 1998-2003 | 8 | X | |
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 8 | X | |
| POLO CLASS./PL. "ZA" | 1996-2003 | 8 | X | |
| 30G platform | 5 | X |
Platform / generic diagrams (8)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 7 | X | ||
| 1J0 platform | 8 | X | ||
| 1C0 platform | 8 | 1 | ||
| 1J0 platform | 21 | X | ||
| 6K0 platform | 8 | X | ||
| 6Z3 platform | 3 | 1 | ||
| 1J0 platform | 7 | X | ||
| 6K0 platform | 8 | X |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N10424901 Volkswagen Strip Fuse is fitted on: eBoost CUPRA 2021-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Mii electric 2020-2021; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Octavia 2019-2024; Citigo 2019-2021; E-Crafter 35 2018-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; e-up! 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; e-up! 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; Polo 2012-2014; Mii reference 2011-2019; Citigo 2011-2019; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; up! BlueMotion 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Polo 2009-2012; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Sharan 2008-2010; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Alhambra 2006-2010; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; SHARAN/4MOTION 2005-; POLO CLASSIC 06> 2005-; ALHAMBRA/4MOTION 2005-; New Beetle Cabrio. 2003-2005; LUPO/3L TDI 2003-2005; AROSA 2003-2004; Jetta/Wagon 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; SHARAN/4MOTION 2002-2005; ALHAMBRA/4MOTION 2002-2005; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; New Beetle 2001-2005; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; Jetta Wagon 02 2001-2002; Jetta Wagon 2001-2001; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; AUDI A3/S3/QUATTRO 2000-2003; SHARAN/4MOTION 2000-2002; ALHAMBRA/4MOTION 2000-2002; Audi TT Coupe/Roadster 1999-2002; CORDOBA/VARIO 1999-2002; IBIZA 1999-2002; POLO CLASSIC/VARIANT 1999-2001; POLO 1999-2001; LUPO/3L TDI 1998-2003; New Beetle 1998-2001; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; Golf 1998-2000; AROSA 1997-2003; TRANSPORTER SYNCRO 1996-2003; AUDI A3/S3/QUATTRO 1996-2000; OCTAVIA/COMBI/4X4 1996-2000; POLO 1994-1999; Magotan 2.0 2024-; B-Main SUV 2022-; Golf 1.5 2020-; Audi A3 2020-; Polo 1.6 2020-2022; jetta 2019-; audi a6 1.8 2015-2019; Jetta 1.6 2012-2019; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; Golf Brasil "BR."08> 2007-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; AUDI A3 "BR."M.06> 2005-2006; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; POLO-BRASIL 2002-2006; POLO LIM.(SEDAN) "BR" 2002-2006; BORA (FAW) 2001-2006; Golf BR/US 2001-2002; AUDI A3-BRASIL. 2000-2005; Golf BR/US 1999-2001; Eurovan 1998-2003; Jetta "USA"99>01 1998-2001; POLO CLASS./PL. "ZA" 1996-2003; 30G platform; 1J0 platform; 1C0 platform; 6K0 platform; 6Z3 platform.