Product overview
Genuine OEM Audi 14 Pin Protective Cap, part number 1J0971921E. This protective cap is designed to shield a 14-pin electrical connector from environmental contaminants such as dust and moisture. Proper protection of connectors is essential for maintaining the integrity of the vehicle's electrical system and preventing connection failures. Genuine OEM electrical components ensure precise fit and material quality for long-term reliability.
Catalogue entry: Protective cap.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Audi
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 7.2 × 2.5 × 2.2 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
119 vehiclesProtective Cap — locate 1J0971921E Audi Protective Cap | Electrical in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Part 3G0971081C
- 1Loom 5H0971002
- 2Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 1E0971921
- 2Part 1K0973751
- 2Housing 4G0906234B
- 2Binder 4A0820199
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 030971921
- 3Part 07P973702
- 3Grommet 1J0906102
- 3Part 1J0971921K
- 3Part 1J0973202
- 3Part 1K0973202
- 3Part 4D0971992
- 3Part 4D0971992A
- 3Part 4F0973702
- 3Part 4F0973702F
- 3Part 4H0973323
- 3Housing 5C6973752
- 3Part 5Q0971955
- 3Part 5Q0972752
- 3Part 5WA035447A
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 6H0971921C
- 3Part 6X0973802A
- 3Part 8E0973202
- 3Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 8K0971921E
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702A
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8K0973702G
- 3Part 8K0973702H
- 3Part 8P0973722
- 3Part N10688101
- 3Pipe N10732401
- 4Part 4D0971993
- 4Part 4F0973703
- 4Part 4F0973703A
- 4Part 4G0971921
- 4Part 4G0972883
- 4Part 4H0973703
- 4Housing 5Q0972723A
- 4Part 8K0971921A
- 4Part 8K0973703
- 4Part 8V0973703
- 4Clip N90681401
- 4Binder 3D0971838L
- 4Part N10781401
- 5Clip 1H0971848AS
- 5Part 1K0906234B
Vehicle fitment table154
Europe (74)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 10 | 2 | ||
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 4 | 1 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 7 | X | 7MJ | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 5 | 1 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 5 | 1 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 4 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 5 | 1 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 4 | 1 | ||
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 14 | 1 | 1X1 | |
| Ateca Style | 2016- | 12 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 5 | 1 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 5 | 1 | ||
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 3 | 1 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 11 | 1 | 1X1 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 12 | 1 | 1X1 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 8 | X | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 8 | X | TD1 | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 12 | 1 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 3 | 1 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 8 | X | TD1 | |
| Superb Combi | 2015-2024 | 4 | 1 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 8 | X | ||
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 14 | 1 | 1X1 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 4 | 1 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 3 | 1 | 1X1 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 6 | |||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 9 | X | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 22 | 1 | 1X1 | |
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 28 | X | ||
| Polo | 2012-2014 | 52 | 1 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 6 | 1 | ||
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 6 | |||
| Golf Plus | 2011-2014 | 20 | 1 | ||
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 6 | 1 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 15 | 1 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 6 | 1 | TL4 | |
| jetta variant | 2009-2014 | 20 | 1 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 20 | 1 | ||
| Polo | 2009-2012 | 52 | 1 | ||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 20 | 1 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 11 | |||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 6 | 1 | ||
| jetta | 2008-2011 | 11 | 1 | ||
| caddy panel van | 2008-2010 | 15 | 1 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 15 | 1 | ||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 11 | 1 | ||
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 20 | 1 | ||
| TIGUAN 08> | 2007- | 6 | 1 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 20 | 1 | ||
| TOURAN | 2006- | 15 | 1 | ||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 20 | 1 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 11 | 1 | ||
| New Beetle 06> | 2005- | 5 | |||
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 5 | |||
| TOURAN | 2005-2006 | 15 | 1 | ||
| CADDY | 2004- | 15 | 1 | ||
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 5, 7 | |||
| TOURAN | 2003-2005 | 15 | 1 | ||
| GOLF | 2003-2005 | 7 | 1 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 5, 14 | |||
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 6 | |||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 5 | |||
| New Beetle | 2001-2005 | 5, 6 | |||
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 5, 14 | |||
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 5, 14 | |||
| Jetta Wagon | 2001-2001 | 5, 8 | |||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 5 | |||
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 2000-2003 | 5 | |||
| Audi TT Coupe/Roadster | 1999-2002 | 6 | |||
| New Beetle | 1998-2001 | 5, 6 | |||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 5 | |||
| Golf | 1998-2000 | 5, 8 | |||
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 1996-2000 | 5 | |||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 | 1996-2000 | 5 |
Other markets (38)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Cross Sport | 2023- | 10 | X | ||
| Atlas | 2023-2024 | 9 | X | ||
| B-Main SUV | 2022- | 10 | 1 | ||
| Audi Q6 | 2022- | 11 | X | ||
| Teramont | 2021-2023 | 11 | X | ||
| Viloran | 2021-2022 | 10 | 1 | ||
| Nivus | 2020- | 10 | |||
| Golf 1.5 | 2020- | 10 | 2 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 10 | 1 | ||
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 4 | 1 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 10 | X | ||
| Tayron | 2018- | 5 | 1 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | 5 | 1 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 5 | 1 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 9 | X | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 5 | 1 | ||
| Teramont | 2016-2021 | 11 | X | ||
| New Passat | 2015-2022 | 11 | X | ||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 5, 6 | |||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 10 | |||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 7 | 1 | ||
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 5 | |||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 7 | |||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 11 | 1 | ||
| CADDY-FAW "CN" 05> | 2005- | 5 | |||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 20 | 1 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 7 | 1 | ||
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 5 | |||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 5 | |||
| MARINE-MOTOR 02> | 2002- | 4 | 1 | ||
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 5, 6 | |||
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 7 | |||
| Jetta USA | 2001-2005 | 6, 7 | |||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 5, 6 | |||
| AUDI A3-BRASIL. | 2000-2005 | 5 | 1 | ||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 5, 6 | |||
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 6, 10 | |||
| 30G platform | 10 | 1 |
Platform / generic diagrams (7)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 21 | X | |||
| 1J0 platform | 10, 17 | 1 | APK | ||
| 1C0 platform | 9 | 1 | |||
| 1J0 platform | 5 | ||||
| 1J0 platform | 21 | X | |||
| 1J0 platform | 21 | X | |||
| 1J0 platform | 21 | X |
Listed without a diagram position (35)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigo | 2019-2021 | 1 | |||
| Karoq | 2017-2022 | 1 | 1X1 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 1 | 1X1 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | X | |||
| Yeti | 2013-2017 | 1 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 1 | 1X1 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 1 | |||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 1 | 1X1 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 1 | 1X1 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | ||||
| Leon Stylance | 2010-2012 | ||||
| Polo | 2009-2014 | 1 | |||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | ||||
| superb comfort | 2008-2013 | ||||
| octavia ambiente | 2008-2013 | ||||
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | ||||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | ||||
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | ||||
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | ||||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | ||||
| ALTEA 07> | 2006- | ||||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | ||||
| LEON 06> | 2005- | ||||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | ||||
| TOLEDO 05> | 2004- | ||||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | ||||
| ALTEA | 2004-2006 | ||||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | ||||
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | ||||
| Teramont X | 2021-2023 | 1 | |||
| Teramont X | 2019-2021 | 1 | |||
| Tharu | 2018-2023 | 1 | |||
| New Passat | 2011-2019 | 1 | |||
| Tiguan | 2009-2019 | 1 | |||
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 1 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
1J0971921E Audi Protective Cap | Electrical is fitted on: Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; audi a6 2.0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Superb Combi 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Altea XL Reference 2013-2013; Polo 2012-2014; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi Q3 quattro 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Sharan Blue Motion 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Alhambra Stylance 2010-2013; jetta variant 2009-2014; golf estate 2009-2013; Polo 2009-2012; Golf Plus 1.6 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Scirocco 2.0 2008-2014; jetta 2008-2011; caddy panel van 2008-2010; Touran 1.9 2008-2010; GOLF VARIANT 07> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; GOLF PLUS 05> 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; TOURAN 2005-2006; CADDY 2004-; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TOURAN 2003-2005; GOLF 2003-2005; Jetta/Wagon 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; New Beetle 2001-2005; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; Jetta Wagon 02 2001-2002; Jetta Wagon 2001-2001; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; AUDI A3/S3/QUATTRO 2000-2003; Audi TT Coupe/Roadster 1999-2002; New Beetle 1998-2001; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; Golf 1998-2000; AUDI A3/S3/QUATTRO 1996-2000; OCTAVIA/COMBI/4X4 1996-2000; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Teramont 2021-2023; Viloran 2021-2022; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; Viloran 2020-2022; Audi Q3 2.0 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Tayron 2018-; Kodiaq 2017-2022; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; New Passat 2015-2022; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; CADDY-FAW "CN" 05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; AUDI A3 "BR."M.06> 2005-2006; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; MARINE-MOTOR 02> 2002-; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; BORA (FAW) 2001-2006; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; AUDI A3-BRASIL. 2000-2005; Golf BR/US 1999-2001; Jetta "USA"99>01 1998-2001; 30G platform; 1J0 platform; 1C0 platform.