Target · Diagram
Find this reference above
Number 4 marks the part’s position in this exploded view (Volkswagen ID.7 (2023-2025)).
Other diagrams in the gallery may use a different number for the same part.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Housing, part number 6Q0035608K. Fits SEAT CUPRA Born (2021), SEAT Leon ST (2012), Volkswagen ID.7 (2023-2025), Volkswagen ID.4 (2020-2025), Audi RS Q8 (2019-2025), Volkswagen ID.3 (2019-2025) and 36 more. Shown as position 33 in the electrics diagram 11A97109.
Catalogue entry: HOUSING 2 point ×X; water blue; 17X15X26,5.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Diagram sheet
- Volkswagen 14b972000, position 4
- ETKA group
- 9 / 71 (971)
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 17x15x26.5
- Dimensions
- 20x13x27.5
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
92 vehiclesHousing — locate 6Q0035608K Volkswagen Housing in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Cable Tie 3D0971838N
- 1Part WHT008084
- 1Loom 11A971001
- 1Loom 11A971051
- 2Part 3D0971838L
- 2Part 3D0971838M
- 2Housing 5WA035444F
- 2Part 5WA035444G
- 2Housing 000971582AA
- 2Part 000971582E
- 2Part 000971582F
- 2Housing 000971582H
- 2Housing 000971582J
- 2Housing 000971582N
- 2Part 000971582S
- 2Part 07P973702
- 2Part 1J0971972
- 2Part 1J0973119
- 2Housing 1J0973332
- 2Housing 1J0973332A
- 2Part 2Q0972702
- 2Part 3B0972702
- 2Part 3B0972712
- 2Bracket 4A0937530
- 2Adapter 4B0937530
- 2Part 4B0972623
- 2Housing 4H0973702A
- 2Part 5K0973323
- 2Part 5M0971838
- 2Housing 5Q0973802
- 2Part 5WA035447
- 2Part 5WA035447A
- 2Part 8E0972763
- 2Part 8W0971832
- 2Housing 8W0971832C
- 2Part 8W0972575
- 3Part 1C0973119B
- 3Housing 1C0973119C
- 3Housing 1J0919321
- 3Part 1T0972703
- 3Cable Tie 3D0971838F
- 4Clip 1C0971848
- 4Bracket 8L0971848F
- 4Housing 1J0972704
- 4Part 1K0972704C
- 4Housing 3B0972722
- 4Housing 3G0972704
- 4Part 4D0971994
Vehicle fitment table130
Europe (61)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 33 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 30 | |
| Enyaq | 2020- | 29 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 33 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 13, 16 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 13, 16 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 33 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 33 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 33 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 13, 16 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 13, 16 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 5 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 21 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 19, 10 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 19 | |
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 10 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 20 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 2, 4 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 21 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 16 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 19 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 19 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 19 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 3 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 2 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 2 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 2 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 2 | |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 3 | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 2 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 2 | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 2 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 2 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 2 | |
| jetta | 2013-2014 | 49 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 2 | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 33 | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 33 | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 33 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 33 | |
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | 6 | 1 |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 2 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 33 | |
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 26 | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 28, 33 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 2 | |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 2 | |
| jetta | 2010-2014 | 49 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 51, 49 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 71 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 28, 33 | |
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 26, 10 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 49, 51 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 55, 91 | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 28 | |
| Audi R8 08> | 2007- | 14 | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 27, 28 | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 27, 28 | |
| TIGUAN 08> | 2007- | 22 | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 70 | |
| CRAFTER 06> | 2006- | 6 | 1 |
Other markets (27)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 33 | |
| Tiguan | 2024- | 33 | |
| Lavida XR | 2023- | 33 | |
| Aero saloon | 2023- | 33 | |
| Audi A7 | 2021- | 19, 8 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 19 | |
| ID.6 X | 2021- | 33 | |
| ID.3 | 2021- | 33 | |
| Lamando | 2021- | 33 | |
| Octavia | 2021- | 29 | |
| Teramont | 2021-2023 | 33 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 33 | |
| Viloran | 2021-2022 | 33 | |
| ID.4 X | 2020- | 33 | |
| ID.4 | 2020- | 33 | |
| Viloran | 2020-2022 | 33 | |
| T-Cross | 2019- | 10 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 16, 10 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 16 | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 19, 1 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 2 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 2 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 2 | |
| Sagitar | 2014-2019 | 49 | |
| Sagitar | 2011- | 49 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 28, 44 | |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 12 | X |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 3 | ||
| 1J0 platform | 3 | ||
| 1J0 platform | 3 | ||
| 1J0 platform | 3 |
Listed without a diagram position (38)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | ||
| Mii electric | 2020-2021 | ||
| Kamiq | 2019- | ||
| Citigo | 2019-2021 | ||
| Karoq | 2017-2022 | ||
| Octavia | 2017-2020 | ||
| e-up! | 2016-2023 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | ||
| Beetle | 2016-2019 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | ||
| fabia | 2014-2022 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| jetta | 2014-2017 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| e-up! | 2013-2016 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | ||
| Octavia | 2012-2017 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | ||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | ||
| Polo | 2019- | ||
| T-Cross | 2019-2024 | ||
| Lavida | 2019-2021 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
6Q0035608K Volkswagen Housing is fitted on: ID.7 Limousine Pro 2023-; eBoost CUPRA 2021-; Enyaq 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; ID.3 Pro 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Audi A8L 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Kodiaq 2016-2024; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; jetta 2013-2014; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; Crafter 35 panel 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi A3 Sportback 2008-2013; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Exeo ST Reference 2008-2011; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; CRAFTER 06> 2006-; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Lavida XR 2023-; Aero saloon 2023-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Lamando 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; ID.4 2020-; Viloran 2020-2022; T-Cross 2019-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi A4L 2.0 2016-; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Sagitar 2014-2019; Sagitar 2011-; Audi A4L 2.0 2008-2012; AUDI A6L "CN"05> 2005-; 1J0 platform.