Target · Diagram
Find this reference above
Number 11 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 4F0972483B. This housing is designed to protect and organize electrical contacts within a wiring harness, ensuring secure and stable connections. Using a genuine OEM housing guarantees precise fitment for the electrical terminals and proper sealing against environmental elements, preventing corrosion and signal loss.
Catalogue entry: HOUSING 17-pin ×2; red; for contact housing: 4F0 972 575 B.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Austria
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.8 × 2.3 × 2 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
182 vehiclesHousing — locate 4F0972483B Volkswagen Flat Contact Housing | Electrical Connector in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly39
- 1Part 1J0972761
- 2Part 5QF035576K
- 3Part 1J0972751
- 4Part 85E035447
- 7Part 1J0973332
- 8Part 5WA035447
- 9Part 5C6973752
- 10Part 1J0973852
- 11Part 8W0971832
- 12Part 8W0972575
- 13Part 85E035444
- 14Part 4N0035444
- 17Part 4N0035576A
- 18Part 4H0973712B
- 19Part 4J0973704
- 22Part 4H0973713G
- 23Part 8W0973736
- 24Part 4H0973713
- 27Part 1K0971992
- 28Part 6R0972930
- 31Part 8W0973737
- 32Part 8W0973737A
- 33Part 3C0973737
- 34Part 3C0973737A
- 35Part 4H0973717
- 38Part 95B972728
- 39Part 1K0972928
- 42Part 4F0972575
- 43Part 4F0972575B
- 44Part 4F0972575D
- 45Part 4F0972483
- 46Part 4F0972483A
- 50Part 5WA937722
- 53Part 6Q0972731
- 54Part 6Q0973717
- 57Part 85E972701
- 65Part 3D0971830F
- 66Part 3C8971830A
- 67Bracket 1M0937510
Compatible / alternative parts(5)
Vehicle fitment table197
Europe (116)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 47 |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 47 |
| Kodiaq | 2024- | 6 |
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 47 |
| passat estate | 2023- | 21 |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 21 |
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 21 |
| Tavascan Cupra | 2023- | 13 |
| Superb Combi | 2023- | 6 |
| ID.Buzz | 2022- | 21 |
| Amarok twin cab | 2022- | 32 |
| Multivan | 2021- | 21 |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 4, 6 |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 13 |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 21 |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 4, 7 |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 4, 7 |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 3 |
| Leon style | 2019- | 13 |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 11 |
| transport. multivan | 2019-2024 | 21 |
| caravelle | 2019-2024 | 21 |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 21 |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 21 |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 3 |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 2, 3 |
| audi a6 2.0 | 2018- | 4, 7 |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 4, 7 |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 11 |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 3 |
| Kodiaq | 2018-2022 | 9 |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 4 |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 11 |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 11, 2 |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 11 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 14 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 4 |
| touareg | 2017-2023 | 2 |
| Arteon | 2017-2023 | 14 |
| Audi A8L | 2017-2022 | 4 |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 7 |
| Ateca Style | 2016- | 3 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 3 |
| Kodiaq | 2016-2024 | 9 |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 3 |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 32 |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 11 |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 11 |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 7 |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 7 |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 2 |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 11 |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 23 |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 8 |
| Beetle | 2016-2019 | 14 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 2 |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 9 |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 11 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 12 |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 13 |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 3 |
| Passat saloon | 2014-2024 | 14 |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 3 |
| e-Golf | 2014-2021 | 23 |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 23 |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 9 |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 9 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 23 |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 23 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 2 |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 2 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 21 |
| Golf Estate | 2013-2017 | 23 |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 3 |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 2 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 7 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 23 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 3 |
| Amarok twin cab | 2012-2016 | 32 |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 8 |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 2 |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 11 |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 2 |
| touareg | 2012-2014 | 28 |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 2 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 2 |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 2 |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 25 |
| transp. dropside | 2011-2015 | 25 |
| California Camper | 2011-2015 | 25 |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 5 |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 2 |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 2 |
| touareg | 2010-2012 | 28 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 4 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 8 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 36 |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 25 |
| transp. dropside | 2009-2011 | 25 |
| California Camper | 2009-2011 | 25 |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 5 |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 7 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 6 |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 8 |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 20 |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 4 |
| Audi R8 08> | 2007- | 11 |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 7 |
| AUDI A4 08> | 2007- | 7 |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 8 |
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 4 |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 24, 5 |
| Audi Q7 07> | 2006- | 5 |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 8 |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 20, 24 |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 8, 11 |
Other markets (62)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 21 |
| Tiguan | 2024- | 21 |
| Passat Pro | 2024- | 21 |
| Magotan 2.0 | 2024- | 21 |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 14 |
| Aero saloon | 2023- | 21 |
| Atlas | 2023-2024 | 14 |
| Audi Q6 | 2022- | 47 |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 6, 47 |
| B-Main SUV | 2022- | 21 |
| Audi A7 | 2021- | 47 |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 47 |
| ID.6 X | 2021- | 21 |
| ID.3 | 2021- | 21 |
| Lamando | 2021- | 21 |
| Octavia | 2021- | 6 |
| Teramont | 2021-2023 | 21 |
| Teramont X | 2021-2023 | 21 |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 21 |
| Viloran | 2021-2022 | 21 |
| ID.4 X | 2020- | 21 |
| Golf 1.5 | 2020- | 21 |
| ID.4 | 2020- | 21 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 21 |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 7 |
| Viloran | 2020-2022 | 21 |
| jetta | 2019- | 3 |
| E-Bora | 2019- | 14 |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 14 |
| Teramont X | 2019-2021 | 3 |
| e-Golf | 2019-2020 | 23 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 22 |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 11 |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 5 |
| Tayron | 2018- | 3 |
| T-Roc | 2018- | 14 |
| bora | 2018- | 14 |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 14 |
| CC Fastback | 2018- | 14 |
| New Lavida | 2018-2023 | 3 |
| Tharu | 2018-2023 | 23 |
| Passat | 2018-2022 | 8 |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 18 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 3 |
| Karoq | 2017-2019 | 17 |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 11 |
| Phideon | 2016-2023 | 2 |
| Tiguan | 2016-2023 | 17 |
| Atlas | 2016-2023 | 14 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 3 |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 23 |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 9 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 3 |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 3 |
| Lamando | 2014-2022 | 23 |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 23 |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 2 |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 7 |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 8, 11 |
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 24, 5 |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 23 |
| 30G platform | 21 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| 1J0 platform | 5 | |
| 1J0 platform | 5 | |
| 1J0 platform | 5 | |
| V04 platform | 3 |
Listed without a diagram position (15)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Octavia | 2019-2024 | |
| Karoq | 2017-2022 | |
| Octavia | 2017-2020 | |
| Superb Combi | 2015-2024 | |
| caravelle | 2015-2019 | |
| Single-cab transp. | 2015-2019 | |
| California Camper | 2015-2019 | |
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | |
| Octavia | 2012-2017 | |
| Tharu | 2020-2020 | |
| Lavida | 2019-2021 | |
| Kodiaq | 2017-2022 | |
| Teramont | 2016-2021 | |
| Superb NF | 2015-2023 | |
| Octavia | 2014-2023 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4F0972483B Volkswagen Flat Contact Housing | Electrical Connector is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Kodiaq 2024-; Audi Q6 e-tron 2023-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Formentor TSI CUPRA 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Audi R8 Spyder 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Amarok twin cab 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; touareg 2012-2014; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; touareg 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Lamando 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; jetta 2019-; E-Bora 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Lamando 2014-2022; golf 1.4 2013-2020; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.